<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fintech &#8211; Territorio Bitcoin</title>
	<atom:link href="https://www.territoriobitcoin.com/territorio-fintech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.territoriobitcoin.com</link>
	<description>Información independiente desde 2014</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 10:56:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.territoriobitcoin.com/wp-content/uploads/2018/12/cropped-territorio-bitcoin-3-32x32.jpg</url>
	<title>Fintech &#8211; Territorio Bitcoin</title>
	<link>https://www.territoriobitcoin.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Revolut el neobanco que no para de sorprender con un nuevo anuncio con Dogecoin</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/revolut-el-neobanco-que-no-para-de-sorprender-con-un-nuevo-anuncio-con-dogecoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 10:56:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA)]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[doge]]></category>
		<category><![CDATA[dogecoin]]></category>
		<category><![CDATA[dogecoin (DOGE)]]></category>
		<category><![CDATA[NeoBancos]]></category>
		<category><![CDATA[Nik Storonsky]]></category>
		<category><![CDATA[Revolut]]></category>
		<category><![CDATA[Revolut Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjeta Doge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=66870</guid>

					<description><![CDATA[En el hipercompetitivo ecosistema de las finanzas tecnológicas, el ruido mediático suele ser el preludio de nuevos lanzamientos de productos masivos que despiertan el interés de los clientes de una marca y este, lunes la fintech británica Revolut sacudió las redes sociales con una campaña de marketing directo, desenfadada y con aroma a cultura de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La nueva cara de la comunicación estratégica en Latinoamérica</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/la-nueva-cara-de-la-comunicacion-estrategica-en-latinoamerica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 07:44:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Latinoámerica]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[CryptoMarket]]></category>
		<category><![CDATA[Notbank]]></category>
		<category><![CDATA[Rodrigo Durán Guzmán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=66545</guid>

					<description><![CDATA[Rodrigo Durán Guzmán periodista y magíster en comunicación estratégica cuenta con cerca de 20 años de experiencia en liderazgo comunicacional, especializándose en gestión reputacional y crisis en entornos altamente exigentes y multiculturales, abarcando distintos contextos geográficos, demográficos y socioeconómicos. En un contexto donde la confianza se ha transformado en uno de los activos más escasos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La metamorfosis de Western Union de un sistema de pagos telegráfico a Blockchain</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/la-metamorfosis-de-western-union-de-un-sistema-de-pagos-telegrafico-a-blockchain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 15:22:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Devin McGranahan]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas tradicionales]]></category>
		<category><![CDATA[Lightning Network]]></category>
		<category><![CDATA[Red de Activos Digitales (DAN)]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin USDPT]]></category>
		<category><![CDATA[STABLECOINS]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[TradFi]]></category>
		<category><![CDATA[USDPT]]></category>
		<category><![CDATA[Western Union]]></category>
		<category><![CDATA[Western Union Company (WU)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=66511</guid>

					<description><![CDATA[En los círculos más puristas del ecosistema cripto, el nombre Western Union (WU) solía ser sinónimo de “decadencia”, porque durante décadas, la compañía de los colores amarillo y negro fue el ejemplo predilecto de los bitcoineros para explicar por qué el sistema financiero tradicional (TradFi) estaba “roto”. La causa de este sistema financiero fallido, estaba [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fazil Crypto obtiene la autorización MiCA en España</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/fazil-crypto-obtiene-la-autorizacion-mica-en-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 06:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain España]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Fazil Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[Ignacio Santos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=66180</guid>

					<description><![CDATA[La compañía se convierte en la quinta fintech en obtener la autorización MiCA en España y trabaja en una ronda de financiación prevista para los próximos meses Fazil Crypto ha obtenido la autorización MiCA (Markets in Crypto-Assets), otorgada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), para operar como proveedor de servicios de criptoactivos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klarna y DOUGLAS amplían su alianza a España e Italia</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/klarna-y-douglas-amplian-su-alianza-a-espana-e-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 06:35:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Íñiguez]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Klarna]]></category>
		<category><![CDATA[NeoBancos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=66062</guid>

					<description><![CDATA[Klarna, el banco digital global y proveedor de pagos flexibles, y DOUGLAS Group, el principal retailer europeo de belleza premium, han anunciado hoy la ampliación de su alianza a España e Italia. Tras una colaboración exitosa ya consolidada en otros mercados europeos, esta expansión permite acercar las opciones de pago de Klarna a los clientes de DOUGLAS [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La importancia de la protección de datos financieros</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/la-importancia-de-la-proteccion-de-datos-financieros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 11:21:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Adelantos.com]]></category>
		<category><![CDATA[Datos financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Educación financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=65840</guid>

					<description><![CDATA[En un contexto donde las aplicaciones financieras se han convertido en herramientas cotidianas para gestionar ahorros, créditos y pagos, la protección de datos personales emerge como un pilar fundamental para garantizar la confianza de los usuarios “La información financiera es uno de los activos más sensibles. Protegerla requiere tanto tecnología robusta como hábitos responsables”, señalan los [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solana es el epicentro de la banca institucional con la integración de Mastercard, WorldPay y Western Union</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/solana-es-el-epicentro-de-la-banca-institucional-con-la-integracion-de-mastercard-worldpay-y-western-union/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 10:27:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Activos del Mundo Real (RWA)]]></category>
		<category><![CDATA[Actualización Alpenglow]]></category>
		<category><![CDATA[Ahmed Zifzaf]]></category>
		<category><![CDATA[Capa 1 (L1)]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Malcolm Clarke]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[On-chain Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Raj Dhamodharan]]></category>
		<category><![CDATA[Ripple (XRP Ledger)]]></category>
		<category><![CDATA[rwa.xyz]]></category>
		<category><![CDATA[SDP]]></category>
		<category><![CDATA[Solana Developer Platform (SDP)]]></category>
		<category><![CDATA[Solana Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Western Union]]></category>
		<category><![CDATA[Worldpay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=65773</guid>

					<description><![CDATA[Este martes, aquella narrativa que calificaba a las cadenas de bloques públicas como simples “casinos digitales” ha quedado oficialmente obsoleta, porque la Solana Foundation ha anunciado  en un comunicado, la incorporación de gigantes de la talla de Mastercard, Worldpay y Western Union como los primeros usuarios de su nueva plataforma para desarrolladores (SDP, «por sus [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Startups con efectos de red compuestos</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/startups-con-efectos-de-red-compuestos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dino Etcheverry]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 11:23:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Asesoramiento Financiero]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores y Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Escalabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento exponencial]]></category>
		<category><![CDATA[Dino Etcheverry]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Digital]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistemas tecnológicos]]></category>
		<category><![CDATA[efectos de red]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Fidestamp]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura digital]]></category>
		<category><![CDATA[innovación estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[modelos de negocio escalables]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas digitales]]></category>
		<category><![CDATA[SAAS]]></category>
		<category><![CDATA[startups tecnológicas]]></category>
		<category><![CDATA[territorio bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=65393</guid>

					<description><![CDATA[Por Dino Etcheverry, CEO – Analista de datos y Arquitectura Blockchain en Fidestamp Durante años, el concepto de efecto de red ha sido uno de los pilares fundamentales para entender el crecimiento de las plataformas digitales. En términos simples, un efecto de red ocurre cuando el valor de un producto o servicio aumenta a medida que más personas [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klarna supera 1 millón de comercios</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/klarna-supera-1-millon-de-comercios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 10:06:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[David Sykes]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Klarna]]></category>
		<category><![CDATA[NeoBancos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=65615</guid>

					<description><![CDATA[Klarna, banco digital global y proveedor de pagos flexibles, supera el millón de comercios a nivel mundial. En el último año, la compañía ha incrementado un 47% el número de comercios que ofrecen sus métodos de pago, logrando sumar a su cartera un total de 285.000 nuevos comercios en 2025 y más de 115.000 en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revolut pasa de “Neobanco” a “Banco” en la City tras recibir su licencia bancaria británica</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/revolut-pasa-de-neobanco-a-banco-en-la-city-tras-recibir-su-licencia-bancaria-britanica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 10:12:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays]]></category>
		<category><![CDATA[compliance digital]]></category>
		<category><![CDATA[FSCS]]></category>
		<category><![CDATA[High Street Banks]]></category>
		<category><![CDATA[HSBC]]></category>
		<category><![CDATA[NeoBancos]]></category>
		<category><![CDATA[Nik Storonsky]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Revolut]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Compensación de Servicios Financieros (FSCS)]]></category>
		<category><![CDATA[Super-app]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[Vlad Yatsenko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=65494</guid>

					<description><![CDATA[Este miércoles Revolut, el neobanco gigante fundado por Nik Storonsky y Vlad Yatsenko que comenzó su andadura como una simple tarjeta de viajes con tipos de cambio competitivos, ha anunciado oficialmente en un comunicado que ya opera como un banco plenamente autorizado en el Reino Unido. Esta ha sido la culminación de una batalla administrativa [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ontop anuncia una alianza estratégica con BVNK</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/ontop-anuncia-una-alianza-estrategica-con-bvnk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 08:58:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[BVNK]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Harmse]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Ontop]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[STABLECOINS]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas McAllister]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=65477</guid>

					<description><![CDATA[Ontop, plataforma global de pagos y nómina para la fuerza laboral internacional, anunció una alianza estratégica con BVNK, proveedor de infraestructura financiera basada en stablecoins, para lanzar cuentas integradas en dólares digitales para clientes internacionales. El lanzamiento introduce una nueva forma para que los usuarios mantengan, reciban y muevan dólares digitales con la familiaridad de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>América Latina viaja al triple de velocidad que Estados Unidos en adopción cripto</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/america-latina-viaja-al-triple-de-velocidad-que-estados-unidos-en-adopcion-cripto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 16:08:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Latinoámerica]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de la Industria Cripto 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Oro Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[STABLECOINS]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=65270</guid>

					<description><![CDATA[Mientras el debate sobre la regulación de activos digitales parece estancado en los pasillos del Congreso estadounidense, mucho más al sur del continente el panorama es radicalmente distinto, de acuerdo al reciente informe “Estado de la Industria Cripto 2025”, publicado por la fintech argentina Lemon. En concreto para Lemon, América Latina se ha consolidado como [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitpanda redefine las finanzas institucionales con Bitpanda Enterprise</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/bitpanda-redefine-las-finanzas-institucionales-con-bitpanda-enterprise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 12:14:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitpanda]]></category>
		<category><![CDATA[Bitpanda Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[Bitpanda Technology Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Lukas Enzersdorfer-Konrad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=65280</guid>

					<description><![CDATA[Bitpanda Enterprise representa la evolución estratégica de la compañía, que pasa de ofrecer un modelo de Investment-as-a-Service a convertirse en un socio tecnológico integral para instituciones financieras globales Bitpanda, plataforma líder en activos digitales, presenta hoy Bitpanda Enterprise, una propuesta institucional independiente concebida para cerrar la brecha entre las finanzas tradicionales y la economía digital. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La unión Stripe y PayPal crearía la fintech cripto más grande del mundo</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/la-union-stripe-y-paypal-crearia-la-fintech-cripto-mas-grande-del-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 10:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Federal de Comercio (FTC)]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[STABLECOINS]]></category>
		<category><![CDATA[Stripe]]></category>
		<category><![CDATA[Stripe-PayPal]]></category>
		<category><![CDATA[Venmo]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=65212</guid>

					<description><![CDATA[Este lunes, las luces del cuartel general de PayPal en San José se encenderán más temprano y con una intensidad distinta, porque Enrique Lores, el veterano ex-CEO de HP, cruzará el umbral de su oficina para enfrentar su “bautismo de fuego” como el nuevo líder de la compañía. Sin embargo, su misión podría no ser [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WeGrant lanza la primera IA española que redacta proyectos de I+D y transforma el acceso a financiación pública en Europa</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/wegrant-lanza-la-primera-ia-espanola-que-redacta-proyectos-de-id-y-transforma-el-acceso-a-financiacion-publica-en-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 09:03:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad Startup]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial (IA)]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[WAIGRANT]]></category>
		<category><![CDATA[WeGrant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=65166</guid>

					<description><![CDATA[WAIGRANT es el sistema de inteligencia artificial desarrollado por WeGrant para transformar la tramitación y gestión de ayudas públicas En el marco del International Innovation Programme de Transfiere que reúne a las principales administraciones públicas, universidades y centros de investigación, así como a empresas, hubs tecnológicos y redes de innovación. WeGrant presenta WAIGRANT, su sistema [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trump Media está rediseñando el capitalismo digital y Truth.Fi será clave en este modelo</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/trump-media-esta-redisenando-el-capitalismo-digital-y-truth-fi-sera-clave-en-este-modelo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 11:07:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[America First]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Capitalismo progre]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC)]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Donald J. Trump]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[ETF Spot de Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[Trump Media & Technology Group]]></category>
		<category><![CDATA[Truth Social Bitcoin and Ether ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Truth Social Cronos (CRO) Yield Maximizer ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Truth Social Funds]]></category>
		<category><![CDATA[Truth.Fi]]></category>
		<category><![CDATA[Woke capitalism]]></category>
		<category><![CDATA[Yield Farming]]></category>
		<category><![CDATA[Yield Programs]]></category>
		<category><![CDATA[Yorkville America Equities]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=65001</guid>

					<description><![CDATA[Todos sabemos que en los círculos de Wall Street, la volatilidad del mercado suele ser vista con recelo, pero para Trump Media and Technology Group Corp., operador de la plataforma de redes sociales Truth Social, la plataforma de streaming Truth+ y la marca FinTech Truth.Fi, la volatilidad es el combustible de una ambición que ya [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo la Fed de Waller piensa “Domesticar” a su manera el Salvaje Oeste Cripto</title>
