<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TradFi &#8211; Territorio Bitcoin</title>
	<atom:link href="https://www.territoriobitcoin.com/tag/tradfi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.territoriobitcoin.com</link>
	<description>Información independiente desde 2014</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2026 10:21:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.territoriobitcoin.com/wp-content/uploads/2018/12/cropped-territorio-bitcoin-3-32x32.jpg</url>
	<title>TradFi &#8211; Territorio Bitcoin</title>
	<link>https://www.territoriobitcoin.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Anchorage Digital asume la custodia de CETES mexicanos tokenizados en la red Stellar</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/anchorage-digital-asume-la-custodia-de-cetes-mexicanos-tokenizados-en-la-red-stellar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 10:20:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Anchorage Digital]]></category>
		<category><![CDATA[BlackRock]]></category>
		<category><![CDATA[BlackRock Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Latinoámerica]]></category>
		<category><![CDATA[Bonos tokenizados]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas tradicionales]]></category>
		<category><![CDATA[Franklin Templeton]]></category>
		<category><![CDATA[Franklin Templeton Investments]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Raja Chakravorti]]></category>
		<category><![CDATA[stablebonds’ (CETES)]]></category>
		<category><![CDATA[stellar]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[TradFi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67386</guid>

					<description><![CDATA[La convergencia entre las finanzas tradicionales (TradFi) y la infraestructura criptográfica de grado institucional ha dado hoy su paso más firme en América Latina, luego que Anchorage Digital, la prestigiosa plataforma global de criptomonedas y sede del primer banco de activos digitales regulado a nivel federal en los Estados Unidos (Anchorage Digital Bank N.A.), ha [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitmine Immersion Technologies ya controla el 4,66% de todo el suministro de ETH</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/bitmine-immersion-technologies-ya-controla-el-466-de-todo-el-suministro-de-eth/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 09:31:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitmine]]></category>
		<category><![CDATA[Bitmine Immersion Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[BitMine Immersion Technologies Inc]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Efecto Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[ETH]]></category>
		<category><![CDATA[ethererum]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum (ETH)]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas tradicionales]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Saylor]]></category>
		<category><![CDATA[MicroStrategy]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[TradFi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67371</guid>

					<description><![CDATA[Este lunes, la firma estadounidense Bitmine Immersion Technologies a través de un comunicado informó que sus tenencias de Ethereum (ETH) han alcanzado la histórica cifra de 5,62 millones de tokens, consolidándose oficialmente como la mayor tesorería corporativa de ETH del planeta. Básicamente, Bitmine sigue el sendero que Michael Saylor comenzó hacer con Bitcoin a través [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bybit brinda acceso a sus usuarios a la stablecoin USDPT de Western Union</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/bybit-brinda-acceso-a-sus-usuarios-a-la-stablecoin-usdpt-de-western-union/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 08:25:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[AML]]></category>
		<category><![CDATA[Bybit]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[KYC]]></category>
		<category><![CDATA[liquidaciones interbancarias]]></category>
		<category><![CDATA[Malcolm Clarke]]></category>
		<category><![CDATA[One-Click Buy]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<category><![CDATA[TradFi]]></category>
		<category><![CDATA[USDPT]]></category>
		<category><![CDATA[Victoria Kilikyan]]></category>
		<category><![CDATA[Western Union]]></category>
		<category><![CDATA[WU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67216</guid>

					<description><![CDATA[El ecosistema de las transferencias de dinero está sufriendo cambios históricos y su stablecoin clave está a punto de globalizarse, porque Bybit, la segunda bolsa de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones, se ha aliado con Western Union (WU), para que sus usuarios puedan acceder a la stablecoin USDPT. Western Union la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo Hyperliquid (HYPE) desplazó a Dogecoin y conquistó el Top 10 Global</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/como-hyperliquid-hype-desplazo-a-dogecoin-y-conquisto-el-top-10-global/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 16:16:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[21Shares HYPE ETF (THYP)]]></category>
		<category><![CDATA[Bitwise HYPE ETF (BHYP)]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencia Anual de Decisiones Estratégicas de Bernstein]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[dogecoin (DOGE)]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas tradicionales]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperliquid (HYPE)]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperliquid Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Intercontinental Exchange (ICE)]]></category>
		<category><![CDATA[Jeffrey Sprecher]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[TradFi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67097</guid>

					<description><![CDATA[El mercado de los activos digitales está experimentando una de las transiciones estructurales más profundas de su historia reciente, marcada por un cambio de paradigma en la forma en que los inversores asignan valor pero también con la entrada de los inversores institucionales. Durante años, la parte superior de los rankings de capitalización de mercado [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo las criptomonedas ganaron la batalla silenciosa por el bolsillo de la IA</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/como-las-criptomonedas-ganaron-la-batalla-silenciosa-por-el-bolsillo-de-la-ia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 08:09:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[coinbase]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas tradicionales]]></category>
		<category><![CDATA[Headless Merchants]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial (IA)]]></category>
		<category><![CDATA[Keyrock]]></category>
		<category><![CDATA[Machine-to-Machine o (M2M)]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[STABLECOINS]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo]]></category>
		<category><![CDATA[TradFi]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuals]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=66943</guid>

					<description><![CDATA[Mientras el mundo debate si la Inteligencia Artificial (IA) destruirá empleos, acabará con la humanidad, romperá la criptografía de las criptomonedas o si alcanzará la consciencia, una revolución mucho más pragmática e inmediata está ocurriendo bajo nuestros pies. Y es que aunque muchas personas lo desconocen, las máquinas han empezado a gastar dinero de forma [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Morgan Stanley y la Guerra de Comisiones que Amenaza el Trono de Coinbase</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/morgan-stanley-y-la-guerra-de-comisiones-que-amenaza-el-trono-de-coinbase/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 08:34:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[coinbase]]></category>
		<category><![CDATA[Cripto-nativos]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[E*Trade]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas tradicionales]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[TradFi]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=66654</guid>

					<description><![CDATA[Lo que durante años fue una convivencia tensa entre los “cripto-nativos” y la banca tradicional (TradFi), se ha transformado oficialmente en una guerra abierta por el dominio del mercado minorista (retail). El anuncio de Morgan Stanley de integrar el comercio de criptomonedas directamente en su plataforma E*Trade no es solo una nueva opción de inversión [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visa ahora es el “Sistema Operativo” de las stablecoins y presenta su programa Visa Agentic Ready</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/visa-ahora-es-el-sistema-operativo-de-las-stablecoins-y-presenta-su-programa-visa-agentic-ready/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 09:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Actividad económica gestionada por agentes]]></category>
		<category><![CDATA[Agentic Ready]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas tradicionales]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial (IA)]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[STABLECOINS]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[TradFi]]></category>
		<category><![CDATA[USDC]]></category>
		<category><![CDATA[USDC (USDC)]]></category>
		<category><![CDATA[VISA]]></category>
		<category><![CDATA[Visa Agentic Ready]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=66564</guid>

					<description><![CDATA[En las oficinas centrales de las grandes instituciones financieras de Manhattan y Londres, el término “disrupción” suele ser a veces una palabra de moda vacía, sin embargo, el comunicado emitido este jueves por Visa desde San Francisco muestra cómo el sistema financiero tradicional (TradFi) está siendo reemplazado en vivo por la tecnología blockchain y las [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La metamorfosis de Western Union de un sistema de pagos telegráfico a Blockchain</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/la-metamorfosis-de-western-union-de-un-sistema-de-pagos-telegrafico-a-blockchain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 15:22:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Devin McGranahan]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas tradicionales]]></category>
		<category><![CDATA[Lightning Network]]></category>
		<category><![CDATA[Red de Activos Digitales (DAN)]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin USDPT]]></category>
		<category><![CDATA[STABLECOINS]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[TradFi]]></category>
		<category><![CDATA[USDPT]]></category>
		<category><![CDATA[Western Union]]></category>
		<category><![CDATA[Western Union Company (WU)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=66511</guid>

					<description><![CDATA[En los círculos más puristas del ecosistema cripto, el nombre Western Union (WU) solía ser sinónimo de “decadencia”, porque durante décadas, la compañía de los colores amarillo y negro fue el ejemplo predilecto de los bitcoineros para explicar por qué el sistema financiero tradicional (TradFi) estaba “roto”. La causa de este sistema financiero fallido, estaba [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TradFi, CeFi y DeFi están convergiendo en un único sistema financiero</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/tradfi-cefi-y-defi-estan-convergiendo-en-un-unico-sistema-financiero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 08:08:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Binance]]></category>
		<category><![CDATA[Binance Research]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[CeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Javier García de la Torre]]></category>
		<category><![CDATA[TradFi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=66341</guid>

					<description><![CDATA[Binance Research, la división de análisis de mercado de Binance, el principal proveedor mundial de infraestructura de blockchain y criptomonedas, ha publicado La convergencia de DeFi, TradFi y CeFi un nuevo informe que analiza cómo las finanzas tradicionales (TradFi), las finanzas centralizadas (CeFi) y las finanzas descentralizadas (DeFi) se están fusionando en un único ecosistema [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coinbase con su oferta de servicios está mejorando la Banca en el Reino Unido</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/coinbase-con-su-oferta-de-servicios-esta-mejorando-la-banca-en-el-reino-unido/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 10:51:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Autoridad de Conducta Financiera (FCA)]]></category>
		<category><![CDATA[Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA)]]></category>
		<category><![CDATA[Banca en cadena]]></category>
		<category><![CDATA[ClearBank]]></category>
		<category><![CDATA[coinbase]]></category>
		<category><![CDATA[Crypto Blue Chip]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas descentralizadas (DeFi)]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Super-app]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[TradFi]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=66288</guid>

					<description><![CDATA[En el último año, el panorama financiero del Reino Unido ha experimentado una transformación silenciosa pero radical, porque lo que comenzó en febrero de 2025 con un registro formal ante la Autoridad de Conducta Financiera (FCA, «por sus siglas en inglés»), ha culminado con el lanzamiento de un servicio de préstamos instantáneos respaldados por criptoactivos. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deutsche Börse AG adquiere participación en Kraken antes de su OPI en EEUU</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/deutsche-borse-ag-adquiere-participacion-en-kraken-antes-de-su-opi-en-eeuu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 07:30:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Arjun Sethi]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of America]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Fráncfort]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Clearstream]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Bolsa y Valores (SEC)]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Börse AG]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Eurex]]></category>
		<category><![CDATA[eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Intercontinental Exchange (ICE)]]></category>
		<category><![CDATA[Jesse Powell]]></category>
		<category><![CDATA[jpmorgan]]></category>
		<category><![CDATA[kraken]]></category>
		<category><![CDATA[Mica]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Oferta pública inicial (OPI)]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<category><![CDATA[Semafor World Economy]]></category>
		<category><![CDATA[TradFi]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>
		<category><![CDATA[Xetra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=66153</guid>

					<description><![CDATA[El sector de los activos digitales ha vivido muchas “revoluciones” de papel y otras verdaderamente “sistémicas”, pero lo sucedido este martes marca un punto de inflexión estructural que difícilmente podrá ser revertido. En una jornada frenética para los mercados financieros, dos noticias convergentes han colocado a Kraken, el veterano intercambio fundado por Jesse Powell, en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Franklin Templeton deja de ser espectador e inicia una Era en la Gestión de criptoactivos</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/franklin-templeton-deja-de-ser-espectador-e-inicia-una-era-en-la-gestion-de-criptoactivos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 07:51:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas tradicionales]]></category>
		<category><![CDATA[Franklin OnChain U.S. Government Money Fund (FOBXX)]]></category>
		<category><![CDATA[Franklin Templeton]]></category>
		<category><![CDATA[Franklin Templeton Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Polygon]]></category>
		<category><![CDATA[stellar]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[TradFi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=65978</guid>

					<description><![CDATA[Este miércoles, se creó un nuevo capítulo en la historia de la convergencia entre las finanzas tradicionales (TradFi) y los activos digitales, porque Franklin Templeton, el gigante de la gestión de activos con más de 1.5 billones de dólares bajo su control, anunció a través de un comunicado una nueva era institucional con la adquisición [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PayPal expande el alcance de PYUSD conquistando silenciosamente 70 mercados internacionales</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/paypal-expande-el-alcance-de-pyusd-conquistando-silenciosamente-70-mercados-internacionales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 08:39:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Avalanche]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[CLARITY Act]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas tradicionales]]></category>
		<category><![CDATA[LayerZero]]></category>
		<category><![CDATA[Ley CLARITY]]></category>
		<category><![CDATA[Paxos]]></category>
		<category><![CDATA[Paxos Trust Company]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal USD]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal USD (PYUSD)]]></category>
		<category><![CDATA[sistema SWIFT]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<category><![CDATA[SWIFT]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[TradFi]]></category>
		<category><![CDATA[TRON]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=65645</guid>

					<description><![CDATA[PayPal, sigue moviendo sus fichas en el tablero de ajedrez de las finanzas globales, buscando ampliar su influencia y por ello, ha anunciado este martes, que su stablecoin PayPal USD (PYUSD), se ha expandido ya a unos 70 mercados internacionales, que en esencia, marca una nueva era de “cripto-invisibilidad” para las masas. Y es que, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Binance Alpha abre las puertas hacia Wall Street con los activos tokenizados de Ondo Finance</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/binance-alpha-abre-las-puertas-hacia-wall-street-con-los-activos-tokenizados-de-ondo-finance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 09:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Web 3]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dabi]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi Global Market (ADGM)]]></category>
		<category><![CDATA[Apple (AAPL)]]></category>
		<category><![CDATA[auditable on-chain.]]></category>
		<category><![CDATA[Binance]]></category>
		<category><![CDATA[Binance Alpha]]></category>
		<category><![CDATA[BNB Chain]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistema cripto]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Services Regulatory Authority (FSRA)]]></category>
		<category><![CDATA[Franklin Templeton]]></category>
		<category><![CDATA[FSRA]]></category>
		<category><![CDATA[Ian De Bode]]></category>
		<category><![CDATA[Invesco QQQ ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Li]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA (NVDA)]]></category>
		<category><![CDATA[Ondo]]></category>
		<category><![CDATA[Ondo Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Ondo Global Markets]]></category>
		<category><![CDATA[Real World Assets]]></category>
		<category><![CDATA[RWA]]></category>
		<category><![CDATA[Structured Products]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla (TSLA)]]></category>
		<category><![CDATA[TradFi]]></category>
		<category><![CDATA[TVL]]></category>
		<category><![CDATA[valor total bloqueado (TVL)]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[Web3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=65157</guid>

