<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tokenización &#8211; Territorio Bitcoin</title>
	<atom:link href="https://www.territoriobitcoin.com/tag/tokenizacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.territoriobitcoin.com</link>
	<description>Información independiente desde 2014</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 06:53:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.territoriobitcoin.com/wp-content/uploads/2018/12/cropped-territorio-bitcoin-3-32x32.jpg</url>
	<title>Tokenización &#8211; Territorio Bitcoin</title>
	<link>https://www.territoriobitcoin.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Backpack lanza una plataforma de valores</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/backpack-lanza-una-plataforma-de-valores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 06:53:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones tokens]]></category>
		<category><![CDATA[Activos tokenizados]]></category>
		<category><![CDATA[Backpack Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Backpack Securities]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización y activos digitales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67152</guid>

					<description><![CDATA[Los usuarios pueden comprar, mantener y realizar transacciones sin problemas entre acciones reales y valores tokenizados a través de Backpack Securities. Backpack Exchange, plataforma de intercambio de criptomonedas regulada a nivel mundial , presentó hoy Backpack Securities, una nueva plataforma mediante la cual los inversores pueden comprar, mantener y vender acciones reales respaldadas por la infraestructura de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reental supera los cien millones de dólares de inversión tokenizada en el primer trimestre</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/reental-supera-los-cien-millones-de-dolares-de-inversion-tokenizada-en-el-primer-trimestre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 09:42:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Activos del Mundo Real (RWA)]]></category>
		<category><![CDATA[activos del mundo real tokenizados]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain España]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Ors]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas descentralizadas (DeFi)]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Reental.co]]></category>
		<category><![CDATA[RWA]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización de activos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=66710</guid>

					<description><![CDATA[En tan sólo cinco años de vida Reental ha movilizado inversiones en 6 países y con rentabilidades medias de un 13 % anualizado Reental, plataforma fintech líder en Europa y Latinoamérica en tokenización inmobiliaria, ha concluido el primer trimestre de 2026 con una cifra de inversión acumulada en proyectos inmobiliarios tokenizados de más de 100 millones de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prosegur Crypto, Minos Global y Nuek se alían para desarrollar soluciones de pago y activos digitales</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/prosegur-crypto-minos-global-y-nuek-se-alian-para-desarrollar-soluciones-de-pago-y-activos-digitales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 10:43:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain España]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Minos Global]]></category>
		<category><![CDATA[Nuek]]></category>
		<category><![CDATA[Prosegur Cash]]></category>
		<category><![CDATA[Prosegur Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=66321</guid>

					<description><![CDATA[La colaboración contempla también la prestación de servicios de inversión asociados y la custodia y transferencia de e-money tokens o stablecoins. Prosegur Crypto, servicio institucional de custodia de activos digitales de Prosegur Cash, Minos Global, compañía española especializada en la custodia, compraventa y gestión de activos digitales, y Nuek, la unidad especializada en infraestructura de pagos de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paul Atkins desmanteló el Muro Regulatorio y apuesta por la Tokenización</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/paul-atkins-desmantelo-el-muro-regulatorio-y-apuesta-por-la-tokenizacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 09:48:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Capital Mundial de las Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Bolsa y Valores (SEC)]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC)]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[Exención por Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Paul S. Atkins]]></category>
		<category><![CDATA[Safe Harbor]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[STABLECOINS]]></category>
		<category><![CDATA[The Economic Club]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización de activos]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización y activos digitales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=66312</guid>

					<description><![CDATA[Este martes, en el Club Económico de Washington D.C., un escenario donde cada palabra suele ser pesada y medida, el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, «por sus siglas en inglés»), Paul S. Atkins, ofreció algo más que un discurso de aniversario, porque presentó el acta de defunción de la “regulación mediante [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Startups con efectos de red compuestos</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/startups-con-efectos-de-red-compuestos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dino Etcheverry]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 11:23:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Asesoramiento Financiero]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores y Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Escalabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento exponencial]]></category>
		<category><![CDATA[Dino Etcheverry]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Digital]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistemas tecnológicos]]></category>
		<category><![CDATA[efectos de red]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Fidestamp]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura digital]]></category>
		<category><![CDATA[innovación estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[modelos de negocio escalables]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas digitales]]></category>
		<category><![CDATA[SAAS]]></category>
		<category><![CDATA[startups tecnológicas]]></category>
		<category><![CDATA[territorio bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=65393</guid>

					<description><![CDATA[Por Dino Etcheverry, CEO – Analista de datos y Arquitectura Blockchain en Fidestamp Durante años, el concepto de efecto de red ha sido uno de los pilares fundamentales para entender el crecimiento de las plataformas digitales. En términos simples, un efecto de red ocurre cuando el valor de un producto o servicio aumenta a medida que más personas [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El impuesto del español en la IA: Por qué tus prompts te están saliendo caros</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/el-impuesto-del-espanol-en-la-ia-por-que-tus-prompts-te-estan-saliendo-caros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dino Etcheverry]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 10:23:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores y Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Escalabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[coste IA]]></category>
		<category><![CDATA[Dino Etcheverry]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Digital]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia digital]]></category>
		<category><![CDATA[Fidestamp]]></category>
		<category><![CDATA[innovación tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial (IA)]]></category>
		<category><![CDATA[optimización de prompts]]></category>
		<category><![CDATA[prompts]]></category>
		<category><![CDATA[SAAS]]></category>
		<category><![CDATA[startups tecnológicas]]></category>
		<category><![CDATA[territorio bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=65232</guid>

					<description><![CDATA[Por Dino Etcheverry, CEO – Analista de datos y Arquitectura Blockchain en Fidestamp En el mundo de la inteligencia artificial generativa, muchas startups, desarrolladores y empresas creen que el coste depende únicamente del modelo que utilizan. Sin embargo, existe un factor silencioso que pocos están midiendo correctamente: el idioma. Si trabajas en español, probablemente estés pagando más de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Régimen 28: la ‘EU-Inc’ que permitirá a las startups escalar en toda Europa</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/regimen-28-la-eu-inc-que-permitira-a-las-startups-escalar-en-toda-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dino Etcheverry]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 10:40:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores y Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Escalabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad europea]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoeconomía]]></category>
		<category><![CDATA[derecho societario europeo]]></category>
		<category><![CDATA[digitalización empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Dino Etcheverry]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Digital]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistema startup]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimiento sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[empresas tecnológicas]]></category>
		<category><![CDATA[EU Inc]]></category>
		<category><![CDATA[expansión internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Fidestamp]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalidad startups]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>
		<category><![CDATA[impuesto de sociedades España]]></category>
		<category><![CDATA[innovación europea]]></category>
		<category><![CDATA[innovación legal]]></category>
		<category><![CDATA[internacionalización startups]]></category>
		<category><![CDATA[inversión tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[LegalTech]]></category>
		<category><![CDATA[legislación europea]]></category>
		<category><![CDATA[ley startups España]]></category>
		<category><![CDATA[marco legal europeo]]></category>
		<category><![CDATA[mercado único europeo]]></category>
		<category><![CDATA[políticas públicas UE]]></category>
		<category><![CDATA[Régimen 28]]></category>
		<category><![CDATA[scaleups]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[startups europeas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[territorio España]]></category>
		<category><![CDATA[territorio Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<category><![CDATA[union europea]]></category>
		<category><![CDATA[venture capital]]></category>
		<category><![CDATA[Web3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=64351</guid>

					<description><![CDATA[Por Dino Etcheverry, CEO – Analista de datos y Arquitectura Blockchain en Fidestamp Europa lleva años intentando resolver un problema estructural: crear startups es fácil, escalar en 27 países distintos no. Legislaciones fragmentadas, costes legales elevados y barreras administrativas han hecho que muchas scale-ups europeas acaben mudándose a EE. UU. Para corregir esto, la Unión Europea ha puesto [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CZ revela que la tokenización redibujará el mapa del poder financiero</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/cz-revela-que-la-tokenizacion-que-redibujara-el-mapa-del-poder-financiero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 09:15:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Web 3]]></category>
		<category><![CDATA[activos del mundo real tokenizados]]></category>
		<category><![CDATA[Activos ligados a la economía real]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Nueva York (NYSE)]]></category>
		<category><![CDATA[Changpeng “CZ” Zhao]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[CZ]]></category>
		<category><![CDATA[davos]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[Foro Económico Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[NYSE]]></category>
		<category><![CDATA[RWA]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización de activos]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización y activos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Web3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=64369</guid>

					<description><![CDATA[Durante la última década, el debate sobre la tecnología blockchain osciló entre la utopía de los entusiastas y el escepticismo de los reguladores, pero al iniciar este 2026, el ruido ha sido reemplazado por una realidad contundente, el creciente uso y adopción se está disparando cada vez más a medida que la tokenización comienza a [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La NYSE lanzó la reinvención de Wall Street a través de la Tokenización</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/la-nyse-lanzo-la-reinvencion-de-wall-street-a-traves-de-la-tokenizacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 11:53:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas y Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Nueva York (NYSE)]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC)]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Efectivo tokenizado]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[ntercontinental Exchange (ICE)]]></category>
		<category><![CDATA[NYSE]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización de activos]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=64217</guid>

					<description><![CDATA[Es indiscutible que durante más de 230 años, el número 11 de Wall Street ha sido el epicentro del capitalismo global y con sus campanas han marcado el ritmo del comercio mundial, bajo una premisa casi inamovible, que señala que el mercado tiene un principio y un fin cada día. Sin embargo, hoy esa premisa [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tokenizar la tierra, el campo se encuentra con la blockchain y con la energía del futuro</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/tokenizar-la-tierra-el-campo-se-encuentra-con-la-blockchain-y-con-la-energia-del-futuro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 08:59:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos de opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[activos del mundo real tokenizados]]></category>
		<category><![CDATA[Activos ligados a la economía real]]></category>
		<category><![CDATA[Artículo de opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Latinoámerica]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Matías Bari]]></category>
		<category><![CDATA[RWA]]></category>
		<category><![CDATA[SatoshiTango]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización de activos]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización verde]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenizar la tierra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=64111</guid>

					<description><![CDATA[Por Matías Bari, CEO de Satoshi Tango Argentina discute liberar y/o flexibilizar límites a la compra de tierras rurales por extranjeros. En paralelo, la tokenización de activos reales (RWA) acelera: promete liquidez, trazabilidad y nuevos vehículos de inversión. Durante años, hablar de “tierra” en Argentina fue hablar de producción, arraigo, frontera, identidad y también conflicto. Hoy, a [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El mapa financiero del fútbol argentino para 2026</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/el-mapa-financiero-del-futbol-argentino-para-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 09:07:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[activos del mundo real tokenizados]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Latinoámerica]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa financiero]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización de activos deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización y activos digitales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=63922</guid>

					<description><![CDATA[Cuatro campeones, valuaciones dispares y un mercado que suma tokenización, proyección y talento joven para explicar cómo se construye valor hoy en el fútbol. Durante décadas, el éxito en el fútbol argentino se explicó casi exclusivamente en términos deportivos. Campeonatos ganados, clásicos, figuras y trofeos fueron las variables más importantes para los clubes. Sin embargo, en 2025 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bancos de EEUU abren la puerta a las criptomonedas como “Principales Sin Riesgo»</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/bancos-de-eeuu-abren-la-puerta-a-las-criptomonedas-como-principales-sin-riesgo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 09:14:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum (ETH)]]></category>
		<category><![CDATA[Oficina del Contralor de la Moneda (OCC)]]></category>
		<category><![CDATA[Principales Sin Riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización de activos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=63453</guid>

					<description><![CDATA[Este martes, la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC, «por sus siglas en inglés») de Estados Unidos, manifestó que los bancos podrán actuar como intermediarios en transacciones de criptomonedas, lo que seguramente podría redefinir el panorama bancario para la segunda mitad de esta década. A través de la Carta Interpretativa 1188, la OCC confirmó [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Iniciativa de estandarización ISO para tokens permisionados</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/iniciativa-de-estandarizacion-iso-para-tokens-permisionados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 08:19:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación ERC3643]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain España]]></category>
		<category><![CDATA[ERC-3643]]></category>
		<category><![CDATA[Estandarización ISO para tokens permisionados]]></category>
		<category><![CDATA[Onyze]]></category>
		<category><![CDATA[Project Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[T-REX / ERC-3643]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización de activos]]></category>
		<category><![CDATA[Tokeny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=63091</guid>

					<description><![CDATA[Lanzamiento de la iniciativa de estandarización ISO para los tokens permisionados T-REX / ERC-3643 La Asociación ERC3643, junto con actores líderes del sector ﬁnanciero e industrial, entre ellos Tokeny, una compañía del grupo Apex que proporciona el principal sistema operativo para las ﬁnanzas basadas en blockchain, y Onyze, proveedor de infraestructura de gestión y custodia [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenBrick nombra a David Martín consejero delegado</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/openbrick-nombra-a-david-martin-consejero-delegado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 10:39:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[activos del mundo real tokenizados]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain España]]></category>
		<category><![CDATA[David Martín]]></category>
		<category><![CDATA[OpenBrick]]></category>
		<category><![CDATA[RWA]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización de activos]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización y activos digitales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=63048</guid>

