<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oferta pública inicial (OPI) &#8211; Territorio Bitcoin</title>
	<atom:link href="https://www.territoriobitcoin.com/tag/oferta-publica-inicial-opi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.territoriobitcoin.com</link>
	<description>Información independiente desde 2014</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 02:43:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.territoriobitcoin.com/wp-content/uploads/2018/12/cropped-territorio-bitcoin-3-32x32.jpg</url>
	<title>Oferta pública inicial (OPI) &#8211; Territorio Bitcoin</title>
	<link>https://www.territoriobitcoin.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Deutsche Börse AG adquiere participación en Kraken antes de su OPI en EEUU</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/deutsche-borse-ag-adquiere-participacion-en-kraken-antes-de-su-opi-en-eeuu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 07:30:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Arjun Sethi]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of America]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Fráncfort]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Clearstream]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Bolsa y Valores (SEC)]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Börse AG]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Eurex]]></category>
		<category><![CDATA[eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Intercontinental Exchange (ICE)]]></category>
		<category><![CDATA[Jesse Powell]]></category>
		<category><![CDATA[jpmorgan]]></category>
		<category><![CDATA[kraken]]></category>
		<category><![CDATA[Mica]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Oferta pública inicial (OPI)]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<category><![CDATA[Semafor World Economy]]></category>
		<category><![CDATA[TradFi]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>
		<category><![CDATA[Xetra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=66153</guid>

					<description><![CDATA[El sector de los activos digitales ha vivido muchas “revoluciones” de papel y otras verdaderamente “sistémicas”, pero lo sucedido este martes marca un punto de inflexión estructural que difícilmente podrá ser revertido. En una jornada frenética para los mercados financieros, dos noticias convergentes han colocado a Kraken, el veterano intercambio fundado por Jesse Powell, en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Bolsa de criptomonedas Gemini se prepara para una monumental OPI en Nasdaq</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/la-bolsa-de-criptomonedas-gemini-se-prepara-para-una-monumental-opi-en-nasdaq/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 08:02:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC)]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[gemelos Winklevoss]]></category>
		<category><![CDATA[gemini]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq Global Select Market]]></category>
		<category><![CDATA[Oferta Pública Inicial]]></category>
		<category><![CDATA[Oferta pública inicial (OPI)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=61381</guid>

					<description><![CDATA[La semana pasada Gemini, el criptointercambio fundado por los gemelos Cameron y Tyler Winklevoss, presentó formalmente una solicitud para una oferta pública inicial (OPI) en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, «por sus siglas en inglés»), donde buscará una valoración de hasta 2.220 millones de dólares. Bajo el nombre de Gemini [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
