<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Miami &#8211; Territorio Bitcoin</title>
	<atom:link href="https://www.territoriobitcoin.com/tag/miami/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.territoriobitcoin.com</link>
	<description>Información independiente desde 2014</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Sep 2026 08:37:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://www.territoriobitcoin.com/wp-content/uploads/2018/12/cropped-territorio-bitcoin-3-32x32.jpg</url>
	<title>Miami &#8211; Territorio Bitcoin</title>
	<link>https://www.territoriobitcoin.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Reental tokeniza un nuevo proyecto inmobiliario de lujo en Miami con una inversión de 1 millón de dólares</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/reental-tokeniza-un-nuevo-proyecto-inmobiliario-de-lujo-en-miami-con-una-inversion-de-1-millon-de-dolares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 08:37:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Activos del Mundo Real (RWA)]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain España]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Ors]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Reental.co]]></category>
		<category><![CDATA[RWA]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización de activos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=69132</guid>

					<description><![CDATA[Miami 6 plantea la compra y desarrollo de una vivienda en Glenvar Heights para su posterior venta. La compañía estima una rentabilidad anual de entre el 16% y el 24%, con un horizonte de 18 meses Reental continúa ampliando su presencia en el mercado inmobiliario estadounidense con el lanzamiento de Miami 6 (MIA-6), su sexto [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De las pantallas de videojuegos a mansiones en Miami la caída del imperio de criptoestafas de Malone Lam</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/de-las-pantallas-de-videojuegos-a-mansiones-en-miami-la-caida-del-imperio-de-criptoestafas-de-malone-lam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 09:56:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Anne Hathaway]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[Connecticut]]></category>
		<category><![CDATA[criptoestafa]]></category>
		<category><![CDATA[criptoestafas]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento de Justicia (DOJ)]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[GothFerrari]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Theft Auto (GTA)]]></category>
		<category><![CDATA[King Greavy]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO)]]></category>
		<category><![CDATA[Malone Lam]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Singapur]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[Tangeman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=68955</guid>

					<description><![CDATA[En la era del crimen digital, los atracos multimillonarios ya no requieren pasamontañas, armas cortas ni planes de fuga en vehículos a toda velocidad porque hoy en día, las mayores fortunas del mundo pueden esfumarse a través de un par de llamadas telefónicas convincentes, manipulación psicológica y una línea de código ejecutada en el momento [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Así avanza la adopción blockchain en el mundo de las finanzas</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/asi-avanza-la-adopcion-blockchain-en-el-mundo-de-las-finanzas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 10:26:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitso]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Latinoámerica]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Ernesto Fasola]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech Americas]]></category>
		<category><![CDATA[Koibanx]]></category>
		<category><![CDATA[Leo Elduayen]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Nano Rodriguez]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=57536</guid>

					<description><![CDATA[En el marco de Fintech Americas Miami 2025, referentes de Koibanx, Bitso y Banco Nación Argentina coincidieron en que blockchain y los criptoactivos ya no son terreno exclusivo de las fintech Fintech Americas celebró su onceava edición con un claro mensaje: la adopción de blockchain y activos digitales en el sistema financiero dejó de ser un [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ciudadanos de Miami recibirán Bitcoin con las ganancias de la moneda digital de la ciudad</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/ciudadanos-de-miami-recibiran-bitcoin-con-las-ganancias-de-la-moneda-digital-de-la-ciudad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliana Mariña]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2021 16:02:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU.]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=35984</guid>

					<description><![CDATA[La ciudad de Miami pronto entregará un «rendimiento de bitcoin» de la participación de su criptomoneda a sus ciudadanos, anunció el alcalde de Miami, Francis Suárez, en CoinDesk TV el jueves por la mañana. «Vamos a ser la primera ciudad de Estados Unidos en dar un rendimiento de bitcoin como dividendo directamente a sus residentes», dijo Suárez. Los [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El alcalde de Miami afirmó que sigue en pie propuesta de pagar a empleados en Bitcoin</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/el-alcalde-de-miami-afirmo-que-sigue-en-pie-propuesta-de-pagar-a-empleados-en-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliana Mariña]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 08:19:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU.]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=34783</guid>

					<description><![CDATA[El alcalde de Miami, Francis Suárez, informó recientemente que es «una prioridad importante» para la ciudad poder pagar a los empleados del gobierno en&#160;Bitcoin. “Quiero que nos diferenciemos&#160;como una capital criptográfica de Estados Unidos o del mundo“,&#160;dijo Suárez ayer en una entrevista con Emily Chang de&#160;Bloomberg Technology. La ciudad emitirá una propuesta que ayudará a [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Miami trabaja para permitir el pago de impuestos en Bitcoin, prometió el alcalde Suárez</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/miami-trabaja-para-permitir-el-pago-de-impuestos-en-bitcoin-prometio-el-alcalde-suarez/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliana Mariña]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2021 13:59:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=34419</guid>

					<description><![CDATA[El alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, aseguró que ya su equipo está trabajando para que los ciudadanos tengan la posibilidad de pagar sus impuestos con Bitcoin, y opina que China ha cometido un error importante al expulsar a los mineros de bitcoins Tras la noticia de anunciar que los residentes de Miami pronto [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Miami Art Festival vende entradas VIP como NFT</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/miami-art-festival-vende-entradas-vip-como-nft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliana Mariña]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2021 07:23:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[NFT]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Show]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=33951</guid>

					<description><![CDATA[SCOPE, una de las ferias de arte más grandes de Miami, afirma ser el primer festival en vender entradas como NFT El SCOPE Art Show de Miami que se llevará a cabo del 30 de noviembre al 5 de diciembre, está trabajando con YellowHeart, una plataforma de venta de entradas para eventos en vivo basada [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
