<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzas &#8211; Territorio Bitcoin</title>
	<atom:link href="https://www.territoriobitcoin.com/tag/finanzas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.territoriobitcoin.com</link>
	<description>Información independiente desde 2014</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 09:09:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.territoriobitcoin.com/wp-content/uploads/2018/12/cropped-territorio-bitcoin-3-32x32.jpg</url>
	<title>Finanzas &#8211; Territorio Bitcoin</title>
	<link>https://www.territoriobitcoin.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>7 pasos para implantar la IA en el área financiera</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/7-pasos-para-implantar-la-ia-en-el-area-financiera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 09:09:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Cerdán]]></category>
		<category><![CDATA[Excelia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial (IA)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67164</guid>

					<description><![CDATA[Comenzar por casos internos de bajo riesgo, definir límites de autonomía y garantizar la trazabilidad son algunas de las claves para aplicar la IA en Finanzas de forma segura y escalable. La Inteligencia Artificial ya figura entre las principales fuerzas de transformación empresarial a escala global. Según el Future of Jobs Report 2025 del World Economic Forum, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Backpack lanza una plataforma de valores</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/backpack-lanza-una-plataforma-de-valores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 06:53:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones tokens]]></category>
		<category><![CDATA[Activos tokenizados]]></category>
		<category><![CDATA[Backpack Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Backpack Securities]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización y activos digitales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67152</guid>

					<description><![CDATA[Los usuarios pueden comprar, mantener y realizar transacciones sin problemas entre acciones reales y valores tokenizados a través de Backpack Securities. Backpack Exchange, plataforma de intercambio de criptomonedas regulada a nivel mundial , presentó hoy Backpack Securities, una nueva plataforma mediante la cual los inversores pueden comprar, mantener y vender acciones reales respaldadas por la infraestructura de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El exploit casi drena más de $76M en Echo Protocol exponiendo las costuras de las DeFi</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/el-exploit-casi-drena-mas-de-76m-en-echo-protocol-exponiendo-las-costuras-de-las-defi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 09:21:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Bloqueo Temporal (Timelocks)]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Curvance]]></category>
		<category><![CDATA[Echo Protocol]]></category>
		<category><![CDATA[Esquemas Multifirma]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Exploit]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas descentralizadas]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas descentralizadas (DeFi)]]></category>
		<category><![CDATA[KelpDAO]]></category>
		<category><![CDATA[Monad]]></category>
		<category><![CDATA[Multisig]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[THORChain]]></category>
		<category><![CDATA[Transit Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Verus Protocol]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=66919</guid>

					<description><![CDATA[El ecosistema de las finanzas descentralizadas (DeFi) ha vuelto a ser víctima de un exploit, mostrando cómo los nuevos protocolos chocan de frente contra su realidad más incómoda, «la descentralización de los contratos inteligentes a menudo se desploma ante la centralización de su gestión operativa». Echo Protocol, una de las capas de infraestructura emergentes más [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los líderes tienen una cita el 11 de Junio en FINANCE MEETING 2026</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/los-lideres-tienen-una-cita-el-11-de-junio-en-finance-meeting-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 07:11:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Finance Meeting]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Ifaes]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial (IA)]]></category>
		<category><![CDATA[Medios de pago]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=66877</guid>

					<description><![CDATA[La transformación del rol del CFO y la irrupción definitiva de la inteligencia artificial protagonizarán la 10ª edición de FINANCE MEETING, el encuentro para directivos financieros organizado por IFAES. El próximo 11 de junio el Eurostars Madrid Tower Hotel se convertirá en el epicentro del conocimiento financiero con un programa diseñado para responder a los [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Milei presente en la cumbre económica más importante de la región</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/milei-presente-en-la-cumbre-economica-mas-importante-de-la-region/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 07:47:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Expo EFI]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Milei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=66244</guid>

					<description><![CDATA[La 13º edición de Expo EFI, Convención de Economía, Finanzas e Inversiones, se realizará el 28 y 29 de abril en el CEC y contará con la presencia del presidente de la Nación, ministros, gobernadores y destacados referentes del sector.  La edición 2026 se destaca por reunir a los máximos responsables de la política económica y [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Japón integra las criptomonedas al sistema financiero bajo la ley FIEA</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/japon-integra-las-criptomonedas-al-sistema-financiero-bajo-la-ley-fiea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 08:28:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Bolsa y Valores (SEC)]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Insider trading]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[ley FIEA]]></category>
		<category><![CDATA[Satsuki Katayama]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=66101</guid>

					<description><![CDATA[El pasado viernes, Japón dio un paso histórico para su sistema financiero interno, que posiblemente tendrá repercusiones fuera de sus fronteras al crear un precedente para la regulación global de los activos digitales. Y es que, el pasado 10 de abril, el gabinete japonés aprobó un proyecto de enmienda para integrar las criptomonedas bajo la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klarna y DOUGLAS amplían su alianza a España e Italia</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/klarna-y-douglas-amplian-su-alianza-a-espana-e-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 06:35:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Íñiguez]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Klarna]]></category>
		<category><![CDATA[NeoBancos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=66062</guid>

					<description><![CDATA[Klarna, el banco digital global y proveedor de pagos flexibles, y DOUGLAS Group, el principal retailer europeo de belleza premium, han anunciado hoy la ampliación de su alianza a España e Italia. Tras una colaboración exitosa ya consolidada en otros mercados europeos, esta expansión permite acercar las opciones de pago de Klarna a los clientes de DOUGLAS [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La importancia de la protección de datos financieros</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/la-importancia-de-la-proteccion-de-datos-financieros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 11:21:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Adelantos.com]]></category>
		<category><![CDATA[Datos financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Educación financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=65840</guid>

					<description><![CDATA[En un contexto donde las aplicaciones financieras se han convertido en herramientas cotidianas para gestionar ahorros, créditos y pagos, la protección de datos personales emerge como un pilar fundamental para garantizar la confianza de los usuarios “La información financiera es uno de los activos más sensibles. Protegerla requiere tanto tecnología robusta como hábitos responsables”, señalan los [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sube la morosidad en bancos y fintechs</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/sube-la-morosidad-en-bancos-y-fintechs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 10:59:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Latinoámerica]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[CryptoMarket]]></category>
		<category><![CDATA[dólar digital]]></category>
		<category><![CDATA[Fernanda Juppet]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[GENIUS Act]]></category>
		<category><![CDATA[Helipagos y Mora]]></category>
		<category><![CDATA[Ley GENIUS]]></category>
		<category><![CDATA[Maximiliano Galli]]></category>
		<category><![CDATA[Notbank]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[STABLECOINS]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=65830</guid>

					<description><![CDATA[Mientras millones de argentinos enfrentan dificultades crecientes para pagar cuotas de tarjetas, préstamos y financiaciones, el uso de «dólar digital» alcanza niveles históricos. La morosidad en el crédito crece de forma sostenida y el uso de stablecoins alcanza máximos históricos en el país. Los datos muestran dos tendencias simultáneas que comparten un denominador común: la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Hackeo Cerebral” y cómo el FBI se convirtió en el cebo perfecto para vaciar billeteras cripto</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/hackeo-cerebral-y-como-el-fbi-se-convirtio-en-el-cebo-perfecto-para-vaciar-billeteras-cripto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 10:40:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3)]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[FBI]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Hackeo Cerebral]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Saylor]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Branson]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[TRON]]></category>
		<category><![CDATA[Tron (TRX)]]></category>
		<category><![CDATA[Wallet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=65686</guid>

					<description><![CDATA[El ecosistema de los activos digitales ha sobrevivido a hackeos de protocolos multimillonarios, fallos en el código de contratos inteligentes y desplomes de intercambios globales e incluso a campañas elaboradas de Deepfakes de Elon Musk, Bill Gates, Richard Branson o de Michael Saylor, regalando Bitcoins (BTC), a quién envíe saldo de BTC a una dirección [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klarna supera 1 millón de comercios</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/klarna-supera-1-millon-de-comercios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 10:06:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[David Sykes]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Klarna]]></category>
		<category><![CDATA[NeoBancos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=65615</guid>

					<description><![CDATA[Klarna, banco digital global y proveedor de pagos flexibles, supera el millón de comercios a nivel mundial. En el último año, la compañía ha incrementado un 47% el número de comercios que ofrecen sus métodos de pago, logrando sumar a su cartera un total de 285.000 nuevos comercios en 2025 y más de 115.000 en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ciudadanos en Estados Unidos pierden 119.000 millones de dólares al año según la CFA</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/ciudadanos-en-estados-unidos-pierden-119-000-millones-de-dolares-al-ano-segun-la-cfa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 09:28:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[CFA]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[Epsilon Data Management]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Federación de Consumidores de Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Matanza de cerdos]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[Pig Butchering]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[STABLECOINS]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=65485</guid>

					<description><![CDATA[En EEUU, cada año sus ciudadanos pierden 119.000 millones de dólares una cifra que es tan astronómica, que en realidad marea. Y para ponerla en perspectiva, esa cantidad supera el Producto Interno Bruto (PIB) de varios países medianos y eclipsa por completo las estadísticas oficiales que la Oficina Federal de Investigación (FBI, «por sus siglas [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ontop anuncia una alianza estratégica con BVNK</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/ontop-anuncia-una-alianza-estrategica-con-bvnk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 08:58:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[BVNK]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Harmse]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Ontop]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[STABLECOINS]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas McAllister]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=65477</guid>

					<description><![CDATA[Ontop, plataforma global de pagos y nómina para la fuerza laboral internacional, anunció una alianza estratégica con BVNK, proveedor de infraestructura financiera basada en stablecoins, para lanzar cuentas integradas en dólares digitales para clientes internacionales. El lanzamiento introduce una nueva forma para que los usuarios mantengan, reciban y muevan dólares digitales con la familiaridad de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jimmy Donaldson llevará el “Efecto Beast” a las Finanzas y el Web3 con Step</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/jimmy-donaldson-llevara-el-efecto-beast-a-las-finanzas-y-el-web3-con-step/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 10:36:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Web 3]]></category>
		<category><![CDATA[Axie Infinity]]></category>
		<category><![CDATA[Beast Games]]></category>
		<category><![CDATA[Bitmine]]></category>
		<category><![CDATA[BitMine Immersion Technologies Inc]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[CryptoPunks]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Efecto Beast]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas descentralizadas]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas descentralizadas (DeFi)]]></category>
		<category><![CDATA[Get Paid]]></category>
		<category><![CDATA[Jimmy Donaldson]]></category>
		<category><![CDATA[Jugar para ganar]]></category>
		<category><![CDATA[MrBeast]]></category>
		<category><![CDATA[NFT]]></category>
		<category><![CDATA[Play Games]]></category>
		<category><![CDATA[Robinhood]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[STABLECOINS]]></category>
		<category><![CDATA[step]]></category>
		<category><![CDATA[Web3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=65467</guid>

					<description><![CDATA[Este lunes, se hizo un anuncio sorprendente que quedó marcado como el día en que la economía de los creadores (Creator Economy) chocó de frente con el sistema financiero tradicional, porque Jimmy Donaldson, conocido globalmente como MrBeast, compró la App Fintech Step, que posee una base de usuarios de más de 7 millones de jóvenes. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin alcanza el 95% tras minarse el bloque 940.000 e inicia su escasez como criptoactivo</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/bitcoin-alcanza-el-95-tras-minarse-el-bloque-940-000-e-inicia-su-escasez-como-criptoactivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 09:18:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[conocimiento de su cliente (KYC)]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Foundry USA]]></category>
		<category><![CDATA[KYC]]></category>
		<category><![CDATA[KYC/AML]]></category>
		<category><![CDATA[Mempool]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Rule]]></category>
		<category><![CDATA[White Paper]]></category>
		<category><![CDATA[White Paper Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=65449</guid>

					<description><![CDATA[El protocolo de Bitcoin acaba de tachar uno de los números más significativos en su calendario matemático, al minarse este lunes 09 de marzo de 2026, a las 9:40:20 a.m., el bloque 940.000, se puede decir que la red ha alcanzando de manera oficial la emisión de 20 millones de BTC, firmado por la empresa [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trump, Dimon, Armstrong en una la batalla por los $6,6 billones en depósitos</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/trump-dimon-armstrong-en-una-la-batalla-por-los-66-billones-en-depositos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 11:45:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Armstrong]]></category>
		<category><![CDATA[CLARITY Act]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Donald J. Trump]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[jamie dimon]]></category>
		<category><![CDATA[Ley CLARITY]]></category>
		<category><![CDATA[OCC]]></category>
		<category><![CDATA[Oficina del Contralor de la Moneda (OCC)]]></category>
		<category><![CDATA[Oficina del Contralor de la Moneda de Estados Unidos (OCC)]]></category>
		<category><![CDATA[Polymarket]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[STABLECOINS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=65441</guid>

					<description><![CDATA[El sistema financiero estadounidense se encuentra en un punto de ruptura, porque lo que comenzó como una disputa técnica sobre la Ley CLARITY, se ha transformado en una guerra abierta entre el establishment de Wall Street, liderado por el CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, y el sector de activos digitales, que hoy cuenta con [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
