<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>exchange-bitcoin &#8211; Territorio Bitcoin</title>
	<atom:link href="https://www.territoriobitcoin.com/tag/exchange-bitcoin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.territoriobitcoin.com</link>
	<description>Información independiente desde 2014</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Feb 2024 10:27:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.territoriobitcoin.com/wp-content/uploads/2018/12/cropped-territorio-bitcoin-3-32x32.jpg</url>
	<title>exchange-bitcoin &#8211; Territorio Bitcoin</title>
	<link>https://www.territoriobitcoin.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>OKX aterriza en Argentina para expandirse por Latinoamérica</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/okx-aterriza-en-argentina-para-expandirse-por-latinoamerica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2024 10:27:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Latinoámerica]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[exchange]]></category>
		<category><![CDATA[exchange-bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[OKX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=49363</guid>

					<description><![CDATA[La semana pasada, el criptointercambio chino OKX, anunció en un comunicado que había lanzado de manera oficial sus servicios de exchange de criptomonedas y billetera Web3 en Argentina, en el marco de su plan de expansión global. OKX, una de las plataformas de criptoactivos más grande del mundo ha decidido comenzar a operar en Latinoamérica, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OKX solicita su aprobación regulatoria en Francia</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/okx-solicita-su-aprobacion-regulatoria-en-francia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 08:14:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[exchange-bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=45021</guid>

					<description><![CDATA[ OKX, el segundo Exchange cripto más grande por volumen de trading, y compañía líder en tecnología Web3, anunció hoy que ha presentado en Francia la solicitud para registrarse como Proveedor de Servicios de Activos Digitales (DASP, por sus siglas en inglés) bajo los rigurosos requisitos establecidos por la Autorité des Marchés Financiers (AMF) y la Autorité de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liquid Global Exchange pierde millones de dólares en criptomonedas tras ataque informático</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/liquid-global-exchange-pierde-millones-de-dolares-en-criptomonedas-tras-ataque-informatico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliana Mariña]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2021 17:40:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ataque informático]]></category>
		<category><![CDATA[exchange-bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=33354</guid>

					<description><![CDATA[Liquid Global, una plataforma japonesa de comercio de cifrado, sufrió un ataque informático perdiendo aproximadamente 80 millones de dólares en criptomonedas. El intercambio dio a conocer esta noticia a través de varios de tweets hoy jueves 19 de agosto y señaló que los piratas informáticos explotaron una vulnerabilidad de seguridad para violar sus billeteras calientes. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conoce cómo funciona la plataforma de DMGlobal y el sistema de banca digital</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/conoce-como-funciona-la-plataforma-de-dmglobal-y-el-sistema-de-banca-digital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliana Mariña]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 15:26:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Dmglobal]]></category>
		<category><![CDATA[exchange-bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=30741</guid>

					<description><![CDATA[¿Qué es Digital Money Global? Digital Money Global es un novedoso sistema de banca digital descentralizado con tecnología blockchain nacido en Suiza de la mano de su fundador y Ceo Michael Haerens. Se trata de un ecosistema de banca híbrida que combina la banca tradicional con la digital, el cual incluye una exchange de criptomoneda [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se venden 5 millones de pesos en activos tokenizados en una semana</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/se-venden-5-millones-de-pesos-en-activos-tokenizados-en-una-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2021 15:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Decrypto]]></category>
		<category><![CDATA[exchange-bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=29637</guid>

					<description><![CDATA[Los activos más buscados fueron los de Yolo y Apple Decrypto lanzó hace poco más de una semana la posibilidad de comprar y vender tokens de empresas americanas sobre la red Bitcoin, y ya son más de 5 millones de pesos los que se compraron en la plataforma. Los tokens más buscados fueron los de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exchange latinoamericano ofrece tokens de activos</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/exchange-latinoamericano-ofrece-tokens-de-activos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2021 07:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Decrypto]]></category>
		<category><![CDATA[exchange]]></category>
		<category><![CDATA[exchange-bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=28761</guid>

					<description><![CDATA[Cualquier persona podrá comprar y vender tokens de activos de empresas como Tesla, Amazon o Google A partir de hoy se podrán comprar y vender tokens de empresas americanas en la plataforma de Decrypto Con este lanzamiento, se convierte en el primer y único exchange latinoamericano con tokens certificados en la red de Bitcoin, gracias [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bingbon, trader de criptomonedas más competitivo</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/bingbon-review-aprende-copy-trade-y-criptomonedas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2021 19:11:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas y Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[exchange-bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=24671</guid>

					<description><![CDATA[Las aplicaciones de trading de criptomonedas han creado un mercado activo que se mantiene con millones de usuarios que diariamente hacen operaciones con Bitcoin, Ethereum, Tether y una decena de criptodivisas más. De hecho, en 2020 este mercado movió más de 758 mil millones de dólares, según datos de Statista. Entre todas las plataformas de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Localbitcoins suspenderá servicio en algunos estados de EE.UU a partir del 26 de enero</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/localbitcoins-suspendera-servicio-en-algunos-estados-de-ee-uu-a-partir-del-26-de-enero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliana Mariña]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2021 19:11:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[exchange-bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=24311</guid>

					<description><![CDATA[La Exchange&#160;LocalBitcoins&#160;suspenderá sus servicios en Florida, Connecticut, Utah, Arkansas, Nevada, Nebraska, Mississippi, Iowa, el Distrito de Columbia, Dakota del Norte, Minnesota, Kentucky y Vermont. No obstante la plataforma&#160;mantendrá sus servicios&#160;en los estados de Illinois, Kansas, Montana, New Hampshire, New Jersey, Pennsylvania, Tennessee, Texas, Virginia y Wisconsin. Los usuarios tendrán un lapso de dos semanas después [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Money On Chain Lanza TEX, nuevo exchange descentralizado</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/money-on-chain-lanza-tex-nuevo-exchange-descentralizado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2020 09:06:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[exchange-bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Money On Chain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=23608</guid>

					<description><![CDATA[Money on Chain lanza un nuevo exchange de tokens descentralizado basado en Bitcoin Layer 2 Money On Chain ha lanzaso TEX, un nuevo exchange de tokens descentralizado construido sobre RSK, la red de smart contracts que permite aplicaciones descentralizadas protegidas por la red Bitcoin. TEX automatiza los intercambios de tokens mediante contratos inteligentes, ofreciendo a [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Filomena Ruffa nombrada General Manager de Crypyo.com en América Latina</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/filomena-ruffa-nombrada-general-manager-de-crypyo-com-en-america-latina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 07:52:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Crypto.com]]></category>
		<category><![CDATA[exchange-bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=23140</guid>

					<description><![CDATA[Ex ejecutivo de Visa se une a Crypto.com para ayudar a impulsar la expansión en el robusto mercado de Latino América Crypto.com ha anunciado que ha contratado a Filomena Ruffa como General Manager de Latinoamérica (LATAM), donde será responsable de liderar todas las operaciones e impulsar las relaciones comerciales estratégicas en la región. Crypto.com lanzó [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitpanda y Raiffeisen Bank International se asocian para acercar la interoperabilidad Blockchain al sector bancario</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/bitpanda-y-raiffeisen-bank-international-se-asocian-para-acercar-la-interoperabilidad-blockchain-al-sector-bancario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2020 10:09:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Bitpanda]]></category>
		<category><![CDATA[exchange-bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Raiffeisen Bank International]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=23032</guid>

					<description><![CDATA[Después de 2 años y medio de investigación y desarrollo, la tecnología de Bitpanda Pantos (PAN) logra un importante hito al asociarse con el Raiffeisen Bank International (RBI) Como la primera prueba de concepto, la tecnología de Pantos será implementada en RBI Coin, una solución de dinero electrónico Este es un importante caso práctico tanto [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitpanda lanza su primer producto regulado, el primer índice global de criptomonedas</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/bitpanda-lanza-su-primer-producto-regulado-el-primer-indice-global-de-criptomonedas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2020 15:47:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Bitpanda]]></category>
		<category><![CDATA[exchange-bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=22728</guid>

					<description><![CDATA[Sólo una semana después de cerrar la mayor ronda de financiación de la Serie A de Europa en 2020, Bitpanda anuncia el lanzamiento del primer índice cripto real del mundo El Índice Cripto de Bitpanda permite a los usuarios comprar Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas sin preocuparse por perderse «el próximo éxito». Los usuarios pueden [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BitMEX pierde más de $517 millones en Bitcoin luego de los cargos de la CFTC</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/bitmex-pierde-mas-de-517-millones-en-bitcoin-luego-de-los-cargos-de-la-cftc-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2020 14:43:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[BitMEX]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[exchange-bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=22708</guid>

					<description><![CDATA[Es imposible no pensar cómo el exchange BitMEX era el líder indiscutible del comercio de futuros de BTC y con el poder más allá de lo imaginable que en algún momento llegó a tener por los fondos que manejó de ese mercado. Sin embargo, la semana pasada se retiraron del BitMEX más de 48.500 BTC [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitpanda cierra una ronda de financiación Serie A de 52 millones de dólares</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/bitpanda-cierra-una-ronda-de-financiacion-serie-a-de-52-millones-de-dolares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2020 08:50:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Bitpanda]]></category>
		<category><![CDATA[exchange-bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Speedinvest]]></category>
		<category><![CDATA[Valar Ventures]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=22635</guid>

					<description><![CDATA[Esta ronda Serie A de 52 millones de dólares, liderada por Valar Ventures de Peter Thiel y otros inversores de alto perfil en fintechs, como SpeedInvest, para construir la plataforma de inversión en activos digitales líder en Europa La plataforma de inversión digital con sede en Viena completa la mayor ronda de financiación europea de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crypto.com lanza la versión en Español de su APP móvil y Exchange</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/crypto-com-lanza-la-version-en-espanol-de-su-app-movil-y-exchange/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2020 16:54:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin APP]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Crypto.com]]></category>
		<category><![CDATA[exchange-bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=22367</guid>

					<description><![CDATA[Próximamente la APP móvil y el Exchange será traducido a más idiomas Crypto.com ha lanzado hoy la versión en Español de su APP y Exchange, marcando otro hito para la compañía en su propósito de acelerar la transición mundial hacia las criptomonedas. Como resultado, los servicios de Crypto.com serán ahora accesibles a una comunidad de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitpanda continua su expansión</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/bitpanda-continua-su-expansion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2020 08:40:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Bitpanda]]></category>
		<category><![CDATA[exchange-bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=22349</guid>

					<description><![CDATA[Bitpanda amplía sus operaciones en Turquía y es recibido con miles de nuevos usuarios Cada hora Bitpanda, la plataforma de inversión digital líder europeo, Con más de 1,2 millones de usuarios en Europa, acelera su crecimiento con el lanzamiento de Turquía y pone sus miras en una mayor expansión en MENA. Manteniéndose fiel a nuestro [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coinuma lanza el primer Exchange con comisiones inversas</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/coinuma-lanza-el-primer-exchange-con-comisiones-inversas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2020 07:47:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Coinuma]]></category>
		<category><![CDATA[exchange]]></category>
		<category><![CDATA[exchange-bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=22317</guid>

					<description><![CDATA[Gracias a las comisiones inversas los creadores de mercado pasarán de pagar comisiones a cobrarlas. La plataforma Quick Trade permite adentrarse en el mundo de las criptodivisas de manera sencilla. Los estrictos requisitos legales a los que está sujeta la plataforma permiten operar de manera segura con una amplia selección de criptoactivos. Coinuma, una startup [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Es hora de pensar en tus finanzas</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/es-hora-de-pensar-en-tus-finanzas-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2020 16:04:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Bitpanda]]></category>
		<category><![CDATA[Bitpanda Savings]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[exchange-bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[jubilación]]></category>
		<category><![CDATA[millennials]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=22339</guid>

					<description><![CDATA[Bitpanda, la plataforma de inversión líder en Europa ofrece una serie de consejos prácticos para que puedas tomar el control y gestionar tú mismo tu situación financiera Éste ha sido un año turbulento a nivel mundial. La recesión de 2020, conocida como la recesión del confinamiento, está afectando a casi el 70% de los millennials. La vuelta [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Exchange instantaneo Flyp.me añade el token REN</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/el-exchange-instantaneo-flyp-me-anade-el-token-ren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2020 16:59:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[exchange-bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Flyp.me]]></category>
		<category><![CDATA[REN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=22191</guid>

					<description><![CDATA[Ahora, puedes comprar y vender REN en Flyp.me, un intercambio de cifrado instantáneo que no requiere una cuenta para su uso. El protocolo REN es un estándar de interoperabilidad innovador para proyectos DeFi, todo gira en torno a su token REN. Las finanzas descentralizadas o DeFi están liderando el camino de la industria de las [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Changelly Pro añade Margin Trading a su plataforma</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/changelly-pro-anade-margin-trading-a-su-plataforma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2020 08:26:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Compra-Venta]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Changelly]]></category>
		<category><![CDATA[Changelly Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[exchange-bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=22157</guid>

					<description><![CDATA[Changelly, una plataforma de intercambio instantáneo, ha lanzado recientemente un nuevo intercambio de custodia Changelly PRO. Su objetivo es permitir a los recién llegados a las criptomonedas cerrar la brecha entre la inversión básica y el comercio activo, así como proporcionar a los comerciantes expertos una plataforma comercial confiable con todas las funciones de una [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
