<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CryptoMarket &#8211; Territorio Bitcoin</title>
	<atom:link href="https://www.territoriobitcoin.com/tag/cryptomarket/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.territoriobitcoin.com</link>
	<description>Información independiente desde 2014</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2026 08:51:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://www.territoriobitcoin.com/wp-content/uploads/2018/12/cropped-territorio-bitcoin-3-32x32.jpg</url>
	<title>CryptoMarket &#8211; Territorio Bitcoin</title>
	<link>https://www.territoriobitcoin.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El CEO de Notbank advierte que SpaceX podría repetir el colapso de WeWork</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/el-ceo-de-notbank-advierte-que-spacex-podria-repetir-el-colapso-de-wework/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 08:51:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[CryptoMarket]]></category>
		<category><![CDATA[Notbank]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Meruane]]></category>
		<category><![CDATA[Space X]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX (SPCX)]]></category>
		<category><![CDATA[WeWork]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67375</guid>

					<description><![CDATA[Mientras la acción de SpaceX debuta como la IPO más grande de la historia, Rafael Meruane &#8211; CEO y cofundador de Notbank by CryptoMarket &#8211; lanza una pregunta incómoda para Wall Street: ¿estamos financiando una empresa o comprando un relato? La salida a bolsa de SpaceX el 12 de junio de 2026 quedó registrada como [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La integración entre criptomonedas y bancos redefine el negocio financiero global</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/la-integracion-entre-criptomonedas-y-bancos-redefine-el-negocio-financiero-global/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 07:04:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitwage]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Latinoámerica]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[CryptoMarket]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo Monetario Internacional (FMI)]]></category>
		<category><![CDATA[Mariquena Otermin]]></category>
		<category><![CDATA[Notbank]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Meruane]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[STABLECOINS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=66816</guid>

					<description><![CDATA[Alianzas con bancos, definiciones regulatorias en EE.UU. y el avance de las criptomonedas en pagos transfronterizos entre empresas y países confirman un giro histórico: el ecosistema cripto dejó de competir con las finanzas tradicionales y empezó a integrarse como nueva infraestructura financiera. Las criptomonedas están atravesando un punto de inflexión. Lo que nació como una [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La nueva cara de la comunicación estratégica en Latinoamérica</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/la-nueva-cara-de-la-comunicacion-estrategica-en-latinoamerica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 07:44:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Latinoámerica]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[CryptoMarket]]></category>
		<category><![CDATA[Notbank]]></category>
		<category><![CDATA[Rodrigo Durán Guzmán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=66545</guid>

					<description><![CDATA[Rodrigo Durán Guzmán periodista y magíster en comunicación estratégica cuenta con cerca de 20 años de experiencia en liderazgo comunicacional, especializándose en gestión reputacional y crisis en entornos altamente exigentes y multiculturales, abarcando distintos contextos geográficos, demográficos y socioeconómicos. En un contexto donde la confianza se ha transformado en uno de los activos más escasos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cambio de liderazgo en Notbank</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/cambio-de-liderazgo-en-notbank/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 09:38:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Latinoámerica]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[CryptoMarket]]></category>
		<category><![CDATA[Fernanda Juppet]]></category>
		<category><![CDATA[Notbank]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Meruane]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=65918</guid>

					<description><![CDATA[María Fernanda Juppet deja su cargo de CEO y asume rol estratégico global desde el Directorio. La compañía inicia una nueva etapa de crecimiento con foco en regulación, expansión internacional y consolidación operativa Notbank anunció un importante ajuste en su estructura de liderazgo, marcando el inicio de una nueva fase estratégica para la compañía. María [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sube la morosidad en bancos y fintechs</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/sube-la-morosidad-en-bancos-y-fintechs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 10:59:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Latinoámerica]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[CryptoMarket]]></category>
		<category><![CDATA[dólar digital]]></category>
		<category><![CDATA[Fernanda Juppet]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[GENIUS Act]]></category>
		<category><![CDATA[Helipagos y Mora]]></category>
		<category><![CDATA[Ley GENIUS]]></category>
		<category><![CDATA[Maximiliano Galli]]></category>
		<category><![CDATA[Notbank]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[STABLECOINS]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=65830</guid>

					<description><![CDATA[Mientras millones de argentinos enfrentan dificultades crecientes para pagar cuotas de tarjetas, préstamos y financiaciones, el uso de «dólar digital» alcanza niveles históricos. La morosidad en el crédito crece de forma sostenida y el uso de stablecoins alcanza máximos históricos en el país. Los datos muestran dos tendencias simultáneas que comparten un denominador común: la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 claves para no perder poder adquisitivo al cobrar en dólares o criptomonedas</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/5-claves-para-no-perder-poder-adquisitivo-al-cobrar-en-dolares-o-criptomonedas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 09:38:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitwage]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Latinoámerica]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[CryptoMarket]]></category>
		<category><![CDATA[Fabiano Dias]]></category>
		<category><![CDATA[Fernanda Juppet]]></category>
		<category><![CDATA[Notbank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=65410</guid>

					<description><![CDATA[Cada vez más argentinos trabajan para el exterior, pero no todos saben que elegir mal la plataforma, la red, el horario o incluso dónde recibir el dinero puede impactar directamente en lo que terminan cobrando Cobrar en dólares o criptomonedas dejó de ser algo excepcional. Hoy es parte del día a día de miles de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Notbank by CryptoMarket lanza programa de referidos</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/notbank-by-cryptomarket-lanza-programa-de-referidos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 10:05:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Latinoámerica]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[CryptoMarket]]></category>
		<category><![CDATA[Notbank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=64815</guid>

					<description><![CDATA[En un contexto donde cada vez más personas buscan alternativas para generar ingresos adicionales, el programa de referidos de Notbank by CryptoMarket se posiciona como una de las opciones más atractivas dentro del ecosistema de criptomonedas en Latinoamérica. La propuesta es simple: compartir tu enlace personalizado, invitar a nuevos usuarios a registrarse en la plataforma [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las criptomonedas dejaron de ser solo para expertos</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/las-criptomonedas-dejaron-de-ser-solo-para-expertos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 11:14:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Bitwage]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Latinoámerica]]></category>
		<category><![CDATA[coinbase]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[CryptoMarket]]></category>
		<category><![CDATA[Fabiano Dias]]></category>
		<category><![CDATA[Guillermo Escudero]]></category>
		<category><![CDATA[Notbank]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[STABLECOINS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=63869</guid>

					<description><![CDATA[En la última década, el uso de las criptomonedas en Argentina cambió de forma radical. Según datos de Bitwage, los usuarios locales pasaron de cobrar un 100% en bitcoin en 2015 a apenas un 5% en 2025, con una adopción mayoritaria de stablecoins (dólares digitales) como principal herramienta de cobro, ahorro y resguardo de valor. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CryptoMarket cambia su nombre a Notbank e inicia una nueva fase en servicios financieros digitales en Latinoamérica</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/cryptomarket-cambia-su-nombre-a-notbank-e-inicia-una-nueva-fase-en-servicios-financieros-digitales-en-latinoamerica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 09:03:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Latinoámerica]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[CryptoMarket]]></category>
		<category><![CDATA[Fernanda Juppet]]></category>
		<category><![CDATA[Notbank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=63486</guid>

					<description><![CDATA[La compañía fortalece su misión de democratizar el acceso a herramientas tecnológicas que conectan el sistema tradicional con la innovación blockchain. CryptoMarket, uno de los exchanges de criptomonedas más destacados de América Latina, anunció oficialmente su evolución y cambio de marca a Notbank, iniciando una nueva etapa de consolidación institucional. Este anuncio marca un paso [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Buenos Aires se consolida como capital del talento digital</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/buenos-aires-se-consolida-como-capital-del-talento-digital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 10:38:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Bitwage]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Latinoámerica]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[CryptoMarket]]></category>
		<category><![CDATA[Guillermo Escudero]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Chester]]></category>
		<category><![CDATA[Paystand]]></category>
		<category><![CDATA[Talento digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=63220</guid>

					<description><![CDATA[Buenos Aires se convirtió en sede de los principales eventos cripto del mundo, con más de 9.500 visitantes de más de 130 países Aunque noviembre posicionó a Buenos Aires como epicentro del ecosistema cripto global, con conferencias, hackatones y más de 300 side events distribuidos por toda la ciudad, los datos muestran que la transformación [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡CryptoMarket cumple 9 años y lo celebra con un mega sorteo de 1.000 USDT!</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/cryptomarket-cumple-9-anos-y-lo-celebra-con-un-mega-sorteo-de-1-000-usdt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 09:18:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Latinoámerica]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[CryptoMarket]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Notbank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=62892</guid>

					<description><![CDATA[El exchange líder en criptomonedas en Latinoamérica lanzó un sorteo especial para celebrar junto a su comunidad estos 9 años de crecimiento, innovación y confianza. El pasado domingo 16 de noviembre el exchange CryptoMarket (próximamente Notbank by CryptoMarket) celebró 9 años de existencia y quiere celebrarlo a lo grande. Por eso la compañía anunció un [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Periodista chileno destaca en las comunicaciones de la industria Fintech y cripto latinoamericana</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/periodista-chileno-destaca-en-las-comunicaciones-de-la-industria-fintech-y-cripto-latinoamericana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 09:10:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Latinoámerica]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[CryptoMarket]]></category>
		<category><![CDATA[Rodrigo Durán Guzmán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=62622</guid>

					<description><![CDATA[Rodrigo Durán Guzmán se posiciona hoy como una de las figuras más influyentes en comunicaciones estratégicas dentro del mundo Fintech latinoamericano De enfrentar crisis reputacionales a construir una marca sólida, visible y global. Rodrigo Durán Guzmán se posiciona hoy como una de las figuras más influyentes en comunicaciones estratégicas dentro del mundo Fintech latinoamericano, liderando [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En 2025 ya se han robado más de 2.170 millones de dólares en criptomonedas</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/en-2025-ya-se-han-robado-mas-de-2-170-millones-de-dolares-en-criptomonedas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 07:33:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitwage]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Latinoámerica]]></category>
		<category><![CDATA[Ciberdelincuentes]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[CryptoMarket]]></category>
		<category><![CDATA[Fabiano Dias]]></category>
		<category><![CDATA[Fernanda Juppet]]></category>
		<category><![CDATA[Robo de criptomonedas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=62266</guid>

					<description><![CDATA[Ataques recientes a la Policía Federal Argentina y al Hospital Sommer expusieron la fragilidad digital de las instituciones públicas. En el mes de la concientización en ciberseguridad, los casos locales reflejan cómo el riesgo también crece puertas adentro En Argentina, el ecosistema cripto crece con fuerza: según datos de Bitwage, el 48% de los pagos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin rompe los USD 125.000 y se consolida como el “Oro 2.0”</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/bitcoin-rompe-los-usd-125-000-y-se-consolida-como-el-oro-2-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 08:27:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Latinoámerica]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[CryptoMarket]]></category>
		<category><![CDATA[Fernanda Juppet]]></category>
		<category><![CDATA[Historico de precios bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Precio de Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=61888</guid>

					<description><![CDATA[El histórico récord alcanzado por Bitcoin confirma su transformación en un activo de referencia global. Desde CryptoMKT destacan que la combinación de regulación, innovación y escasez programada está atrayendo capital institucional y fortaleciendo la adopción masiva en América Latina. Bitcoin alcanzó un nuevo récord histórico al superar los USD 125.000, un hito que confirma su [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entrevista Fernanda Juppet &#8211; CEO CryptoMkt</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/entrevista-fernanda-juppet-ceo-cryptomkt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Óscar Domínguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 17:02:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Latinoámerica]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[CryptoMarket]]></category>
		<category><![CDATA[Fernanda Juppet]]></category>
		<category><![CDATA[Óscar Domínguez]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast Territorio Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=61291</guid>

					<description><![CDATA[Fernanda es la primera mujer CEO del ecosistema cripto. Abogada corporativa, se ha desempeñado como asesora en materias corporativas, en la gestión y docencia universitaria en diversas casas de estudio. Trabajó como Comisionada de la Comisión Nacional de Acreditación. Es especialista en Derecho Corporativo, ha destacado como columnista en diversos medios impresos y digitales. Cuenta [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Argentina encabeza el ranking al recibir casi el 50% de los pagos globales de empresas en criptomonedas</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/argentina-encabeza-el-ranking-al-recibir-casi-el-50-de-los-pagos-globales-de-empresas-en-criptomonedas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 09:27:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Bitwage]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Latinoámerica]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[CryptoMarket]]></category>
		<category><![CDATA[Fabiano Dias]]></category>
		<category><![CDATA[Fernanda Juppet]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[STABLECOINS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=60951</guid>

					<description><![CDATA[El uso de criptomonedas para pagar salarios crece en todo el mundo, Argentina destaca: el 48% de los pagos globales de empresas registradas en la plataforma Bitwage llegan a profesionales del país. Si bien las criptomonedas se consolidan cada vez más como medio de pago para salarios y honorarios profesionales en distintos países de la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Factores que posicionan a Argentina como un posible refugio frente a la inestabilidad global y el papel de las stablecoins</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/factores-que-posicionan-a-argentina-como-un-posible-refugio-frente-a-la-inestabilidad-global-y-el-papel-de-las-stablecoins/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 07:25:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
