<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crowdlending &#8211; Territorio Bitcoin</title>
	<atom:link href="https://www.territoriobitcoin.com/tag/crowdlending/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.territoriobitcoin.com</link>
	<description>Información independiente desde 2014</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Jun 2024 16:36:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.territoriobitcoin.com/wp-content/uploads/2018/12/cropped-territorio-bitcoin-3-32x32.jpg</url>
	<title>Crowdlending &#8211; Territorio Bitcoin</title>
	<link>https://www.territoriobitcoin.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Análisis de la inflación disparada y las comisiones bancarias</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/analisis-de-la-inflacion-disparada-y-las-comisiones-bancarias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 08:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdlending]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=38234</guid>

					<description><![CDATA[Que los bancos cobran a los usuarios por tener depositado el dinero en una cuenta bancaria ya es una realidad. Hay muchas entidades bancarias que aplican comisiones al usuario por el simple hecho de ‘guardar’ su dinero en su cuenta corriente Tener una cuenta corriente en el banco para pagar los recibos, hacer transferencias y [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entrevista Diego Dal Cero CEO y Fundador &#8211; Marco Nigris Country Manager para España &#8211; Criptalia</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/entrevista-diego-dal-cero-ceo-y-fundador-marco-nigris-country-manager-para-espana-criptalia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Óscar Domínguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2021 14:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Criptalia]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdlending]]></category>
		<category><![CDATA[Óscar Domínguez]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast Territorio Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=32155</guid>

					<description><![CDATA[En la entrevista de la semana tenemos a Diego Dal Cero y Marco Nigris. Diego es CEO y Fundador de Criptalia y Marco Nigris Country Manager para España en Criptalia. Criptalia es una Fintech de Crowdlending Diego Dal Cero, es emprendedor y fundador de diferentes empresas del sector IT, con experiencia en España, Chile e [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El crowdlending será un motor de crecimiento y recuperación tras la pandemia</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/el-crowdlending-sera-un-motor-de-crecimiento-y-recuperacion-tras-la-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2021 09:46:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Criptalia]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdlending]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=32029</guid>

					<description><![CDATA[Finanzas en la era post-Covid Las pymes encontrarán en el crowdlending y en plataformas como Criptalia una solución para obtener financiación. Los inversores -cada vez más conscientes del impacto positivo que puede conllevar su actividad- tenderán a invertir en proyectos que, además de rendimiento, fomenten la Economía Real, impulsen el crecimiento de empresas locales y [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Crowdfunding recaudó en España casi 170 millones de euros en 2020</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/el-crowdfunding-recaudo-en-espana-casi-170-millones-de-euros-en-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 10:27:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdlending]]></category>
		<category><![CDATA[Universo Crowdfunding]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=30685</guid>

					<description><![CDATA[Según el estudio realizado por Universo Crowdfunding, en colaboración con la Universidad de la República (UDELAR)-Uruguay y Universidad de Jaén, «Informe sobre Crowdfunding en España 2020» , el Crowdfunding recaudó en España 167.029.927 € en 2020, un 16,85% menos que en 2019 Vuelven a liderar el listado las plataformas de préstamos (Crowdlending) llegando a los [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fintech de crowdlending comenzó a operar en España</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/fintech-de-crowdlending-comenzo-a-operar-en-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliana Mariña]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2021 22:25:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdlending]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=29375</guid>

					<description><![CDATA[La empresa italiana de Crowdlending Criptalia&#160;arribó a España con la promesa de “impactar positivamente en la economía real”, así lo explicó&#160;Diego Dal Cero, CEO y fundador de Criptalia, según informó el Referente. “Existe un beneficio indirecto e implícito a toda inversión que se realiza a través de nuestra plataforma, ya que en Criptalia solo se [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Housers acepta Bitcoins para inversión inmobiliaria</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/housers-acepta-bitcoins-para-inversion-inmobiliaria-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2021 15:28:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdlending]]></category>
		<category><![CDATA[Housers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=29341</guid>

					<description><![CDATA[Los usuarios de la plataforma podrán invertir directamente con criptomonedas en oportunidades inmobiliarias publicadas en la plataforma. Housers utilizará los servicios de exchange de la startup española Criptan para gestionar el cambio de Bitcoins a euros. Tras una ronda previa de medio millón de euros, Housers está en ronda de nuevo para levantar 4 millones [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plataforma de crowdlending para obtener ingresos pasivos</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/plataforma-de-crowdlending-para-obtener-ingresos-pasivos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2021 07:59:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdlending]]></category>
		<category><![CDATA[Nibble]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=27819</guid>

					<description><![CDATA[Nibble, una plataforma de crowdlending ideal para obtener altos ingresos pasivos Nibble es una plataforma para invertir en préstamos concedidos solo por los prestamistas unidos bajo la marca Joymoney en Rusia y España. La empresa conoce bien el proceso de scoring realizado por Joymoney durante el cual se seleccionan los prestatarios y puede predecir cómo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Housers una de las principales empresas Fintech en España</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/housers-una-de-las-principales-empresas-fintech-en-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2021 12:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdlending]]></category>
		<category><![CDATA[Housers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=26172</guid>

					<description><![CDATA[Daily Finance incluye a Housers como una de las principales empresas Fintech en España Los medios especializados coinciden en sus opiniones respecto a Housers: es una de las empresas del sector fintech con mayor proyección en España. Esta publicación británica, referencia mundial en el ámbito Fintech, destaca aquellas startups y empresas que durante toda su [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Housers alcanza 50 millones de euros devueltos a inversores</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/housers-alcanza-50-millones-de-euros-devueltos-a-inversores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2021 10:29:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdlending]]></category>
		<category><![CDATA[Housers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=25942</guid>

					<description><![CDATA[Las opiniones respecto a Housers no dejan lugar a dudas: desde el lanzamiento de la compañía en 2015, la inversión total en la plataforma supera los 120 millones de euros, por lo que las devoluciones correspondientes a capital e intereses generados por los proyectos ya cerrados alcanzan el 40% del capital invertido, con una rentabilidad [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Fintech October firma los Principios para la Inversión Responsable (PRI) de las Naciones Unidas</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/la-fintech-october-firma-los-principios-para-la-inversion-responsable-pri-de-las-naciones-unidas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2019 16:15:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdlending]]></category>
		<category><![CDATA[October]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=18622</guid>

					<description><![CDATA[La Fintech October firma los Principios para la Inversión Responsable (PRI) de las Naciones Unidas October se convierte en una de las primeras plataformas de préstamos en firmar el acuerdo. October se une a Empresas por la Movilidad Sostenible y lanza el Green Loan para las empresas que deseen llevar a cabo proyectos sostenibles. Financiación [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El crowdlending financió más de 70M€ durante el primer semestre de 2019</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/el-crowdlending-financio-mas-de-70me-durante-el-primer-semestre-de-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 14:04:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdlending]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=18617</guid>

					<description><![CDATA[Cataluña (29,28%), Madrid (28,16%) y Valencia (9,93%) son las comunidades autónomas con mayor volumen de negocio La rentabilidad media bruta ofrecida por las plataformas, en los últimos años, se ha situado entre un 6% y un 8% El crowdlending evoluciona favorablemente en España ganando cada vez más peso como fuente de financiación alternativa. Según los [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comienza la venta oficial de ETHLend el 25 de noviembre de 2017</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/comienza-la-venta-oficial-de-ethlend-el-25-de-noviembre-de-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2017 15:51:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos online]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdlending]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ETHLend]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[Initial Coin Offering]]></category>
		<category><![CDATA[p2p loan]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=12052</guid>

					<description><![CDATA[Comienza la venta oficial de ETHLend el 25 de noviembre de 2017 &#160; Después de meses de preparación, desarrollo de equipo, comunidades, productos, relaciones públicas, preventa exitosa y mucho más. Ha llegado el tan ansiado momento, ETHLend comienza la venta oficial de su token LEND el 25 de noviembre. &#160; &#160; Están listos para el [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eliminando barreras, construyendo puentes para la inclusión financiera de América Latina</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/eliminando-barreras-construyendo-puentes-para-la-inclusion-financiera-de-america-latina/</link>
					<comments>https://www.territoriobitcoin.com/eliminando-barreras-construyendo-puentes-para-la-inclusion-financiera-de-america-latina/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2017 13:22:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos online]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdlending]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ETHLend]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[Initial Coin Offering]]></category>
		<category><![CDATA[p2p loan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=11902</guid>

					<description><![CDATA[Eliminando barreras, construyendo puentes para la inclusión financiera de América Latina &#160; Por Nolvia Serrano &#160; Poseer una cuenta bancaria básica mejora drásticamente la calidad de vida, las personas ahorran más. Invierten en educación, están en mejores condiciones para iniciar un negocio o hacer que su negocio crezca. Comprar una casa, obtener un seguro y [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.territoriobitcoin.com/eliminando-barreras-construyendo-puentes-para-la-inclusion-financiera-de-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Préstamos Descentralizados: Como un Trader puede usarlos para apalancamiento</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/prestamos-descentralizados-como-un-trader-puede-usarlos-para-apalancamiento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2017 08:32:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos online]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdlending]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ETHLend]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[Initial Coin Offering]]></category>
		<category><![CDATA[p2p loan]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=11584</guid>

					<description><![CDATA[Préstamos Descentralizados: Como un Trader puede usarlos para apalancamiento &#160; Por Andreas Achleithner &#8211; BTCBusinessconsult (arroba) gmail.com &#8211; CoinAdvisors.io &#160; En el mundo del trading, a menudo llega un momento en el que un trader se encuentra con un problema: deshacerse del capital. Esto puede ser especialmente complicado cuando el trader ha tomado una posición [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La colaboración con DIGIX es un gran paso adelante, también para el emprendimiento Blockchain.</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/la-colaboracion-con-digix-es-un-gran-paso-adelante-tambien-para-el-emprendimiento-blockchain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2017 06:49:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdlending]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ETHLend]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[Initial Coin Offering]]></category>
		<category><![CDATA[p2p loan]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=11365</guid>

					<description><![CDATA[Entrevista&#160;Kersten Schütze &#8211; Director de Estrategia Corporativa en ETHLend &#160; Por Victoria Guisado. &#160; Tenemos la certeza de que esta entrevista a Kersten Schütze, Director de Estrategia Corporativa en ETHLend os va a resultar interesante, dada su excelente trayectoria dentro del mundo de las finanzas y el gran paso que está dando para democratizar los [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digix&#8217;s collaboration is a big step forward, and for the entrepreneurship Blockchain</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/digixs-collaboration-is-a-big-step-forward-and-for-the-entrepreneurship-blockchain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2017 06:48:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdlending]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ETHLend]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[Initial Coin Offering]]></category>
		<category><![CDATA[p2p loan]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=11398</guid>

					<description><![CDATA[Interview Kersten Schütze &#8211; Head of Corporate Strategy at ETHLend By Victoria Guisado. We are sure that this interview with Kersten Schütze, Director of Corporate Strategy at ETHLend, will be interesting for you, given his excellent career in the world of finance and the big step that he is giving to democratize the credits around [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digix y ETHLend anuncian su colaboración en préstamos descentralizados</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/digix-y-ethlend-anuncian-su-colaboracion-en-prestamos-descentralizados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2017 12:35:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos online]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdlending]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ETHLend]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[Initial Coin Offering]]></category>
		<category><![CDATA[p2p loan]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=10897</guid>

					<description><![CDATA[Digix y ETHLend anuncian su colaboración en préstamos descentralizados &#160; Digix y ETHLend anuncian una asociación mutua que creará nuevos casos de uso y estrategias de inversión para los titulares de tokens DGX . La estabilidad de valor y nuevas funciones para los usuarios de la plataforma ETHLend, ya sean individuos o empresas. La alianza [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entrevista con Stanislav Kulechov: 14 hechos sobre ETHLend</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/entrevista-con-stanislav-kulechov-14-hechos-sobre-ethlend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Óscar Domínguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2017 07:22:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdlending]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ETHLend]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[Initial Coin Offering]]></category>
		<category><![CDATA[Óscar Domínguez]]></category>
		<category><![CDATA[p2p loan]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=10645</guid>

					<description><![CDATA[Entrevista con Stanislav Kulechov: 14 hechos sobre ETHLend &#160; Entrevista original de CoinSpeaker Por Maria Konash Stanislav Kulechov, fundador de ETHLend, se enfoca en el estudio de la tecnología blockchain y el impacto que tiene blockchain en el ecosistema financiero. Su descubrimiento de que la tecnología blockchain proporciona beneficios increíbles para los préstamos generó un [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ETHLend anuncia la pre-venta ICO de su token LEND</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/ethlend-anuncia-la-pre-venta-ico-de-su-token-lend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2017 07:50:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos online]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdlending]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ETHLend]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[Initial Coin Offering]]></category>
		<category><![CDATA[p2p loan]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=9962</guid>

					<description><![CDATA[ETHLend anuncia la pre-venta ICO de su token LEND &#160; ETHLend, una plataforma de préstamos entre pares 100% descentralizada, desarrollada sobre la Red Ethereum. Utiliza la tecnología Blockchain para permitir préstamos seguros y transparentes. Está desarrollando un mercado global de préstamos donde los prestatarios y prestamistas de todas partes del mundo pueden participar. &#160; &#160; El [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revolución en el mercado financiero de los préstamos P2P</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/revolucion-en-el-mercado-financiero-de-los-prestamos-p2p/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2017 07:18:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos online]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdlending]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ETHLend]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[Initial Coin Offering]]></category>
		<category><![CDATA[p2p loan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=9844</guid>

					<description><![CDATA[Revolución en el mercado financiero de los préstamos P2P &#160; ETHLend, una plataforma de préstamos entre pares 100% descentralizada, una aplicación descentralizada (DAPP) desarrollada sobre la Red Ethereum. Se espera que durante el periodo 2016 – 2020 el mercado global de préstamos P2P crezca a una tasa compuesta anual de 53.06%. Los préstamos entre particulares [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
