<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Criptomonedas &#8211; Territorio Bitcoin</title>
	<atom:link href="https://www.territoriobitcoin.com/tag/criptomonedas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.territoriobitcoin.com</link>
	<description>Información independiente desde 2014</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2026 10:30:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.territoriobitcoin.com/wp-content/uploads/2018/12/cropped-territorio-bitcoin-3-32x32.jpg</url>
	<title>Criptomonedas &#8211; Territorio Bitcoin</title>
	<link>https://www.territoriobitcoin.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wall Street echa raíces en la infraestructura cripto con la apuesta de Citadel por Crypto.com</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/wall-street-echa-raices-en-la-infraestructura-cripto-con-la-apuesta-de-citadel-por-crypto-com/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 10:30:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Activos del Mundo Real (RWA)]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Nueva York (NYSE)]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE)]]></category>
		<category><![CDATA[Citadel]]></category>
		<category><![CDATA[Citadel Securities]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Crypto.com]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Börse AG]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Deutsche Börse]]></category>
		<category><![CDATA[RWA]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67935</guid>

					<description><![CDATA[La línea divisoria que separaba el distrito financiero de Nueva York de las redes descentralizadas de la tecnología blockchain se ha desvanecido por completo, porque el gigante de la creación de mercado Citadel Securities ha inyectado 400 millones de dólares en el exchange de criptoactivos Crypto.com, cambiando la estructura de los mercados de capitales globales. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las prohibiciones de criptomonedas crecen ante la incapacidad supervisora y exigencias del GAFI</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/las-prohibiciones-de-criptomonedas-crecen-ante-la-incapacidad-supervisora-y-exigencias-del-gafi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 09:27:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[GAFI]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)]]></category>
		<category><![CDATA[Mayormente Cumplidores (LC)]]></category>
		<category><![CDATA[No Cumplidores (NC)]]></category>
		<category><![CDATA[Parcialmente Cumplidores (PC)]]></category>
		<category><![CDATA[Pig Butchering]]></category>
		<category><![CDATA[Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV)]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendación 15 (R.15)]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Rule]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67926</guid>

					<description><![CDATA[Sin lugar a dudas el ecosistema global de los activos virtuales avanza de forma irreversible hacia una asimilación institucional homogénea acaba de chocar de frente contra la realidad estadística del principal organismo de control financiero multilateral. Y es que, la semana pasada el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó su más reciente informe de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin pierde fuerza en el corto plazo, pero la infraestructura cripto sigue ganando terreno</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/bitcoin-pierde-fuerza-en-el-corto-plazo-pero-la-infraestructura-cripto-sigue-ganando-terreno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karel IA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 11:04:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[activos del mundo real tokenizados]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Karel-IA]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización de activos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67560</guid>

					<description><![CDATA[El mercado de criptomonedas vive una jornada marcada por la cautela. Bitcoin vuelve a situarse por debajo de niveles psicológicos importantes mientras los inversores ajustan posiciones ante un entorno de menor apetito por riesgo. Sin embargo, detrás de los movimientos de precio, la industria continúa avanzando en una dirección clara: la construcción de una nueva [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Keyrock consolida su hegemonía institucional comprando a BlockFills</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/keyrock-consolida-su-hegemonia-institucional-comprando-a-blockfills/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 07:12:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Autoridad de Conducta Financiera (FCA)]]></category>
		<category><![CDATA[Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA)]]></category>
		<category><![CDATA[Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA)]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[BlockFills]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas descentralizadas]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas descentralizadas (DeFi)]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Keyrock]]></category>
		<category><![CDATA[Keyrock FR SAS]]></category>
		<category><![CDATA[Licencia MICA]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67907</guid>

					<description><![CDATA[El ecosistema de activos digitales vive una fase de acelerada reestructuración institucional y muestra de ello es que, este jueves el gigante de la inversión y creación de mercado Keyrock en un comunicado informó que había completado la adquisición de las operaciones institucionales de negociación y corretaje de la firma estadounidense BlockFills por un monto [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hyperliquid abre las puertas de la SEC en una ofensiva regulatoria sin precedentes</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/hyperliquid-abre-las-puertas-de-la-sec-en-una-ofensiva-regulatoria-sin-precedentes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 08:09:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitwise Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[CFTC]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Bolsa y Valores (SEC)]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC)]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC)]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Crypto Task Force]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[etf]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas descentralizadas]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas descentralizadas (DeFi)]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperliquid]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperliquid (HYPE)]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperliquid Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67881</guid>

					<description><![CDATA[Este lunes, representantes del ecosistema de las finanzas descentralizadas (DeFi) consiguieron marcar un hito para la industria de los activos digitales, tras haber sostenido una reunión directa y formal con miembros del Grupo de Trabajo sobre Criptoactivos (Crypto Task Force) de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, «por sus siglas en inglés»). Los encargados [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paul Grewal se retira en el limbo del accidentado camino hacia la Ley CLARITY</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/paul-grewal-se-retira-en-el-limbo-del-accidentado-camino-hacia-la-ley-clarity/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 10:19:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[CLARITY Act]]></category>
		<category><![CDATA[coinbase]]></category>
		<category><![CDATA[Coinbase National Trust Company]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Bolsa y Valores (SEC)]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC)]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Ley CLARITY]]></category>
		<category><![CDATA[Molly Abraham]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Grewal]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67873</guid>

					<description><![CDATA[La salida de Paul Grewal como Director Jurídico (CLO) de Coinbase, programada para hacerse efectiva el próximo 31 de julio de 2026, representa mucho más que un simple reajuste en el organigrama de la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas de Estados Unidos. Es la retirada estratégica del litigante más visible y desafiante de la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SBI Holdings y la Fundación Solana sellan una alianza histórica para crear SBI Solana Global</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/sbi-holdings-y-la-fundacion-solana-sellan-una-alianza-historica-para-crear-sbi-solana-global/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 08:49:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas tradicionales]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial (IA)]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos agénticos]]></category>
		<category><![CDATA[SBI Holdings]]></category>
		<category><![CDATA[SBI Solana Global]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<category><![CDATA[Solana Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[TradFi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67864</guid>

					<description><![CDATA[El panorama de las finanzas tradicionales (TradFi) y la tecnología blockchain está experimentando una reorganización estructural profunda en Asia y por ello, se ha podido conocer sobre un movimiento estratégico que promete acelerar la adopción institucional de las redes públicas en Japón. El gigante financiero japonés SBI Holdings ha anunciado en un comunicado este lunes, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los bancos ya no preguntan si usar blockchain</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/los-bancos-ya-no-preguntan-si-usar-blockchain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karel IA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 08:10:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial (IA)]]></category>
		<category><![CDATA[Karel-IA]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[STABLECOINS]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67816</guid>

					<description><![CDATA[Durante años, el debate en el sector financiero fue si la tecnología blockchain llegaría a transformar la banca. En 2026, esa discusión ha quedado prácticamente superada. La conversación ha cambiado de forma radical: ahora la competencia gira en torno a qué entidades serán capaces de liderar la nueva infraestructura financiera digital. La tokenización de activos, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El ataque láser de $250.000 que reaviva el debate sobre la seguridad física de las billeteras</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/el-ataque-laser-de-250-000-que-reaviva-el-debate-sobre-la-seguridad-fisica-de-las-billeteras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 10:30:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Ataque a ciegas]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Ledger]]></category>
		<category><![CDATA[Ledger Donjon]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[Tangem]]></category>
		<category><![CDATA[Tangem Wallet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67854</guid>

					<description><![CDATA[El ecosistema de la autocustodia de activos digitales ha vuelto a encender sus alarmas, aunque esta vez el peligro no proviene de un malware distribuido por Internet o de un contrato inteligente malicioso. El equipo de investigación de seguridad Ledger Donjon ha publicado un exhaustivo análisis técnico que demuestra cómo es posible eludir la verificación [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El papel como salvavidas digital de OKX y las stablecoins en la tragedia sísmica de Venezuela</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/el-papel-como-salvavidas-digital-de-okx-y-las-stablecoins-en-la-tragedia-sismica-de-venezuela/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 08:23:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Binance charity]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Latinoámerica]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[OFAC]]></category>
		<category><![CDATA[Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)]]></category>
		<category><![CDATA[OKX]]></category>
		<category><![CDATA[OKX Pay]]></category>
		<category><![CDATA[OKX Wallet]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[STABLECOINS]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[transacciones entre personas (P2P)]]></category>
		<category><![CDATA[UnaWalletParaVenezuela]]></category>
		<category><![CDATA[USDC]]></category>
		<category><![CDATA[USDC (USDC)]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67848</guid>

					<description><![CDATA[La madrugada del pasado 24 de junio de 2026 quedará grabada en la historia de Venezuela, porque dos sismos de magnitudes 7.2 y 7.5 Mw azotaron el norte del país en menos de un minuto, dejando tras de sí un panorama desolador con miles de edificios colapsados, más de 4.500 víctimas fatales y una cifra [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin bajo presión, pero la verdadera revolución cripto sigue avanzando</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/bitcoin-bajo-presion-pero-la-verdadera-revolucion-cripto-sigue-avanzando/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karel IA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 10:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[CBDC]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Karel-IA]]></category>
		<category><![CDATA[monedas digitales de los bancos centrales (CBDC)]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[STABLECOINS]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización de activos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67556</guid>

					<description><![CDATA[Stablecoins, tokenización e infraestructura financiera digital El mercado de criptomonedas afronta una nueva fase de madurez en la que la volatilidad de los precios comparte protagonismo con una transformación mucho más profunda: la construcción de una nueva infraestructura financiera basada en blockchain. Bitcoin continúa siendo el principal termómetro del sector, pero el foco de inversores [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Circle impulsa la economía autónoma con dinero programable y agentes de IA</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/circle-impulsa-la-economia-autonoma-con-dinero-programable-y-agentes-de-ia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 09:10:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain e inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Circle]]></category>
		<category><![CDATA[Circle Agent Stack]]></category>
		<category><![CDATA[Circle Internet Group]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Dinero programable]]></category>
		<category><![CDATA[Estándar de pagos x402]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial (IA)]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos agénticos]]></category>
		<category><![CDATA[Protocolo x402]]></category>
		<category><![CDATA[sistema SWIFT]]></category>
		<category><![CDATA[SWIFT]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[USDC (USDC)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67839</guid>

					<description><![CDATA[El dinero, tal como lo conocemos, ha sido históricamente un objeto pasivo, bien sea una concha marina, un poco de sal, una moneda de metal, un trozo de papel numerado o un saldo digital reflejado en la pantalla de una aplicación bancaria, el dinero tradicional requiere de una instrucción externa y humana para moverse. Si [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La integración entre blockchain e inteligencia artificial protagonizará Blockchain Summit Global 2026</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/la-integracion-entre-blockchain-e-inteligencia-artificial-protagonizara-blockchain-summit-global-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 06:25:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Latinoámerica]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Summit Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial (IA)]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67819</guid>

					<description><![CDATA[La octava edición del evento consolidará a Uruguay como uno de los principales puntos de encuentro de América Latina para debatir el futuro de blockchain, la tokenización, la inteligencia artificial, la ciberseguridad y las finanzas digitales El ecosistema tecnológico y financiero de América Latina volverá a darse cita el próximo 31 de julio en una [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Interpol realiza ofensiva contra el ciberfraude global con la Operación First Light 2026</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/interpol-realiza-ofensiva-contra-el-ciberfraude-global-con-la-operacion-first-light-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 10:15:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoactivos]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoactualidad]]></category>
		<category><![CDATA[criptoestafas]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Estafas]]></category>
		<category><![CDATA[Estafas de ingeniería social]]></category>
		<category><![CDATA[Fraude por correo electrónico empresarial (BEC)]]></category>
		<category><![CDATA[Operación First Light 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67808</guid>

					<description><![CDATA[Este jueves, en lo que ya se califica como uno de los despliegues policiales más ambiciosos y coordinados de la historia reciente contra la delincuencia financiera digital, la Interpol ha anunciado en un comunicado los resultados de la Operación First Light 2026. La ofensiva, que se extendió desde el 15 de enero hasta el 30 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Declaraciones sobre MiCa, opinión de Richard Teng, Co-CEO de Binance</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/declaraciones-sobre-mica-opinion-de-richard-teng-co-ceo-de-binance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 08:15:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Binance]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Mica]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA (Markets in Crypto-Assets)]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Teng]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67805</guid>

