<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>criptoinversores &#8211; Territorio Bitcoin</title>
	<atom:link href="https://www.territoriobitcoin.com/tag/criptoinversores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.territoriobitcoin.com</link>
	<description>Información independiente desde 2014</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 09:22:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.territoriobitcoin.com/wp-content/uploads/2018/12/cropped-territorio-bitcoin-3-32x32.jpg</url>
	<title>criptoinversores &#8211; Territorio Bitcoin</title>
	<link>https://www.territoriobitcoin.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bielorrusia y el nacimiento de un Estado-Cripto en Eurasia</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/bielorrusia-y-el-nacimiento-de-un-estado-cripto-en-eurasia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 09:22:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksandr Lukashenko]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Híbrida Soberana]]></category>
		<category><![CDATA[Bielorrusia]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptobancos]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[economía bielorrusa]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[Transparencia regulatoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=66390</guid>

					<description><![CDATA[En el ámbito financiero global, donde las grandes potencias aún debaten si las criptomonedas son el futuro o una burbuja especulativa, un nuevo jugador en Europa del Este ha decidido pisar con fuerza controlando y domesticando al mercado cripto de su país. Bielorrusia, bajo el mando de Aleksandr Lukashenko, ha dejado de “experimentar” con el [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tether anuncia con la congelación de $344 millones en coordinación con la OFAC</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/tether-anuncia-con-la-congelacion-de-344-millones-en-coordinacion-con-la-ofac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 07:34:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ)]]></category>
		<category><![CDATA[Matanza de cerdos]]></category>
		<category><![CDATA[OFAC]]></category>
		<category><![CDATA[Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ardoino]]></category>
		<category><![CDATA[Pig Butchering]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[STABLECOINS]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[tether]]></category>
		<category><![CDATA[Tether (USD₮)]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=66381</guid>

					<description><![CDATA[Desde la llegada de las criptomonedas las finanzas globales comenzaron a transformarse, pero con la introducción de las stablecoins en el ecosistema cripto, este cambio se aceleró notablemente gracias a su rápida adopción a nivel mundial, a pesar que los reguladores y políticos de Washington todavía muestran cierta desconfianza por el emisor Tether Limited, la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Termina Cripto-Alianza tras demanda de Justin Sun a World Liberty Financial</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/termina-cripto-alianza-tras-demanda-de-justin-sun-a-world-liberty-financial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 11:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas políticas]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Donald J. Trump]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas descentralizadas (DeFi)]]></category>
		<category><![CDATA[GENIUS Act]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Sun]]></category>
		<category><![CDATA[Ley GENIUS]]></category>
		<category><![CDATA[Maurizio Cattelan]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Obra de arte Comedian]]></category>
		<category><![CDATA[Sotheby's]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[token WLFI]]></category>
		<category><![CDATA[TRON]]></category>
		<category><![CDATA[Tron (TRX)]]></category>
		<category><![CDATA[World Liberty Financial]]></category>
		<category><![CDATA[World Liberty Financial (WLFI)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=66357</guid>

					<description><![CDATA[No cabe duda que en el volátil ecosistema de las finanzas digitales, donde las alianzas se forjan con la misma rapidez con la que se desploman los precios, pocos eventos han sacudido los cimientos de la industria como la demanda federal presentada esta semana por Justin Sun contra World Liberty Financial (WLFI). Lo que comenzó [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rusia levanta un poco la cortina de hierro digital sobre las criptomonedas</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/rusia-levanta-un-poco-la-cortina-de-hierro-digital-sobre-las-criptomonedas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 08:36:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central de Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Comité de Presupuesto e Impuestos de la Duma Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Duma]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[Elvira Nabiullina]]></category>
		<category><![CDATA[Eurasia]]></category>
		<category><![CDATA[Kaplan Panesh]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[STABLECOINS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=66348</guid>

					<description><![CDATA[En un giro histórico para el ecosistema de los activos digitales en Eurasia, la Duma Estatal de Rusia ha aprobado en primera lectura un paquete legislativo que redefine la relación del Kremlin con el ecosistema cripto. Bajo el título de ley “Sobre la Moneda Digital y los Derechos Digitales”, el gobierno de Vladímir Putin ha [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TradFi, CeFi y DeFi están convergiendo en un único sistema financiero</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/tradfi-cefi-y-defi-estan-convergiendo-en-un-unico-sistema-financiero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 08:08:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Binance]]></category>
		<category><![CDATA[Binance Research]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[CeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Javier García de la Torre]]></category>
		<category><![CDATA[TradFi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=66341</guid>

					<description><![CDATA[Binance Research, la división de análisis de mercado de Binance, el principal proveedor mundial de infraestructura de blockchain y criptomonedas, ha publicado La convergencia de DeFi, TradFi y CeFi un nuevo informe que analiza cómo las finanzas tradicionales (TradFi), las finanzas centralizadas (CeFi) y las finanzas descentralizadas (DeFi) se están fusionando en un único ecosistema [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Reloj del Apocalipsis Cripto puso en marcha la carrera por la Supervivencia en la Era Cuántica</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/el-reloj-del-apocalipsis-cripto-puso-en-marcha-la-carrera-por-la-supervivencia-en-la-era-cuantica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 07:54:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Algoritmo de Grover]]></category>
		<category><![CDATA[Apocalipsis Cuántico]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[coinbase]]></category>
		<category><![CDATA[Computación Cuántica]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Proof of Stake (PoS)]]></category>
		<category><![CDATA[QC-ready]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología cuántica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=66332</guid>

					<description><![CDATA[Para nadie es un secreto, que la industria de las criptomonedas ha vivido históricamente bajo la sombra de diversas amenazas que van desde regulaciones draconianas, ataques de 51% y la volatilidad extrema de los mercados. Sin embargo, existe un enemigo más silencioso y fundamental que ha permanecido en los márgenes de la teoría académica hasta [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prosegur Crypto, Minos Global y Nuek se alían para desarrollar soluciones de pago y activos digitales</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/prosegur-crypto-minos-global-y-nuek-se-alian-para-desarrollar-soluciones-de-pago-y-activos-digitales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 10:43:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain España]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Minos Global]]></category>
		<category><![CDATA[Nuek]]></category>
		<category><![CDATA[Prosegur Cash]]></category>
		<category><![CDATA[Prosegur Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=66321</guid>

					<description><![CDATA[La colaboración contempla también la prestación de servicios de inversión asociados y la custodia y transferencia de e-money tokens o stablecoins. Prosegur Crypto, servicio institucional de custodia de activos digitales de Prosegur Cash, Minos Global, compañía española especializada en la custodia, compraventa y gestión de activos digitales, y Nuek, la unidad especializada en infraestructura de pagos de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paul Atkins desmanteló el Muro Regulatorio y apuesta por la Tokenización</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/paul-atkins-desmantelo-el-muro-regulatorio-y-apuesta-por-la-tokenizacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 09:48:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Capital Mundial de las Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Bolsa y Valores (SEC)]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC)]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[Exención por Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Paul S. Atkins]]></category>
		<category><![CDATA[Safe Harbor]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[STABLECOINS]]></category>
		<category><![CDATA[The Economic Club]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización de activos]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización y activos digitales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=66312</guid>

					<description><![CDATA[Este martes, en el Club Económico de Washington D.C., un escenario donde cada palabra suele ser pesada y medida, el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, «por sus siglas en inglés»), Paul S. Atkins, ofreció algo más que un discurso de aniversario, porque presentó el acta de defunción de la “regulación mediante [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Llegó el día en que la Interconectividad de DeFi se convirtió en su Guillotina</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/llego-el-dia-en-que-la-interconectividad-de-defi-se-convirtio-en-su-guillotina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 08:27:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[AAVE]]></category>
		<category><![CDATA[Aave (AAVE)]]></category>
		<category><![CDATA[Binance]]></category>
		<category><![CDATA[Bitget]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Drift Protocol]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas descentralizadas]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas descentralizadas (DeFi)]]></category>
		<category><![CDATA[Kelp DAO]]></category>
		<category><![CDATA[RAVE]]></category>
		<category><![CDATA[RaveDAO]]></category>
		<category><![CDATA[TVL]]></category>
		<category><![CDATA[valor total bloqueado (TVL)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=66270</guid>

					<description><![CDATA[Este fin de semana, pasará a la historia como el momento en que el modelo de seguridad de las Finanzas Descentralizadas (DeFi) colapsó bajo el peso de su propia complejidad, luego que un exploit de 292 millones de dólares contra Kelp DAO se convirtiera en una onda de choque que afectó a todo el ecosistema. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crecen los ataques de llave inglesa en Francia generando una crisis de secuestros cripto</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/crecen-los-ataques-de-llave-inglesa-en-francia-generando-una-crisis-de-secuestros-cripto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 07:34:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Ataques de llave inglesa]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Cripto millonarios]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[David Balland]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra silenciosa]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent Núñez]]></category>
		<category><![CDATA[Ledger]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=66261</guid>

					<description><![CDATA[En la mitología del ciberespacio, la seguridad siempre se ha representado como una batalla de algoritmos, cortafuegos, hackers y cifrados impenetrables. Sin embargo, la realidad de 2026 ha impuesto una narrativa mucho más primitiva y brutal, con los “ataques de llave inglesa” ($5 wrench attack), término que describe el uso de la fuerza física o [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Michael Selig y la apuesta de la CFTC por una vigilancia automatizada con IA</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/michael-selig-y-la-apuesta-de-la-cftc-por-una-vigilancia-automatizada-con-ia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 08:33:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[CFTC]]></category>
		<category><![CDATA[CLARITY Act]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC)]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Ley CLARITY]]></category>
		<category><![CDATA[Ley STABLE]]></category>
		<category><![CDATA[STABLECOINS]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=66251</guid>

					<description><![CDATA[Actualmente, en los pasillos del Congreso de los Estados Unidos, el pragmatismo tecnológico ha desplazado a la burocracia tradicional, luego que Michael Selig, actual presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, «por sus siglas en inglés»), haya dejado clara su hoja de ruta en una reciente y tensa comparecencia ante [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El “Efecto Schwab” muestra que el último muro de Wall Street ha caído</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/el-efecto-schwab-muestra-que-el-ultimo-muro-de-wall-street-ha-caido/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 07:24:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BlackRock]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[CLARITY Act]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[E*Trade]]></category>
		<category><![CDATA[Efecto Schwab]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[ETF iShares Bitcoin Premium Income ($BITA)]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Ley CLARITY]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<category><![CDATA[Schwab Crypto™]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=66233</guid>

					<description><![CDATA[Durante años, la relación entre las instituciones financieras de la “vieja guardia” y las empresas y/o servicios del ecosistema de los activos digitales fue de una total cautela, la cual podría ser calificada como de una cautela glacial. Sin embargo, el anuncio oficial que realizó este jueves Charles Schwab —el titán que custodia billones de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pakistán continúa su Giro Histórico hacia la Regulación Cripto</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/pakistan-continua-su-giro-historico-hacia-la-regulacion-cripto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 08:54:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Pakistán (PVARA)]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Estatal de Pakistán (SBP)]]></category>
		<category><![CDATA[Binance]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Bybit]]></category>
		<category><![CDATA[Circular Nº 03 de 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistán]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=66213</guid>

					<description><![CDATA[Durante casi una década, el ecosistema de activos digitales en Pakistán operó en un limbo de “tolerancia hostil”, mientras millones de ciudadanos recurrían a Bitcoin y stablecoins como refugio ante la inflación, el sistema financiero oficial mantenía las puertas cerradas bajo el candado de la Circular Nº 03 de 2018 del Banco Estatal de Pakistán. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>X comienza su transformación en la Terminal Financiera del Siglo XXI</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/x-comienza-su-transformacion-en-la-terminal-financiera-del-siglo-xxi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 07:50:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[btc]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[Red social X]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Cashtags]]></category>
		<category><![CDATA[TSLA]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Payments]]></category>
		<category><![CDATA[X (Twitter)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=66204</guid>

					<description><![CDATA[Este 2026 se ha convertido en el año de la transformación financiera global donde las criptomonedas están desempeñando un papel protagónico especial y en esta oportunidad, la red social X, ha realizado el lanzamiento global de los Smart Cashtags que no representan una simple actualización de interfaz, sino un cambio de paradigma en la arquitectura [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Menos uso, más estrategia: ¿Qué hacen hoy los argentinos cripto con el dinero que les sobra?</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/menos-uso-mas-estrategia-que-hacen-hoy-los-argentinos-cripto-con-el-dinero-que-les-sobra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 07:34:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitwage]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Latinoámerica]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Mariquena Otermin]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[STABLECOINS]]></category>
		<category><![CDATA[USD Coin (USDC)]]></category>
		<category><![CDATA[USDC]]></category>
		<category><![CDATA[USDC (USDC)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=66197</guid>

