<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) &#8211; Territorio Bitcoin</title>
	<atom:link href="https://www.territoriobitcoin.com/tag/comision-de-bolsa-y-valores-de-estados-unidos-sec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.territoriobitcoin.com</link>
	<description>Información independiente desde 2014</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2026 08:09:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.territoriobitcoin.com/wp-content/uploads/2018/12/cropped-territorio-bitcoin-3-32x32.jpg</url>
	<title>Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) &#8211; Territorio Bitcoin</title>
	<link>https://www.territoriobitcoin.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hyperliquid abre las puertas de la SEC en una ofensiva regulatoria sin precedentes</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/hyperliquid-abre-las-puertas-de-la-sec-en-una-ofensiva-regulatoria-sin-precedentes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 08:09:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitwise Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[CFTC]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Bolsa y Valores (SEC)]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC)]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC)]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Crypto Task Force]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[etf]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas descentralizadas]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas descentralizadas (DeFi)]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperliquid]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperliquid (HYPE)]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperliquid Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67881</guid>

					<description><![CDATA[Este lunes, representantes del ecosistema de las finanzas descentralizadas (DeFi) consiguieron marcar un hito para la industria de los activos digitales, tras haber sostenido una reunión directa y formal con miembros del Grupo de Trabajo sobre Criptoactivos (Crypto Task Force) de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, «por sus siglas en inglés»). Los encargados [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paul Grewal se retira en el limbo del accidentado camino hacia la Ley CLARITY</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/paul-grewal-se-retira-en-el-limbo-del-accidentado-camino-hacia-la-ley-clarity/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 10:19:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[CLARITY Act]]></category>
		<category><![CDATA[coinbase]]></category>
		<category><![CDATA[Coinbase National Trust Company]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Bolsa y Valores (SEC)]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC)]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Ley CLARITY]]></category>
		<category><![CDATA[Molly Abraham]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Grewal]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67873</guid>

					<description><![CDATA[La salida de Paul Grewal como Director Jurídico (CLO) de Coinbase, programada para hacerse efectiva el próximo 31 de julio de 2026, representa mucho más que un simple reajuste en el organigrama de la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas de Estados Unidos. Es la retirada estratégica del litigante más visible y desafiante de la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Robinhood despliega su propia blockchain L2 pública en medio de su expansión</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/robinhood-despliega-su-propia-blockchain-l2-publica-en-medio-de-su-expansion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 09:49:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Web 3]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Bolsa y Valores (SEC)]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC)]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Ethena Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Maple]]></category>
		<category><![CDATA[Robinhood Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Steakhouse Financial]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[Web3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67668</guid>

					<description><![CDATA[Las fronteras que históricamente separaron a los parqués tradicionales de Wall Street de los protocolos descentralizados de la Web3 continúan borrándose poco a poco, pero esta vez es casi de forma definitiva. Muestra de ello, es que en el marco de su conferencia magistral “The World is Flat”, celebrada en el histórico Old Royal Naval [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Banco Central de Filipinas aprieta el torniquete regulatorio a las criptomonedas</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/el-banco-central-de-filipinas-aprieta-el-torniquete-regulatorio-a-las-criptomonedas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 09:59:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central de Filipinas]]></category>
		<category><![CDATA[Binance]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Chainalysis]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Bolsa y Valores (SEC)]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC)]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[GAFI]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67395</guid>

					<description><![CDATA[Filipinas se encuentra en una encrucijada histórica a pesar de haberse consolidado como el noveno país con mayor adopción de criptomonedas a nivel global en el Índice de Chainalysis, las islas se han convertido en un hervidero de transacciones minoristas, donde la Web3 y las remesas digitales forman parte de la vida cotidiana. Sin embargo, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El frente unido de Silicon Valley y Wall Street pide celeridad al Congreso estadounidense</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/el-frente-unido-de-silicon-valley-y-wall-street-pide-celeridad-al-congreso-estadounidense/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 10:51:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Anchorage Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Bitgo]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Regulatory Certainty Act (BRCA)]]></category>
		<category><![CDATA[CLARITY Act]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Bolsa y Valores (SEC)]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC)]]></category>
		<category><![CDATA[conocimiento de su cliente (KYC)]]></category>
		<category><![CDATA[Control de Delitos Financieros (FinCEN)]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Commodity Intermediaries Act (DCIA)]]></category>
		<category><![CDATA[KYC]]></category>
		<category><![CDATA[Ley CLARITY]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Secreto Bancario (BSA)]]></category>
		<category><![CDATA[Polymarket]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67287</guid>

					<description><![CDATA[Las oficinas del Capitolio se han convertido en el escenario de una guerra de trincheras donde se define el futuro tecnológico y financiero de las próximas décadas, esta vez el detonante ha sido una carta abierta, fechada el martes, dirigida a los líderes del Senado John Thune y Charles Schumer. Firmada por más de 60 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entre el pánico institucional y la especulación selectiva hay un reajuste del mercado cripto</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/entre-el-panico-institucional-y-la-especulacion-selectiva-hay-un-reajuste-del-mercado-cripto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 11:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[CLARITY Act]]></category>
		<category><![CDATA[CoinShares]]></category>
		<category><![CDATA[CoinShares International]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Bolsa y Valores (SEC)]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC)]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Efecto Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas descentralizadas]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas descentralizadas (DeFi)]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperliquid (HYPE)]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperliquid Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Ley CLARITY]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Saylor]]></category>
		<category><![CDATA[MicroStrategy]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[Zcash (ZEC)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67126</guid>

					<description><![CDATA[El mercado de las criptomonedas está atravesando una de sus semanas más paradójicas en lo que va de 2026, porque por un lado, los titulares globales disparan las alarmas tras registrarse el peor éxodo de capital institucional del año en productos de inversión respaldados por activos digitales. Pero por el otro, movimientos corporativos malinterpretados y [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El “Culebrón” Cripto de los Trump y Justin Sun termina en los Tribunales</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/el-culebron-cripto-de-los-trump-y-justin-sun-termina-en-los-tribunales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 09:03:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC)]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump Jr.]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Sun]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[TRON]]></category>
		<category><![CDATA[Tron (TRX)]]></category>
		<category><![CDATA[World Liberty Financial]]></category>
		<category><![CDATA[World Liberty Financial (WLFI)]]></category>
		<category><![CDATA[Zach Witkoff]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=66699</guid>

					<description><![CDATA[Lo que comenzó como una alianza estratégica para “hacer a las criptomonedas grandes otra vez” ha degenerado en un lodazal legal de demandas cruzadas, acusaciones de sabotaje y una pregunta inquietante: ¿Quién controla realmente tu dinero cuando los dueños del casino se pelean? A finales de 2024, el multimillonario de las criptomonedas Justin Sun era [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Garlinghouse dice que las próximas dos semanas definirán el futuro cripto en EEUU</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/garlinghouse-dice-que-las-proximas-dos-semanas-definiran-el-futuro-cripto-en-eeuu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 07:27:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Brad Garlinghouse]]></category>
		<category><![CDATA[CLARITY Act]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC)]]></category>
		<category><![CDATA[Consensus 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[Gary Gensler]]></category>
		<category><![CDATA[Ley CLARITY]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Atkins]]></category>
		<category><![CDATA[Ripple]]></category>
		<category><![CDATA[Ripple Labs]]></category>
		<category><![CDATA[XRP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=66690</guid>

					<description><![CDATA[En el corazón financiero de Miami, donde el optimismo del mercado suele ser tan intenso como el sol de Florida, una advertencia ha logrado enfriar el ánimo de los asistentes al evento Consensus 2026, que se celebró esta semana en dicha ciudad, desde el 05 hasta el 07 de mayo. En dicha cita, Brad Garlinghouse, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paul Atkins desmanteló el Muro Regulatorio y apuesta por la Tokenización</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/paul-atkins-desmantelo-el-muro-regulatorio-y-apuesta-por-la-tokenizacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 09:48:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Capital Mundial de las Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Bolsa y Valores (SEC)]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC)]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[Exención por Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Paul S. Atkins]]></category>
		<category><![CDATA[Safe Harbor]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[STABLECOINS]]></category>
		<category><![CDATA[The Economic Club]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización de activos]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización y activos digitales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=66312</guid>

					<description><![CDATA[Este martes, en el Club Económico de Washington D.C., un escenario donde cada palabra suele ser pesada y medida, el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, «por sus siglas en inglés»), Paul S. Atkins, ofreció algo más que un discurso de aniversario, porque presentó el acta de defunción de la “regulación mediante [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La ABA de EEUU intenta frenar la incursión de las Cooperativas de Crédito en las Stablecoins</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/la-aba-de-eeuu-intenta-frenar-la-incursion-de-las-cooperativas-de-credito-en-las-stablecoins/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 08:49:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ABA]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC)]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[NCUA]]></category>
		<category><![CDATA[Oficina del Contralor de la Moneda (OCC)]]></category>
		<category><![CDATA[Oficina del Contralor de la Moneda de Estados Unidos (OCC)]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[STABLECOINS]]></category>
		<category><![CDATA[Tether (USD₮)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=66120</guid>

					<description><![CDATA[Este lunes, quedó en evidencia que el panorama financiero de los Estados Unidos se encuentra en un punto de inflexión donde la tradición bancaria y la innovación tecnológica colisionan con una fuerza sin precedentes. Y es que, la Asociación de Banqueros Estadounidenses (ABA, «por sus siglas en inglés») envió una contundente misiva a la Administración [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El fin del Invierno Regulatorio está cerca con la “Pax Cripto” entre la SEC, la CFTC y las criptoempresas</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/el-fin-del-invierno-regulatorio-esta-cerca-con-la-pax-cripto-entre-la-sec-la-cftc-y-las-criptoempresas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 09:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[CFTC]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC)]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoempresarios]]></category>
		<category><![CDATA[criptoempresas]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Grewal]]></category>
		<category><![CDATA[Paul S. Atkins]]></category>
		<category><![CDATA[Pax Cripto]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<category><![CDATA[Tratado de Westfalia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=65602</guid>

					<description><![CDATA[El ecosistema financiero global ha sido testigo hoy de lo que muchos historiadores económicos calificarán como el “Tratado de Westfalia” de los activos digitales, porque tras una serie de comunicados coordinados que han sacudido los cimientos de Wall Street y Silicon Valley, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paul Atkins y la “Gran Clarificación” de la SEC que cambiará el ecosistema cripto</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/paul-atkins-y-la-gran-clarificacion-de-la-sec-que-cambiara-el-ecosistema-cripto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 10:26:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[CFTC]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Bolsa y Valores (SEC)]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC)]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC)]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Crypto Mom]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Descentralización]]></category>
		<category><![CDATA[ETH Denver]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas descentralizadas]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas descentralizadas (DeFi)]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Atkins]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=65334</guid>

					<description><![CDATA[El ecosistema de los activos digitales en Estados Unidos ha vivido bajo una densa niebla de incertidumbre jurídica durante casi una década, pero esta semana, el barómetro regulatorio en Washington ha marcado un giro histórico. Bajo el liderazgo de Paul S. Atkins, como presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unido (SEC, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Por qué Cathie Wood está comprando el “invierno” antes de la gran primavera legal</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/por-que-cathie-wood-esta-comprando-el-invierno-antes-de-la-gran-primavera-legal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 10:28:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Agentes de IA]]></category>
		<category><![CDATA[Airbnb]]></category>
		<category><![CDATA[ARK Investment Management]]></category>
		<category><![CDATA[Bitmine]]></category>
		<category><![CDATA[BitMine Immersion Technologies Inc]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Cathie Wood]]></category>
		<category><![CDATA[CFTC]]></category>
		<category><![CDATA[CLARITY Act]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC)]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC)]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinvierno]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum (ETH)]]></category>
		<category><![CDATA[Ley CLARITY]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<category><![CDATA[Staking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=65031</guid>

					<description><![CDATA[En el mundo de las finanzas de alto riesgo, hay una diferencia abismal entre estar perdido en la tormenta y estar esperando a que el viento cambie, porque mientras el “criptoinvierno” de 2026 mantiene a la mayoría de los inversores minoristas refugiados en la liquidez, Cathie Wood, la CEO y CIO de Ark Invest, ha [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trump Media está rediseñando el capitalismo digital y Truth.Fi será clave en este modelo</title>
