<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blockchain Internacional &#8211; Territorio Bitcoin</title>
	<atom:link href="https://www.territoriobitcoin.com/tag/blockchain-internacional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.territoriobitcoin.com</link>
	<description>Información independiente desde 2014</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Sep 2026 10:30:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.territoriobitcoin.com/wp-content/uploads/2018/12/cropped-territorio-bitcoin-3-32x32.jpg</url>
	<title>Blockchain Internacional &#8211; Territorio Bitcoin</title>
	<link>https://www.territoriobitcoin.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Reino Unido endurece su cerco financiero para frenar el blanqueo en la era cripto y de la IA</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/reino-unido-endurece-su-cerco-financiero-para-frenar-el-blanqueo-en-la-era-cripto-y-de-la-ia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 10:30:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia Nacional contra el Crimen (NCA)]]></category>
		<category><![CDATA[Blanqueo de capitales]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain e inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalía de la Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial (IA)]]></category>
		<category><![CDATA[lucha contra el blanqueo de capitales]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperación de Activos]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=69146</guid>

					<description><![CDATA[Este martes, el Reino Unido ha informado que cortará de raíz el flujo de dinero ilícito que atraviesa sus arterias económicas hacia sus centros financieros y para ello, el gobierno británico, en una acción coordinada entre el Ministerio del Interior (Home Office) y el Tesoro de Su Majestad, ha hecho pública la nueva «Estrategia contra [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La billetera estrella de TON Tonkeeper ahora es Keeper y pasa a ser multicadena</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/la-billetera-estrella-de-ton-tonkeeper-ahora-es-keeper-y-pasa-a-ser-multicadena/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 09:27:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Rogozov]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[ether (ETH)]]></category>
		<category><![CDATA[Keeper]]></category>
		<category><![CDATA[multicadena]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[STABLECOINS]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[The Open Network (TON)]]></category>
		<category><![CDATA[ton]]></category>
		<category><![CDATA[Tonkeeper]]></category>
		<category><![CDATA[TOP]]></category>
		<category><![CDATA[TRX ($TRX)]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=69140</guid>

					<description><![CDATA[El ecosistema Web3 acaba de ser testigo de uno de los movimientos estratégicos más significativos del año en el ámbito de las finanzas descentralizadas y la autocustodia porque Tonkeeper, la billetera insignia y columna vertebral financiera de The Open Network (TON), ha anunciado oficialmente su cambio de marca a Keeper y se ha vuelto un [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CoinEx cierra después de nueve años y da tres meses a sus usuarios para retirar sus criptomonedas</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/coinex-cierra-despues-de-nueve-anos-y-da-tres-meses-a-sus-usuarios-para-retirar-sus-criptomonedas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karelia Vidal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 08:10:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[CET]]></category>
		<category><![CDATA[CNMV]]></category>
		<category><![CDATA[CoinEx]]></category>
		<category><![CDATA[CoinEx Smart Chain (CSC)]]></category>
		<category><![CDATA[CoinEx Vault]]></category>
		<category><![CDATA[CoinEx Wallet]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Karelia Vidal]]></category>
		<category><![CDATA[OneSwap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=69096</guid>

					<description><![CDATA[El exchange dejará de operar definitivamente el 22 de diciembre de 2026, mientras que el trading finalizará el 29 de septiembre. CoinEx asegura mantener reservas superiores al 100 % y permitirá retirar íntegramente los fondos de los usuarios CoinEx ha anunciado el cierre definitivo de su plataforma de intercambio de criptomonedas después de casi nueve [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Ley CLARITY no pasó el bloqueo demócrata en el Senado de los Estados Unidos</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/la-ley-clarity-no-paso-el-bloqueo-democrata-en-el-senado-de-los-estados-unidos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 11:01:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Armstrong]]></category>
		<category><![CDATA[CLARITY Act]]></category>
		<category><![CDATA[coinbase]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC)]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC)]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[GENIUS Act]]></category>
		<category><![CDATA[Jerry Moran (Kansas)]]></category>
		<category><![CDATA[Josh Hawley (Missouri)]]></category>
		<category><![CDATA[Ley CLARITY]]></category>
		<category><![CDATA[Ley GENIUS]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[STABLECOINS]]></category>
		<category><![CDATA[Susan Collins (Maine)]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[Thom Tillis (Carolina del Norte)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=69112</guid>

					<description><![CDATA[Este martes, el bloqueo de la Ley CLARITY (Digital Asset Market Clarity Act) en el Senado de los Estados Unidos marcó un hito crítico en el tortuoso camino hacia la regulación integral de los activos digitales. Lo que estaba planteado como el intento legislativo más ambicioso para dotar de una estructura federal al mercado cripto [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El cazador cazado luego que un bot MEV robara $7,8 millones a un hacker en la mempool de Ethereum</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/el-cazador-cazado-luego-que-un-bot-mev-robara-78-millones-a-un-hacker-en-la-mempool-de-ethereum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 10:39:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockaid]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[BlockSec]]></category>
		<category><![CDATA[Bot MEV]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum (ETH)]]></category>
		<category><![CDATA[Gnosis Safe]]></category>
		<category><![CDATA[Hacker]]></category>
		<category><![CDATA[Jungla oscura]]></category>
		<category><![CDATA[liquid staking]]></category>
		<category><![CDATA[Máquina Virtual de Ethereum (EVM)]]></category>
		<category><![CDATA[Mempool]]></category>
		<category><![CDATA[MEV Frontrunner Yoink]]></category>
		<category><![CDATA[re-staking líquido (rsETH)]]></category>
		<category><![CDATA[SlowMist]]></category>
		<category><![CDATA[Staking]]></category>
		<category><![CDATA[staking líquido]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[Valor máximo extraíble (MEV)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=69106</guid>

					<description><![CDATA[El ecosistema de las finanzas descentralizadas (DeFi) ha vuelto a presenciar una de sus dinámicas más vertiginosas y despiadadas, la ley del más rápido en la mempool es el que se queda con el botín. Y es que, en una secuencia de eventos celebrada en la red de Ethereum, un ciberdelincuente identificó una vulnerabilidad crítica [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Binance sitúa el cumplimiento normativo en el centro de su expansión en África</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/binance-situa-el-cumplimiento-normativo-en-el-centro-de-su-expansion-en-africa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 09:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Activos Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[africa]]></category>
		<category><![CDATA[Binance]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo de Acción Financiera Internacional (FAFT)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=69049</guid>

					<description><![CDATA[La plataforma defiende el refuerzo de sus mecanismos de seguridad y protección del usuario mientras aumenta la presión internacional para regular los servicios de activos digitales. Binance ha presentado su estrategia de cumplimiento normativo en África Occidental, una región en la que los activos digitales van ganando presencia como alternativa para los pagos, las remesas [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Claude entra en la gestión patrimonial y conecta la IA con BlackRock y Charles Schwab</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/claude-entra-en-la-gestion-patrimonial-y-conecta-la-ia-con-blackrock-y-charles-schwab/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karelia Vidal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 15:47:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Addepar]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BlackRock]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Schwab]]></category>
		<category><![CDATA[Claude]]></category>
		<category><![CDATA[Claude for Financial Advisors]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Envestnet]]></category>
		<category><![CDATA[iCapital]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial (IA)]]></category>
		<category><![CDATA[Karelia Vidal]]></category>
		<category><![CDATA[Orion]]></category>
		<category><![CDATA[Software Claude de Anthropic]]></category>
		<category><![CDATA[Wealth.com]]></category>
		<category><![CDATA[Wealthbox]]></category>
		<category><![CDATA[Zocks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=69080</guid>

					<description><![CDATA[La inteligencia artificial generativa está entrando en una nueva fase dentro de la industria financiera. Ya no se trata únicamente de utilizar un chatbot para resumir documentos, redactar informes o localizar información. Ahora los modelos comienzan a conectarse directamente con las herramientas donde trabajan los profesionales financieros. Anthropic presentó el 14 de septiembre de 2026 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Senado de EEUU a prueba por el voto decisivo de supermayoría para la CLARITY Act</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/el-senado-de-eeuu-a-prueba-por-el-voto-decisivo-de-supermayoria-para-la-clarity-act/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 15:01:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Van Hollen]]></category>
		<category><![CDATA[CLARITY Act]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC)]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Cynthia Lummis]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum (ETH)]]></category>
		<category><![CDATA[Kalshi]]></category>
		<category><![CDATA[Ley CLARITY]]></category>
		<category><![CDATA[Polymarket]]></category>
		<category><![CDATA[Senado de EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[STABLECOINS]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[XRP]]></category>
		<category><![CDATA[XRP (XRP)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=69091</guid>

					<description><![CDATA[Este martes, el mercado global de activos digitales está en vilo al encontrarse justo al borde de una jornada histórica, porque hoy 15 de septiembre de 2026, el pleno del Senado de los Estados Unidos llevará a cabo una votación de procedimiento clave (cloture vote) para determinar el futuro del Digital Asset Market Clarity Act [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitmine roza el 5 % del suministro de Ethereum con 5,96 millones de ETH</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/bitmine-roza-el-5-del-suministro-de-ethereum-con-596-millones-de-eth/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karelia Vidal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 09:53:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Beast Industries]]></category>
		<category><![CDATA[Bitmine]]></category>
		<category><![CDATA[Bitmine Immersion Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Eightco Holdings (ORBS)]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Karelia Vidal]]></category>
		<category><![CDATA[Staking]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Lee]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=69059</guid>

					<description><![CDATA[La acumulación institucional de Ethereum alcanza una nueva dimensión. Bitmine Immersion Technologies ha comunicado que sus reservas ascienden a 5.956.378 ETH, una cantidad equivalente aproximadamente al 4,9 % del suministro total de la criptomoneda. La compañía, cotizada en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo BMNR, se encuentra así muy cerca de cumplir su [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin Suisse reestructura sus operaciones y traslada el 50% de su plantilla en Zug</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/bitcoin-suisse-reestructura-sus-operaciones-y-traslada-el-50-de-su-plantilla-en-zug/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 08:28:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi Global Market (ADGM)]]></category>
		<category><![CDATA[Andrej Majcen]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[BTCS (Middle East) Ltd]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Crypto Valley]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Services Regulatory Authority (FSRA)]]></category>
		<category><![CDATA[Licencia MICA]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA (Markets in Crypto-Assets)]]></category>
		<category><![CDATA[MICAR]]></category>
		<category><![CDATA[Portal financiero Finews]]></category>
		<category><![CDATA[suiza]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=69073</guid>

					<description><![CDATA[El mapa de las criptofinanzas europeas atraviesa una transformación estructural, a un ritmo más rápido de lo que sucede en otras latitudes, es por ello, que Bitcoin Suisse AG, la pionera firma fundada en 2013 en el cantón de Zug —epicentro del renombrado Crypto Valley suizo—, anunció una ambiciosa reorganización estratégica que involucra traslados y [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tether lleva USDT al crédito privado con un fondo de 400 millones de dólares</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/tether-lleva-usdt-al-credito-privado-con-un-fondo-de-400-millones-de-dolares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karelia Vidal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 11:07:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito Privado (EE.UU.)]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Fasanara Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas descentralizadas]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas descentralizadas (DeFi)]]></category>
		<category><![CDATA[Karelia Vidal]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[STABLECOINS]]></category>
		<category><![CDATA[StableFund]]></category>
		<category><![CDATA[Tether (USDT)]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=69035</guid>

					<description><![CDATA[Las stablecoins llevan años intentando demostrar que pueden ser algo más que dólares digitales utilizados para comprar y vender criptomonedas. Primero conquistaron los exchanges. Después comenzaron a ganar terreno en las transferencias internacionales. Más recientemente han entrado en los pagos y la liquidación financiera. Ahora Tether quiere llevar USDT a otro mercado gigantesco. El crédito [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin recupera los 80.000 dólares pero la demanda todavía no confirma el cambio de ciclo</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/bitcoin-recupera-los-80-000-dolares-pero-la-demanda-todavia-no-confirma-el-cambio-de-ciclo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 08:22:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[análisis de bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoAdvisors]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=69004</guid>

					<description><![CDATA[Bitcoin vuelve a moverse alrededor de los 80.000 dólares, pero la recuperación del precio todavía no está acompañada por una mejora equivalente en la estructura interna del mercado. Esa es la principal conclusión del nuevo informe de CriptoAdvisors, publicado el 10 de septiembre bajo el título “La ilusión de la recuperación”. Su modelo continúa clasificando [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jack Dorsey busca consolidar la custodia cripto de Block con una licencia bancaria nacional en EEUU</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/jack-dorsey-busca-consolidar-la-custodia-cripto-de-block-con-una-licencia-bancaria-nacional-en-eeuu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 10:02:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[AML]]></category>
		<category><![CDATA[BitKey]]></category>
		<category><![CDATA[Block]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Builders Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas descentralizadas (DeFi)]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas tradicionales]]></category>
		<category><![CDATA[GENIUS Act]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Dorsey]]></category>
		<category><![CDATA[KYC/AML]]></category>
		<category><![CDATA[Ley GENIUS]]></category>
		<category><![CDATA[Money Transmitter Licenses]]></category>
		<category><![CDATA[Oficina del Contralor de la Moneda (OCC)]]></category>
		<category><![CDATA[Oficina del Contralor de la Moneda de Estados Unidos (OCC)]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[TradFi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=68988</guid>

					<description><![CDATA[En un movimiento estratégico para afianzar la infraestructura de sus operaciones con activos digitales, Block, Inc. anunció en un comunicado dirigido a los inversionistas, la presentación formal de una solicitud ante la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC, «por sus siglas en inglés») para establecer Builders Bank &#38; Trust, N.A. La entidad está concebida [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nasdaq invierte 100 millones en Kraken para llevar las acciones tokenizadas a un mercado 24/7</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/nasdaq-invierte-100-millones-en-kraken-para-llevar-las-acciones-tokenizadas-a-un-mercado-24-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karelia Vidal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 08:51:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Activos tokenizados]]></category>
		<category><![CDATA[Always-on markets]]></category>
		<category><![CDATA[Arjun Sethi]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
