<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bitpanda &#8211; Territorio Bitcoin</title>
	<atom:link href="https://www.territoriobitcoin.com/tag/bitpanda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.territoriobitcoin.com</link>
	<description>Información independiente desde 2014</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2026 10:18:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.territoriobitcoin.com/wp-content/uploads/2018/12/cropped-territorio-bitcoin-3-32x32.jpg</url>
	<title>Bitpanda &#8211; Territorio Bitcoin</title>
	<link>https://www.territoriobitcoin.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bitpanda, Vision Web3 foundation y Optimism conectan a las instituciones financieras europeas</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/bitpanda-vision-web3-foundation-y-optimism-conectan-a-las-instituciones-financieras-europeas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 10:12:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Web 3]]></category>
		<category><![CDATA[Bitpanda]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Optimism OP Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Vision Web3 Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[Web3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=65807</guid>

					<description><![CDATA[Bitpanda, una de las principales plataformas europeas de criptoactivos y otros activos digitales, da un paso para resolver el bloqueo estructural que ha limitado el desarrollo de infraestructuras en el sistema financiero europeo con el lanzamiento de Vision Chain. Se trata de una capa blockchain diseñada específicamente para llevar los activos tokenizados desde proyectos piloto [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitpanda Group AG amplía su Consejo de Administración</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/bitpanda-group-ag-amplia-su-consejo-de-administracion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 08:43:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitpanda]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=65667</guid>

					<description><![CDATA[Bitpanda, una de las principales plataformas europeas de criptoactivos y otros activos digitales, anuncia el nombramiento de Katrin Stark, Nirav Tolia y Karl-Theodor zu Guttenberg como nuevos miembros del Consejo de Administración de su holding, Bitpanda Group AG. Estos nombramientos refuerzan el compromiso de Bitpanda con una gobernanza corporativa sólida y consolidan su posición en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitpanda registra un crecimiento rentable en el ejercicio 2025</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/bitpanda-registra-un-crecimiento-rentable-en-el-ejercicio-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 09:57:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitpanda]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Jonas Larsen]]></category>
		<category><![CDATA[Lukas Enzersdorfer-Konrad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=65459</guid>

					<description><![CDATA[Los ingresos aumentaron un 16% hasta los 371 millones de euros. El EBITDA ajustado alcanzó los 13 millones de euros tras inversiones estratégicas decrecimiento Bitpanda, una de las plataformas europeas líderes de criptoactivos y otros activos digitales, ha presentado hoy sus resultados anuales de 2025, en los que refleja un crecimiento rentable, la expansión de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitpanda redefine las finanzas institucionales con Bitpanda Enterprise</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/bitpanda-redefine-las-finanzas-institucionales-con-bitpanda-enterprise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 12:14:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitpanda]]></category>
		<category><![CDATA[Bitpanda Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[Bitpanda Technology Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Lukas Enzersdorfer-Konrad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=65280</guid>

					<description><![CDATA[Bitpanda Enterprise representa la evolución estratégica de la compañía, que pasa de ofrecer un modelo de Investment-as-a-Service a convertirse en un socio tecnológico integral para instituciones financieras globales Bitpanda, plataforma líder en activos digitales, presenta hoy Bitpanda Enterprise, una propuesta institucional independiente concebida para cerrar la brecha entre las finanzas tradicionales y la economía digital. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>360T, del Grupo Deutsche Börse, se asocia con Bitpanda</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/360t-del-grupo-deutsche-borse-se-asocia-con-bitpanda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 11:03:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[360T]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitpanda]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Deutsche Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Licencia MICA]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA (Markets in Crypto-Assets)]]></category>
		<category><![CDATA[MICAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=64650</guid>

					<description><![CDATA[La colaboración une la plataforma de trading de criptoactivos 3DX de 360T, regulada bajo MiCAR, con los servicios de activos digitales de Bitpanda 360T, perteneciente al Grupo Deutsche Börse, y Bitpanda han anunciado hoy un acuerdo estratégico centrada en ampliar el acceso al trading de criptoactivos, con planes de expansión futura en el conjunto del [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitpanda se convierte en la app de inversión más completa de Europa</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/bitpanda-se-convierte-en-la-app-de-inversion-mas-completa-de-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 10:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitpanda]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Demuth]]></category>
		<category><![CDATA[etf]]></category>
		<category><![CDATA[ETF y acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Lukas Enzersdorfer-Konrad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=64256</guid>

					<description><![CDATA[A partir del 29 de enero, los usuarios podrán operar con más de 10.000 acciones y ETFs por solo 1 € por operación, con una estructura de precios transparente y sin comisiones ocultas El 29 de enero de 2026, Bitpanda lanzará en una app plenamente regulada la oferta de inversión más amplia de Europa. Con [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Societe Generale–FORGE y Bitpanda amplían su colaboración en el ámbito de las DeFi</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/societe-generale-forge-y-bitpanda-amplian-su-colaboracion-en-el-ambito-de-las-defi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 16:04:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitpanda]]></category>
		<category><![CDATA[Bitpanda Technology Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Societe Generale–FORGE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=62132</guid>

					<description><![CDATA[La compañía se convierte en el primer bróker que permite a sus clientes minoristas en Europa obtener rentabilidad con el CoinVertible a través de sus billeteras DeFi Bitpanda, plataforma de criptomonedas líder en Europa, pondrá a disposición de los usuarios europeos, por primera vez, las stablecoins EUR CoinVertible y USD CoinVertible para acceso minorista directo, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitpanda presenta nueva identidad visual y embajadores globales</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/bitpanda-presenta-nueva-identidad-visual-y-embajadores-globales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 08:19:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitpanda]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[then Bitpanda]]></category>
		<category><![CDATA[When crypto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=61740</guid>

					<description><![CDATA[“When crypto, then Bitpanda”: la fintech líder lanza su mayor renovación de marca con identidad visual y embajadores globales Bitpanda, plataforma de criptomonedas líder en Europa, ha presentado su última campaña de marca, dando vida a su mensaje emblemático — “When crypto, then Bitpanda” — a través de una nueva y valiente dirección creativa y [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Barcelona acogerá 11ª edición de European Blockchain Convention</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/barcelona-acogera-11a-edicion-de-european-blockchain-convention/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2025 08:37:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Algorand]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Santander]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Bitpanda]]></category>
		<category><![CDATA[Bitwise Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain España]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[Bullish]]></category>
		<category><![CDATA[Coinfud]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Salmerón]]></category>
		<category><![CDATA[European Blockchain Convention]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Digital]]></category>
		<category><![CDATA[JPMorgan Chase]]></category>
		<category><![CDATA[KKR]]></category>
		<category><![CDATA[OKX]]></category>
		<category><![CDATA[Victoria Gago]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=61091</guid>

					<description><![CDATA[Barcelona se prepara para recibir la mayor convención de blockchain de Europa los días 16 y 17 de octubre de 2025, reunirá a más de 6.000 delegados y 300 ponentes, en la edición más grande desde su lanzamiento en 2018 Ejecutivos de primer nivel de Bitpanda, CoinFund, Galaxy, KKR, OKX, Banco Santander, BBVA, Algorand, Bullish, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitpanda lanza DeFi Wallet para impulsar el futuro onchain de Europa</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/bitpanda-lanza-defi-wallet-para-impulsar-el-futuro-onchain-de-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Web 3]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitpanda]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Vision (VSN)]]></category>
		<category><![CDATA[Wallet]]></category>
		<category><![CDATA[Wallet DeFi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=61053</guid>

					<description><![CDATA[Es el segundo producto dentro de la suite Web3 de Bitpanda, diseñado para aportar verdadera utilidad al mundo onchain Bitpanda, principal innovador cripto de Europa, ha lanzado Bitpanda DeFi Wallet, el siguiente paso en su expansión hacia Web3. Este monedero está diseñado para ofrecer a los usuarios un acceso simple, seguro y sin fricciones al [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitpanda lanza en UK la mayor oferta de criptoactivos del mercado</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/bitpanda-lanza-en-uk-la-mayor-oferta-de-criptoactivos-del-mercado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 09:53:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitpanda]]></category>
		<category><![CDATA[Bitpanda Technology Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=60984</guid>

					<description><![CDATA[Junto al lanzamiento, Bitpanda ha anunciado también una nueva asociación con el Arsenal, convirtiéndose en el Official Crypto Trading Partner del club Bitpanda, plataforma líder de criptoactivos en Europa, lanza oficialmente sus operaciones en el Reino Unido. Al ofrecer a a los inversores británicos acceso a más de 600 criptoactivos, se convierte en la oferta [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitpanda presenta los mejores resultados financieros de su historia en 2024</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/bitpanda-presenta-los-mejores-resultados-financieros-de-su-historia-en-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 07:37:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitpanda]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Demuth]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=60713</guid>

					<description><![CDATA[El año más exitoso de la compañía sienta las bases para una expansión continua en Europa y el resto del mundo Bitpanda, plataforma de criptomonedas líder en Europa, anuncia los mejores resultados financieros de su historia al generar, en 2024, 393 millones de euros por su actividad principal, más del doble que el año anterior. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien prevé invertir en Vision Token (VSN)</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/raiffeisenlandesbank-no-wien-preve-invertir-en-vision-token-vsn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 15:09:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitpanda]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Raiffeisenlandesbank]]></category>
		<category><![CDATA[Token]]></category>
		<category><![CDATA[Vision (VSN)]]></category>
		<category><![CDATA[Vision Chain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=60526</guid>

					<description><![CDATA[Bitpanda, plataforma de criptomonedas de Europa y Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien (RLB NÖ-Wien) dan un nuevo paso en su alianza estratégica: la entidad financiera tiene previsto realizar una inversión estratégica en Vision Token (VSN), el elemento central del ecosistema Web3 en expansión de Bitpanda, representativo de la próxima generación de Internet. Con esta inversión, Raiffeisen refuerza su [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Llega el nuevo estándar para ecosistemas tokenizados centrados en el usuario</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/llega-el-nuevo-estandar-para-ecosistemas-tokenizados-centrados-en-el-usuario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 08:17:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitpanda]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Token]]></category>
		<category><![CDATA[Vision (VSN)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=60362</guid>

					<description><![CDATA[El token Vision ya está disponible en los principales exchanges y plataformas DeFi, con funciones de staking, gobernanza y operativa multichain El token Vision (VSN) se lanza oficialmente, marcando un nuevo capítulo en la evolución de los activos Web3. Vision ya está disponible, desde hoy, en los principales exchanges centralizados y plataformas de inversión, como [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los criptointercambios Coinbase y Gemini a un paso de obtener una licencia MiCA</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/los-criptointercambios-coinbase-y-gemini-a-un-paso-de-obtener-una-licencia-mica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 15:45:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Binance]]></category>
		<category><![CDATA[Bitget]]></category>
		<category><![CDATA[Bitpanda]]></category>
		<category><![CDATA[Bitvavo]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain España]]></category>
		<category><![CDATA[Bybit]]></category>
		<category><![CDATA[CASP]]></category>
		<category><![CDATA[coinbase]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[gemini]]></category>
		<category><![CDATA[kraken]]></category>
		<category><![CDATA[KuCoin]]></category>
		<category><![CDATA[Licencia MICA]]></category>
		<category><![CDATA[licencias]]></category>
		<category><![CDATA[Mica]]></category>
		<category><![CDATA[Revolut]]></category>
		<category><![CDATA[Trade Republic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=59667</guid>

					<description><![CDATA[Este lunes, la agencia Reuters informó que los criptointercambios estadounidenses Coinbase y Gemini están a punto de obtener licencias para operar en toda Europa bajo el nuevo marco legal de la Ley de Mercados de Criptoactivos (MiCA, «por sus siglas en inglés») de la Unión Europea (UE). De acuerdo con dicho medio, estos dos criptointercambios [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitpanda da el salto a la Web3 con Vision (VSN)</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/bitpanda-da-el-salto-a-la-web3-con-vision-vsn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 08:56:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Web 3]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitpanda]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Token]]></category>
		<category><![CDATA[Vision (VSN)]]></category>
		<category><![CDATA[Vision Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Vision Protocol]]></category>
		<category><![CDATA[Web3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=59573</guid>

					<description><![CDATA[El token Vision (VSN), que se lanzará el 16 de julio, impulsará la infraestructura onchain de Bitpanda, conectando wallets, trading, liquidez entre cadenas y activos tokenizados Bitpanda, principal bróker de criptomonedas de Europa, anuncia la puesta en marcha de la suite de productos Web3 junto a Vision (VSN), el token de utilidad y gobernanza en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitpanda Technology Solutions se asocia con Aircash</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/bitpanda-technology-solutions-se-asocia-con-aircash/</link>
		
