<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bancos &#8211; Territorio Bitcoin</title>
	<atom:link href="https://www.territoriobitcoin.com/tag/bancos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.territoriobitcoin.com</link>
	<description>Información independiente desde 2014</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 09:37:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.territoriobitcoin.com/wp-content/uploads/2018/12/cropped-territorio-bitcoin-3-32x32.jpg</url>
	<title>Bancos &#8211; Territorio Bitcoin</title>
	<link>https://www.territoriobitcoin.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El BCE cree que se acerca el ocaso de la banca tradicional y plantea al Euro Digital como el “último respirador”</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/el-bce-cree-que-se-acerca-el-ocaso-de-la-banca-tradicional-y-plantea-al-euro-digital-como-el-ultimo-respirador/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 09:32:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[CBDC]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Activos digitales para bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Banco central europeo]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Digital]]></category>
		<category><![CDATA[monedas digitales de los bancos centrales (CBDC)]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[STABLECOINS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=65946</guid>

					<description><![CDATA[Para muchos la narrativa oficial del Banco Central Europeo (BCE) suele ser un ejercicio de equilibrismo semántico, diseñado para calmar los mercados mientras se introducen cambios tectónicos que afectan a todos. Sin embargo, el reciente artículo publicado en el blog de la institución por los pesos pesados Piero Cipollone y Frank Elderson —titulado con un [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La OCC autoriza la entrada de la Banca Tradicional en el sector Cripto y aún así no se movió el mercado</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/la-occ-autoriza-la-entrada-de-la-banca-tradicional-en-el-sector-cripto-y-aun-asi-no-se-movio-el-mercado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 12:02:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[CoinGecko]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidad distribuida (DLT)]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Crypto Fear & Greed Index]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum (ETH)]]></category>
		<category><![CDATA[OCC]]></category>
		<category><![CDATA[Oficina del Contralor de la Moneda (OCC)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=63055</guid>

					<description><![CDATA[Este martes, la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) de EEUU, emitió la Carta Interpretativa 1186, con una autorización clave que podría dar paso hacia la integración de los activos digitales en el sistema financiero tradicional estadounidense. Y es que, este documento autoriza formalmente a los bancos nacionales a mantener y utilizar criptomonedas directamente [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin y Tether están listos para aterrizar en Plataformas Digitales de la Banca venezolana</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/bitcoin-y-tether-estan-listos-para-aterrizar-en-plataformas-digitales-de-la-banca-venezolana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 11:32:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Activos digitales para bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Latinoámerica]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas Digitales de la Banca venezolana]]></category>
		<category><![CDATA[Tether (USD₮)]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=62561</guid>

					<description><![CDATA[Lo que hasta hace poco era una operación confinada a algunos criptointercambios autorizados por el estado venezolano y al mercado P2P (de gran popularidad en ese país), está a punto de convertirse en un servicio bancario regular, luego que se conociera la inminente autorización del gobierno para que los bancos comerciales ofrezcan Bitcoin (BTC) y [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OKX lanza nuevo servicio de activos digitales para bancos</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/okx-lanza-nuevo-servicio-de-activos-digitales-para-bancos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 09:02:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Activos digitales para bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[OKX]]></category>
		<category><![CDATA[OKX Rubix]]></category>
		<category><![CDATA[Rubix]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Ren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=62326</guid>

					<description><![CDATA[Rubix: la solución para que las instituciones financieras ofrezcan activos digitales a sus clientes OKX, uno de los principales exchanges de activos digitales y compañía global de tecnología on-chain, ha anunciado hoy OKX Rubix, una solución modular que permite a las instituciones financieras reguladas ofrecer servicios de activos digitales a sus clientes sin necesidad de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JPMorgan Chase y Coinbase forjan una alianza que acercará las Cripto a todo EEUU</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/jpmorgan-chase-y-coinbase-forjan-una-alianza-que-acercara-las-cripto-a-todo-eeuu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 09:17:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=60681</guid>

					<description><![CDATA[Este miércoles, una noticia destacó porque podría redefinir el panorama financiero, el gigante bancario JPMorgan Chase y el criptointercambio líder en Estados Unidos, Coinbase han anunciado en un comunicado una alianza estratégica sin precedentes, que simplificará el acceso a los activos digitales para los más de 80 millones de clientes de Chase. Este anuncio, que [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JPMorgan Chase: ¿Un gigante financiero apostando por préstamos cripto colateralizados?</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/jpmorgan-chase-un-gigante-financiero-apostando-por-prestamos-cripto-colateralizados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 08:12:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC)]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum (ETH)]]></category>
		<category><![CDATA[JPMorgan Chase]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=60541</guid>

					<description><![CDATA[El panorama financiero tradicional y el emergente mundo de las criptomonedas continúan entrelazándose de maneras inesperadas. Un reciente informe del Financial Times (FT) ha sacudido la industria, revelando que JPMorgan Chase, uno de los bancos más grandes y conservadores del mundo, está explorando activamente la creación de un servicio de préstamos respaldados por criptomonedas. Esta [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Luz Verde con Cautela! Bancos de EEUU podrán custodiar criptoactivos bajo estrictas reglas</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/luz-verde-con-cautela-bancos-de-eeuu-podran-custodiar-criptoactivos-bajo-estrictas-reglas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 11:41:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptobanco]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=60307</guid>

					<description><![CDATA[Estados Unidos sigue avanzando en la redefinición del panorama financiero local, gracias a la integración de las criptomonedas en el sistema bancario tradicional. Este lunes, la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC, «por sus siglas en inglés»), la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, «por sus siglas en inglés») y la Reserva Federal [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BBVA ha lanzado su servicio cripto en España para operaciones con BTC y ETH</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/bbva-ha-lanzado-su-servicio-cripto-en-espana-para-operaciones-con-btc-y-eth/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 10:12:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain España]]></category>
		<category><![CDATA[Criptobanco]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=60199</guid>

					<description><![CDATA[El panorama financiero español ha sido testigo de un nuevo hito significativo, y es que el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA), ha activado para todos sus clientes particulares en España el servicio de compraventa y custodia de criptoactivos, especialmente para bitcoin (BTC) y ether (ETH). Esta iniciativa marca un antes y un después en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Creand Crèdit Andorrà lanza servicio cripto a través de la tecnología de ONYZE</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/creand-credit-andorra-lanza-servicio-cripto-a-traves-de-la-tecnologia-de-onyze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 09:09:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain España]]></category>
		<category><![CDATA[Creand Crèdit Andorrà]]></category>
		<category><![CDATA[Criptobanco]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Onyze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=60185</guid>

					<description><![CDATA[Creand Crèdit Andorrà, primer banco en aprovechar la tecnología de ONYZE para lanzar un servicio completo de activos digitales totalmente integrado en su operativa bancaria para clientes andorranos. Creand Crèdit Andorrà incorpora a su oferta comercial de banca online para particulares un servicio de compraventa y custodia de criptoactivos, totalmente integrado en su operativa bancaria [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trade Republic lanza la primera cuenta nómina española</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/trade-republic-lanza-la-primera-cuenta-nomina-espanola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 08:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[NeoBancos]]></category>
		<category><![CDATA[Trade Republic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=59999</guid>

					<description><![CDATA[Lanza una cuenta nómina gratuita, remunerada con un 2 por ciento de interés anual, sin límite de importe de efectivo, protegidos hasta 100.000 € por cliente mediante el Fondo de Garantía de Depósitos europeo Un mes después de incorporar el IBAN español, las retenciones automáticas de impuestos y los fondos indexados, Trade Republic sigue consolidándose [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Banco de Italia teme por la estabilidad financiera ante el avance del mercado cripto</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/el-banco-de-italia-teme-por-la-estabilidad-financiera-ante-el-avance-del-mercado-cripto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2025 09:37:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[criptomercado]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=58583</guid>

					<description><![CDATA[La semana pasada, el Banco de Italia, publicó su informe trimestral sobre la estabilidad financiera, expresando preocupaciones significativas sobre los riesgos que el crecimiento del mercado de criptomonedas representa para el sector financiero tradicional. Muestra de esta preocupación, es que le dedicó todo un apartado dentro de su informe, especialmente resaltado sobre el crecimiento del [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La nueva frontera de los datos bancarios</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/la-nueva-frontera-de-los-datos-bancarios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 08:01:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Latinoámerica]]></category>
		<category><![CDATA[Coinscrap Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Romero]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial (IA)]]></category>
		<category><![CDATA[Mandato AN 4569 de Mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=58502</guid>

					<description><![CDATA[En un mundo donde cada clic, compra o suscripción deja una huella financiera, la claridad y el valor de esa información se han convertido en activos estratégicos. Lo que hasta hace poco era un simple registro bancario ahora se transforma en una fuente de inteligencia de negocio, predicción de consumo y fidelización del cliente. Este [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>España lidera la adopción en sistemas de pagos online inmediatos en Europa</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/espana-lidera-la-adopcion-en-sistemas-de-pagos-online-inmediatos-en-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 09:39:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Bizum]]></category>
		<category><![CDATA[Craftgate]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Medios de pago]]></category>
		<category><![CDATA[NeoBancos]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos online]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=58439</guid>

					<description><![CDATA[Bizum se ha consolidado como la solución más popular para pagos móviles instantáneos del mercado español con 29 millones de usuarios y una penetración de hasta el 91% en España Craftgate, Fintech especializada en orquestación de pagos, ha completado la integración de Bizum como parte de su oferta de métodos de pago en España. La [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coinscrap Finance y Unicaja exportan un modelo bancario de microahorro exitoso</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/coinscrap-finance-y-unicaja-exportan-un-modelo-bancario-de-microahorro-exitoso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 11:24:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Latinoámerica]]></category>
		<category><![CDATA[Coinscrap Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Romero]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial (IA)]]></category>
		<category><![CDATA[microahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Unicaja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=58308</guid>

					<description><![CDATA[El módulo Huchas, desarrollado por la fintech Coinscrap Finance, supera los 250,000 usuarios activos en Europa y se proyecta como la solución de ahorro automatizado que marcará el futuro de la banca personalizada en LATAM. La experiencia europea de Coinscrap Finance con el banco español Unicaja ofrece un precedente valioso para Latinoamérica. Su solución de microahorro [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Nubank incorporó nuevos activos digitales para sus clientes con criptomonedas</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/el-nubank-incorporo-nuevos-activos-digitales-para-sus-clientes-con-criptomonedas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 10:22:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[algorand (ALGO)]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[cardano (ADA)]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmos (ATOM)]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum (ETH)]]></category>
		<category><![CDATA[Near Protocol (NEAR)]]></category>
		<category><![CDATA[NeoBancos]]></category>
		<category><![CDATA[Nubank]]></category>
		<category><![CDATA[Ripple]]></category>
		<category><![CDATA[solana (SOL);]]></category>
		<category><![CDATA[USD Coin (USDC)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=57623</guid>

					<description><![CDATA[Desde este martes, los clientes del neobanco brasileño, Nubank (Nu), pueden acceder a nuevos activos digitales en su plataforma. En consecuencia, los clientes del Nubank Crypto, pueden aumentar su cartera de inversión con Cardano (ADA), NEAR Near Protocol (NEAR), Cosmos (ATOM) y Algorand (ALGO), los cuales se sumarán a otras 16 opciones que brinda en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El 70% de las entidades bancarias adoptará inteligencia artificial</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/el-70-de-las-entidades-bancarias-adoptara-inteligencia-artificial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2025 10:02:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Enrique Galván]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial (IA)]]></category>
		<category><![CDATA[NeoBancos]]></category>
		<category><![CDATA[Qaracter]]></category>
		<category><![CDATA[¿Qué es la Inteligencia artificial?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=57205</guid>

					<description><![CDATA[Qaracter prevé que la transformación digital seguirá marcando la evolución del sector financiero, en un entorno global influenciado por cambios en el poder político y económico mundial. Qaracter, consultora tecnológica española especializada en el sector financiero y asegurador, ha elaborado un análisis sobre las perspectivas del sector financiero para 2025. En un contexto de reconfiguración [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revolución en la Gestión de Datos: cartuchos LTO y Blockchain</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/revolucion-en-la-gestion-de-datos-cartuchos-lto-y-blockchain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dino Etcheverry]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 10:23:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
