<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reportajes &#8211; Territorio Bitcoin</title>
	<atom:link href="https://www.territoriobitcoin.com/reportajes-entrevistas/reportajes-nuestros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.territoriobitcoin.com</link>
	<description>Información independiente desde 2014</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Sep 2026 11:20:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.territoriobitcoin.com/wp-content/uploads/2018/12/cropped-territorio-bitcoin-3-32x32.jpg</url>
	<title>Reportajes &#8211; Territorio Bitcoin</title>
	<link>https://www.territoriobitcoin.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tether lleva USDT al crédito privado con un fondo de 400 millones de dólares</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/tether-lleva-usdt-al-credito-privado-con-un-fondo-de-400-millones-de-dolares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karelia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 11:07:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito Privado (EE.UU.)]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Fasanara Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas descentralizadas]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas descentralizadas (DeFi)]]></category>
		<category><![CDATA[Karelia]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[STABLECOINS]]></category>
		<category><![CDATA[StableFund]]></category>
		<category><![CDATA[Tether (USDT)]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=69035</guid>

					<description><![CDATA[Las stablecoins llevan años intentando demostrar que pueden ser algo más que dólares digitales utilizados para comprar y vender criptomonedas. Primero conquistaron los exchanges. Después comenzaron a ganar terreno en las transferencias internacionales. Más recientemente han entrado en los pagos y la liquidación financiera. Ahora Tether quiere llevar USDT a otro mercado gigantesco. El crédito [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La ESMA advierte la fragilidad macroeconómica y las emergentes amenazas tecnológicas como la IA fronteriza</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/la-esma-advierte-la-fragilidad-macroeconomica-y-las-emergentes-amenazas-tecnologicas-como-la-ia-fronteriza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 09:22:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA)]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito Privado (EE.UU.)]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[ESMA]]></category>
		<category><![CDATA[IA fronteriza]]></category>
		<category><![CDATA[Informe de Monitoreo de Riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial (IA)]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Renta Variable UE]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea (UE)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=69015</guid>

					<description><![CDATA[La resiliencia aparente que exhiben los mercados financieros mundiales podría ser tan solo un espejismo para los inversores, ya que en su segundo informe de Monitoreo de Riesgos (Trends, Risks and Vulnerabilities TRV) de 2026, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, «por sus siglas en inglés») ha emitido una severa advertencia. De acuerdo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin recupera los 80.000 dólares pero la demanda todavía no confirma el cambio de ciclo</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/bitcoin-recupera-los-80-000-dolares-pero-la-demanda-todavia-no-confirma-el-cambio-de-ciclo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 08:22:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[análisis de bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoAdvisors]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=69004</guid>

					<description><![CDATA[Bitcoin vuelve a moverse alrededor de los 80.000 dólares, pero la recuperación del precio todavía no está acompañada por una mejora equivalente en la estructura interna del mercado. Esa es la principal conclusión del nuevo informe de CriptoAdvisors, publicado el 10 de septiembre bajo el título “La ilusión de la recuperación”. Su modelo continúa clasificando [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revolut compromete datos de clientes tras caer en una estafa de suplantación gubernamental</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/revolut-compromete-datos-de-clientes-tras-caer-en-una-estafa-de-suplantacion-gubernamental/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 07:42:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Banco online]]></category>
		<category><![CDATA[conocimiento de su cliente (KYC)]]></category>
		<category><![CDATA[Estafa de suplantación gubernamental]]></category>
		<category><![CDATA[Estafas]]></category>
		<category><![CDATA[High-Net-Worth Individuals]]></category>
		<category><![CDATA[IBAN]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería Social]]></category>
		<category><![CDATA[KYC]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Karpeles]]></category>
		<category><![CDATA[Mt.Gox]]></category>
		<category><![CDATA[NeoBancos]]></category>
		<category><![CDATA[Revolut]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[ZachXBT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=69027</guid>

					<description><![CDATA[En lo que se perfila como uno de los incidentes de gestión de riesgos y comunicación corporativa más deplorables del año para el sector fintech, Revolut ha confirmado la divulgación no autorizada de información altamente confidencial de sus clientes. El incidente no fue resultado de una brecha en sus servidores ni de un ataque informático [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Universidad de Sevilla lleva la tokenización y las finanzas descentralizadas a la formación de expertos</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/la-universidad-de-sevilla-lleva-la-tokenizacion-y-las-finanzas-descentralizadas-a-la-formacion-de-expertos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 07:17:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain e inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain España]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoactivos]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas descentralizadas (DeFi)]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial (IA)]]></category>
		<category><![CDATA[Ismael Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Mica]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA (Markets in Crypto-Assets)]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización de activos]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Sevilla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=68996</guid>

					<description><![CDATA[La segunda edición del programa universitario combina blockchain, criptoactivos, DeFi, regulación e inteligencia artificial con el desarrollo práctico de proyectos de tokenización empresarial La tokenización de activos está dejando progresivamente de ser un concepto limitado al ecosistema cripto para convertirse en un área de especialización que comienza a reclamar perfiles capaces de combinar conocimientos financieros, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jack Dorsey busca consolidar la custodia cripto de Block con una licencia bancaria nacional en EEUU</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/jack-dorsey-busca-consolidar-la-custodia-cripto-de-block-con-una-licencia-bancaria-nacional-en-eeuu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 10:02:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[AML]]></category>
		<category><![CDATA[BitKey]]></category>
		<category><![CDATA[Block]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Builders Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas descentralizadas (DeFi)]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas tradicionales]]></category>
		<category><![CDATA[GENIUS Act]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Dorsey]]></category>
		<category><![CDATA[KYC/AML]]></category>
		<category><![CDATA[Ley GENIUS]]></category>
		<category><![CDATA[Money Transmitter Licenses]]></category>
		<category><![CDATA[Oficina del Contralor de la Moneda (OCC)]]></category>
		<category><![CDATA[Oficina del Contralor de la Moneda de Estados Unidos (OCC)]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[TradFi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=68988</guid>

					<description><![CDATA[En un movimiento estratégico para afianzar la infraestructura de sus operaciones con activos digitales, Block, Inc. anunció en un comunicado dirigido a los inversionistas, la presentación formal de una solicitud ante la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC, «por sus siglas en inglés») para establecer Builders Bank &#38; Trust, N.A. La entidad está concebida [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nasdaq invierte 100 millones en Kraken para llevar las acciones tokenizadas a un mercado 24/7</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/nasdaq-invierte-100-millones-en-kraken-para-llevar-las-acciones-tokenizadas-a-un-mercado-24-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karelia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 08:51:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Activos tokenizados]]></category>
		<category><![CDATA[Always-on markets]]></category>
		<category><![CDATA[Arjun Sethi]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Karelia]]></category>
		<category><![CDATA[kraken]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq Ventures]]></category>
		<category><![CDATA[Payward]]></category>
		<category><![CDATA[Payward Digital Solutions Ltd.]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización de activos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=68982</guid>

					<description><![CDATA[Una de las mayores bolsas del mundo acaba de realizar una apuesta significativa por la convergencia entre los mercados tradicionales y blockchain. Nasdaq Ventures ha acordado invertir 100 millones de dólares en Payward, la empresa matriz del exchange de criptomonedas Kraken. Pero la operación no es simplemente una inversión en una compañía del sector cripto. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El plan maestro de Nu y Circle con el lanzamiento de Nu Global</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/el-plan-maestro-de-nu-y-circle-con-el-lanzamiento-de-nu-global/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 08:04:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Latinoámerica]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Circle]]></category>
		<category><![CDATA[Circle Internet Group]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[David Vélez]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[EURC (EURC)]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Allaire]]></category>
		<category><![CDATA[NeoBancos]]></category>
		<category><![CDATA[NU]]></category>
		<category><![CDATA[Nu Global]]></category>
		<category><![CDATA[Nubank Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[STABLECOINS]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[USDC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=68973</guid>

					<description><![CDATA[Tras más de una década transformando el paisaje financiero de América Latina —acumulando una base superior a los 140 millones de usuarios y consolidándose como la institución financiera privada más grande de Brasil—, Nu anunció formalmente su desembarco operativo en Estados Unidos. Sin embargo, el movimiento más disruptivo de la jornada no fue únicamente la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alerta en la custodia cripto debido a que Trezor sufre una nueva brecha en su cadena de suministro</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/alerta-en-la-custodia-cripto-debido-a-que-trezor-sufre-una-nueva-brecha-en-su-cadena-de-suministro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 12:34:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Approval phishing]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Crypto wallet]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware Wallet]]></category>
		<category><![CDATA[Phishing]]></category>
		<category><![CDATA[Phishing de Aprobación]]></category>
		<category><![CDATA[STM32]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[Trezor]]></category>
		<category><![CDATA[Vulnerabilidad de entropía STM32]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=68963</guid>

					<description><![CDATA[Este miércoles, la seguridad en la industria de las criptomonedas vuelve a estar bajo examen, no por fallas en la tecnología criptográfica subyacente, sino por las vulnerabilidades inherentes a la infraestructura digital que rodea a las empresas del sector. Trezor, una de las firmas pioneras y más respetadas en la fabricación de billeteras de hardware [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De las pantallas de videojuegos a mansiones en Miami la caída del imperio de criptoestafas de Malone Lam</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/de-las-pantallas-de-videojuegos-a-mansiones-en-miami-la-caida-del-imperio-de-criptoestafas-de-malone-lam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 09:56:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Anne Hathaway]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[Connecticut]]></category>
		<category><![CDATA[criptoestafa]]></category>
		<category><![CDATA[criptoestafas]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento de Justicia (DOJ)]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[GothFerrari]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Theft Auto (GTA)]]></category>
		<category><![CDATA[King Greavy]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO)]]></category>
		<category><![CDATA[Malone Lam]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Singapur]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[Tangeman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=68955</guid>

					<description><![CDATA[En la era del crimen digital, los atracos multimillonarios ya no requieren pasamontañas, armas cortas ni planes de fuga en vehículos a toda velocidad porque hoy en día, las mayores fortunas del mundo pueden esfumarse a través de un par de llamadas telefónicas convincentes, manipulación psicológica y una línea de código ejecutada en el momento [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visa y Mastercard preparan los pagos para una economía donde comprarán los agentes de IA</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/visa-y-mastercard-preparan-los-pagos-para-una-economia-donde-compraran-los-agentes-de-ia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karelia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 09:19:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Gestores de pagos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Actividad económica gestionada por agentes]]></category>
		<category><![CDATA[Agentes de IA]]></category>
		<category><![CDATA[agentic commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Ant International]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial (IA)]]></category>
		<category><![CDATA[Karelia]]></category>
		<category><![CDATA[Know Your Agent (KYA)]]></category>
		<category><![CDATA[KYA]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[Pasaporte de la IA]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[VISA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=68947</guid>

					<description><![CDATA[La inteligencia artificial está a punto de cruzar una frontera especialmente delicada. De recomendar qué comprar a tener capacidad para comprarlo. Visa, Mastercard y Ant International han anunciado este 10 de septiembre una iniciativa conjunta para desarrollar estándares que permitan identificar y verificar a los agentes de inteligencia artificial autorizados para realizar compras en nombre de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La EIP-8141 preparará a Ethereum para la era post-cuántica y la abstracción de cuentas</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/la-eip-8141-preparara-a-ethereum-para-la-era-post-cuantica-y-la-abstraccion-de-cuentas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 08:13:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[APPROVE]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptografía Post-Cuántica (PQC)]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Dapps]]></category>
		<category><![CDATA[DEFAULT]]></category>
		<category><![CDATA[EIP-8141]]></category>
		<category><![CDATA[ERC-20]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Máquina Virtual de Ethereum (EVM)]]></category>
		<category><![CDATA[P-256]]></category>
		<category><![CDATA[paymasters]]></category>
		<category><![CDATA[SENDER]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[USDC]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<category><![CDATA[VERIFY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=68935</guid>

					<description><![CDATA[El ecosistema de Ethereum ha alcanzado un punto de inflexión donde la experiencia de usuario (UX) y la seguridad criptográfica a largo plazo no pueden continuar abordándose mediante parches y más parches, sobre la capa de aplicación. Durante años, interactuar con la red ha exigido convivir con rigideces estructurales como las cuentas de propiedad externa [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Europa afronta la guerra híbrida con sus infraestructuras críticas cada vez más expuestas</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/europa-afronta-la-guerra-hibrida-con-sus-infraestructuras-criticas-cada-vez-mas-expuestas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 07:29:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores y Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Ciberataque]]></category>
		<category><![CDATA[Ciberataques]]></category>
		<category><![CDATA[Ciberdefensa]]></category>
		<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra híbrida]]></category>
		<category><![CDATA[Pandora FMS]]></category>
		<category><![CDATA[Sancho Lerena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=68926</guid>

					<description><![CDATA[Ciberataques, sabotaje, presión sobre servicios esenciales y operaciones de influencia amplían el campo de batalla. ENISA sitúa a las administraciones públicas como el sector más atacado de la UE mientras crece el debate sobre la dependencia tecnológica europea Las guerras ya no necesitan comenzar con un ataque militar para afectar al funcionamiento de un país. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zcash ahora rumbo a los $1.200 tras el aumento de su capitalización de mercado y el auge de la privacidad</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/zcash-ahora-rumbo-a-los-1-200-tras-el-aumento-de-su-capitalizacion-de-mercado-y-el-auge-de-la-privacidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 10:32:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Grayscale]]></category>
		<category><![CDATA[Grayscale en el ETF spot ZCSH]]></category>
		<category><![CDATA[Monedas de privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[NYSE Arca]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy coins]]></category>
		<category><![CDATA[Shielded pool]]></category>
		<category><![CDATA[short squeeze]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización de activos]]></category>
		<category><![CDATA[Zcash]]></category>
		<category><![CDATA[Zcash (ZEC)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=68917</guid>

