<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CBDC &#8211; Territorio Bitcoin</title>
	<atom:link href="https://www.territoriobitcoin.com/cbdc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.territoriobitcoin.com</link>
	<description>Información independiente desde 2014</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 May 2026 08:47:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.territoriobitcoin.com/wp-content/uploads/2018/12/cropped-territorio-bitcoin-3-32x32.jpg</url>
	<title>CBDC &#8211; Territorio Bitcoin</title>
	<link>https://www.territoriobitcoin.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Desde la Mensajería al DLT ha llegado la mayor transformación de SWIFT</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/desde-la-mensajeria-al-dlt-ha-llegado-la-mayor-transformacion-de-swift/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 08:45:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[CBDC]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidad distribuida (DLT)]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos tokenizados]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperledger Besu]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura de registro distribuido (DLT)]]></category>
		<category><![CDATA[Máquina Virtual de Ethereum (EVM)]]></category>
		<category><![CDATA[monedas digitales de los bancos centrales (CBDC)]]></category>
		<category><![CDATA[sistema SWIFT]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[STABLECOINS]]></category>
		<category><![CDATA[SWIFT]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicación Financiera Interbancaria Mundial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=66809</guid>

					<description><![CDATA[En las entrañas del sistema financiero global se está consolidando el cambio de paradigma más profundo desde la invención del microchip, porque la Sociedad para la Telecomunicación Financiera Interbancaria Mundial (SWIFT, «por sus siglas en inglés»), se está transformando para no caer en desuso ante el avance la tecnología Blockchain y las criptomonedas. Esta la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El BCE cree que se acerca el ocaso de la banca tradicional y plantea al Euro Digital como el “último respirador”</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/el-bce-cree-que-se-acerca-el-ocaso-de-la-banca-tradicional-y-plantea-al-euro-digital-como-el-ultimo-respirador/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 09:32:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[CBDC]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Activos digitales para bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Banco central europeo]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Digital]]></category>
		<category><![CDATA[monedas digitales de los bancos centrales (CBDC)]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[STABLECOINS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=65946</guid>

					<description><![CDATA[Para muchos la narrativa oficial del Banco Central Europeo (BCE) suele ser un ejercicio de equilibrismo semántico, diseñado para calmar los mercados mientras se introducen cambios tectónicos que afectan a todos. Sin embargo, el reciente artículo publicado en el blog de la institución por los pesos pesados Piero Cipollone y Frank Elderson —titulado con un [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BitGo entra con todo al sistema bancario europeo con su oferta Crypto-as-a-Service</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/bitgo-entra-con-todo-al-sistema-bancario-europeo-con-su-oferta-crypto-as-a-service/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 11:37:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[CBDC]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitgo]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[CaaS]]></category>
		<category><![CDATA[conocimiento de su cliente (KYC)]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Crypto-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[KYC]]></category>
		<category><![CDATA[Mica]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA (Markets in Crypto-Assets)]]></category>
		<category><![CDATA[MICAR]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Belshe]]></category>
		<category><![CDATA[monedas digitales de los bancos centrales (CBDC)]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=65315</guid>

					<description><![CDATA[El paisaje financiero de la Unión Europea está a punto de sufrir una transformación radical en cuanto a la relación que existe hoy día entre la banca tradicional y los activos digitales, porque esta semana BitGo Europe GmbH, filial del gigante de infraestructura de activos digitales BitGo Inc., anunció el lanzamiento oficial de su solución [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inetum apoya al Banco de España en el desarrollo del Euro Digital y otras iniciativas</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/inetum-apoya-al-banco-de-espana-en-el-desarrollo-del-euro-digital-y-otras-iniciativas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 08:49:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[CBDC]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain España]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Inetum]]></category>
		<category><![CDATA[monedas digitales de los bancos centrales (CBDC)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=64445</guid>

					<description><![CDATA[El proyecto incluye el desarrollo de iniciativas de Monedas Digitales de Banco Central (CBDC) en los ámbitos mayorista y minorista Inetum, compañía líder en Europa en servicios digitales, ha sido seleccionada por el Banco de España como consultora tecnológica para acompañarle en el desarrollo de iniciativas relacionadas con las Monedas Digitales de Banco Central (CBDC), [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nueva Delhi construye un muro en la India para las stablecoins en medio de su auge global</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/nueva-delhi-construye-un-muro-en-la-india-para-las-stablecoins-en-medio-de-su-auge-global/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2026 10:05:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[CBDC]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[e-Rupee]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[STABLECOINS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=63808</guid>

					<description><![CDATA[Mientras el resto del mundo financiero parece haber sucumbido finalmente a la eficiencia de los activos digitales, en especial a las stablecoins, el Reserve Bank of India (RBI) ha decidido cerrar el año 2025 construyendo un muro reglamentario. En su Informe de Estabilidad Financiera (FSR), publicado en 31 de diciembre, el banco central de la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin usado como Arma Geopolítica por los Estados-Nación para desafiar el Orden Mundial</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/bitcoin-usado-como-arma-geopolitica-por-los-estados-nacion-para-desafiar-el-orden-mundial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 10:45:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[CBDC]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Arma Geopolítica]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[Corea del norte]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[monedas digitales de los bancos centrales (CBDC)]]></category>
		<category><![CDATA[OFAC]]></category>
		<category><![CDATA[Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)]]></category>
		<category><![CDATA[Orden Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Sudeste Asiático]]></category>
		<category><![CDATA[Tether (USD₮)]]></category>
		<category><![CDATA[tokenización de la evasión]]></category>
		<category><![CDATA[TRM Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Ucrania]]></category>
		<category><![CDATA[USDC (USDC)]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=63432</guid>

					<description><![CDATA[El sistema financiero global, históricamente anclado en el dólar estadounidense y las instituciones tradicionales como SWIFT, enfrenta un desafío sin precedentes, con el uso de Bitcoin (BTC) y las criptomonedas como armas geopolíticas. Y es que, un nuevo informe publicado hace unos días atrás por TRM Labs, la empresa líder en inteligencia de blockchain, confirma [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coinchange dice que América Latina es el mercado de criptomonedas de más rápido crecimiento</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/coinchange-dice-que-america-latina-es-el-mercado-de-criptomonedas-de-mas-rapido-crecimiento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 17:38:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[CBDC]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Latinoámerica]]></category>
		<category><![CDATA[Coinchange]]></category>
		<category><![CDATA[Coinchange Financial]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[exchange]]></category>
		<category><![CDATA[monedas digitales de los bancos centrales (CBDC)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=62544</guid>

					<description><![CDATA[América Latina ha consolidado su posición como el mercado de criptomonedas de más rápido crecimiento en el mundo, de acuerdo a lo que revela el reciente “Informe de Regulación de Criptomonedas de América Latina 2025”, publicado este martes por Coinchange, la plataforma canadiense de gestión de activos digitales. El informe es “un estudio exhaustivo que [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El BCE avanza hacia el Euro Digital con miras a un posible lanzamiento en 2029</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/el-bce-avanza-hacia-el-euro-digital-con-miras-a-un-posible-lanzamiento-en-2029/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 10:18:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[CBDC]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Banco central europeo]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain España]]></category>
		<category><![CDATA[Christine Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Digital]]></category>
		<category><![CDATA[monedas digitales de los bancos centrales (CBDC)]]></category>
		<category><![CDATA[Piero Cipollone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=62529</guid>

					<description><![CDATA[Este jueves, el Banco Central Europeo (BCE), a través de un comunicado dijo que ha dado un paso decisivo hacia la era del dinero digital, anunciando que el Consejo de Gobierno del BCE comunicó el éxito de la fase de preparación del proyecto del Euro Digital, por lo que se ha confirmado su decisión de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La India quiere desafiar a Bitcoin con la Rupia Digital entrando en la carrera del dinero programable</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/la-india-quiere-desafiar-a-bitcoin-con-la-rupia-digital-entrando-en-la-carrera-del-dinero-programable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 07:29:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[CBDC]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Dinero programable]]></category>
		<category><![CDATA[e-Rupee]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo Monetario Internacional (FMI)]]></category>
		<category><![CDATA[Global Fintech Fest 2025]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Rupia]]></category>
		<category><![CDATA[Rupia Digital (e₹)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=61950</guid>

					<description><![CDATA[El Reserve Bank of India (RBI, «por sus siglas en inglés»), ha formalizado la apertura de un entorno de pruebas (“sandbox”) para la Rupia Digital (e₹), en una iniciativa que subraya su compromiso por consolidar la eficiencia de los pagos digitales en una nación con más de 1.400 millones de habitantes y, crucialmente, ofrecer una [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los avances en la Crypto Week en el Congreso de EEUU se estancan</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/los-avances-en-la-crypto-week-en-el-congreso-de-eeuu-se-estancan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 09:53:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[CBDC]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso de EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Crypto Week]]></category>
		<category><![CDATA[Donald J. Trump]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[Ley GENIUS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=60337</guid>

					<description><![CDATA[Lo que prometía ser una semana histórica para la regulación de las criptomonedas en Estados Unidos, la tan esperada “Crypto Week” hizo aguas en la Cámara de Representantes, decepcionando a los usuarios de las criptomonedas al impactar con un muro inesperado. Y es que este martes, una votación de procedimiento crucial para avanzar tres proyectos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tether lanzó un kit de desarrollo que facilita la integración entre USD₮ y Bitcoin</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/tether-lanzo-un-kit-de-desarrollo-que-facilita-la-integracion-entre-usd%e2%82%ae-y-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 08:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[CBDC]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Wallet]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[criptoempresas]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[Tether (USD₮)]]></category>
		<category><![CDATA[Tether Operations Limited]]></category>
		<category><![CDATA[Wallet Development Kit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=55010</guid>

					<description><![CDATA[A principios de esta semana, Tether Operations Limited, la criptoempresa detrás de uno de los activos digitales más prominentes del ecosistema, como lo es la stablecoin Tether (USD₮), anunció el lanzamiento de un kit de desarrollo muy especial que impulsará el uso y adopción de Bitcoin (BTC) en pagos junto a la stablecoin USD₮ en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EURM completa las pruebas del Sandbox regulatorio</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/eurm-completa-las-pruebas-del-sandbox-regulatorio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 08:06:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[CBDC]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain España]]></category>
		<category><![CDATA[EURM]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Digital]]></category>
		<category><![CDATA[MONEI]]></category>
		<category><![CDATA[Sandbox financiero]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=54982</guid>

					<description><![CDATA[EURM, mediante el uso de la tecnología blockchain, facilita el envío de euros a cualquier persona que disponga de un teléfono móvil a través de un token vinculado al euro con paridad 1:1 EURM, stablecoin desarrollada por MONEI, fintech que impulsa el crecimiento de empresas con soluciones de pago innovadoras, ha completado con éxito las [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Varios bancos comerciales en todo el mundo probarán la CBDC mayorista del BPI</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/varios-bancos-comerciales-en-todo-el-mundo-probaran-la-cbdc-mayorista-del-bpi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 06:33:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[CBDC]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[BPI]]></category>
		<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[dinero tokenizado]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[G7]]></category>
		<category><![CDATA[HSBC]]></category>
		<category><![CDATA[IIF]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[jpmorgan]]></category>
		<category><![CDATA[Masato Kanda]]></category>
		<category><![CDATA[pagos transfronterizos mayoristas]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto Agorá]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[UBS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=54027</guid>

					<description><![CDATA[Este lunes de acuerdo con un reporte de la agencia Reuters, cuarenta de los principales bancos comerciales del mundo, se unieron al plan piloto del Proyecto Agorá, liderado por el Banco de Pagos Internacionales (BPI), el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, «por sus siglas en inglés»), la Reserva Federal (Fed) de Nueva York y los [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Voces en China sugieren que ese país se abra a los activos digitales y a la minería de nuevo</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/voces-en-china-sugieren-que-ese-pais-se-abra-a-los-activos-digitales-y-a-la-mineria-de-nuevo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 10:02:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[CBDC]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Popular de China (PBoC)]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[República Popular China (RPC)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=52535</guid>

					<description><![CDATA[Para nadie es un secreto que a día de hoy, no hay indicios concretos de que la China continental esté dando pasos para abrir su mercado a la minería de criptomonedas o a legalizar las transacciones con ellas en el corto plazo. Sin embargo, cada vez son más visibles las voces dentro de China, que [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué son las CBDC? y ¿Qué usos tienen?</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/que-son-las-cbdc-y-que-usos-tienen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karel IA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2024 11:02:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[CBDC]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Banco central]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Central Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Karel-IA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=51283</guid>

					<description><![CDATA[Las CBDC (Central Bank Digital Currencies), o monedas digitales emitidas por los bancos centrales en español, son formas digitales de moneda emitidas y respaldadas por un banco central. A diferencia de las criptomonedas descentralizadas como Bitcoin, las CBDC son emitidas y respaldadas por la autoridad monetaria de un país, lo que les otorga un respaldo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Adopción de las CBDC: ¿Qué lecciones extraemos de un análisis de sentimiento en los medios de comunicación?</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/la-adopcion-de-las-cbdc-que-lecciones-extraemos-de-un-analisis-de-sentimiento-en-los-medios-de-comunicacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2024 08:32:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[CBDC]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central de Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[DEKIS]]></category>
		<category><![CDATA[Peterson K. Ozili]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Luís Nañez]]></category>
		<category><![CDATA[UCAV]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Católica de Ávila]]></category>
