<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blockchain &#8211; Territorio Bitcoin</title>
	<atom:link href="https://www.territoriobitcoin.com/blockchain-technology/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.territoriobitcoin.com</link>
	<description>Información independiente desde 2014</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 10:56:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.territoriobitcoin.com/wp-content/uploads/2018/12/cropped-territorio-bitcoin-3-32x32.jpg</url>
	<title>Blockchain &#8211; Territorio Bitcoin</title>
	<link>https://www.territoriobitcoin.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Revolut el neobanco que no para de sorprender con un nuevo anuncio con Dogecoin</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/revolut-el-neobanco-que-no-para-de-sorprender-con-un-nuevo-anuncio-con-dogecoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 10:56:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA)]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[doge]]></category>
		<category><![CDATA[dogecoin]]></category>
		<category><![CDATA[dogecoin (DOGE)]]></category>
		<category><![CDATA[NeoBancos]]></category>
		<category><![CDATA[Nik Storonsky]]></category>
		<category><![CDATA[Revolut]]></category>
		<category><![CDATA[Revolut Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjeta Doge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=66870</guid>

					<description><![CDATA[En el hipercompetitivo ecosistema de las finanzas tecnológicas, el ruido mediático suele ser el preludio de nuevos lanzamientos de productos masivos que despiertan el interés de los clientes de una marca y este, lunes la fintech británica Revolut sacudió las redes sociales con una campaña de marketing directo, desenfadada y con aroma a cultura de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los RWA se multiplican por cinco según Binance Research</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/los-rwa-se-multiplican-por-cinco-segun-binance-research/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 09:59:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Activos del Mundo Real (RWA)]]></category>
		<category><![CDATA[Binance]]></category>
		<category><![CDATA[Binance Research]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Javier García de la Torre]]></category>
		<category><![CDATA[RWA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=66855</guid>

					<description><![CDATA[Un nuevo informe de Binance Research revela que el valor distribuido de los activos reales tokenizados (RWA)  ha alcanzado los 31.400 millones de dólares, mientras que la penetración de los activos tokenizados apenas representa el 0,01 % de un mercado potencial de más de 300 billones de dólares de cara a 2030. Binance Research, la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pesos Ternarios: El Futuro de la IA en 10 Años</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/pesos-ternarios-el-futuro-de-la-ia-en-10-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dino Etcheverry]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 09:05:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores y Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Web 3]]></category>
		<category><![CDATA[2035 Categorías: Ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[bitnet]]></category>
		<category><![CDATA[deteccion-amenazas]]></category>
		<category><![CDATA[Dino Etcheverry]]></category>
		<category><![CDATA[edge-AI]]></category>
		<category><![CDATA[Fidestamp]]></category>
		<category><![CDATA[IA-local]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[IoT-security]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[Machine Learning]]></category>
		<category><![CDATA[pesos-ternarios]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad-datos]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad-endpoint]]></category>
		<category><![CDATA[startup-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología Emergente]]></category>
		<category><![CDATA[territorio bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Zero-Day]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=66306</guid>

					<description><![CDATA[Por Dino Etcheverry, CEO – Analista de datos y Arquitectura Blockchain en Fidestamp Pesos Ternarios como Escudo: Cómo la IA Ligera Redefinirá la Detección de Amenazas en Tiempo Real Imagina un sistema de ciberseguridad que detecta una intrusión antes de que el atacante termine de escribir su segundo comando. No en un datacenter remoto, no dependiendo de una [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La gamificación y el marketing detrás del “boom” de los Mercados Predictivos</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/la-gamificacion-y-el-marketing-detras-del-boom-de-los-mercados-predictivos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 08:31:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Badges]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Chainalysis]]></category>
		<category><![CDATA[chainlink]]></category>
		<category><![CDATA[Commodity Futures Trading Commission (CFTC)]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[DAI]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ)]]></category>
		<category><![CDATA[DOJ]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados de predicción]]></category>
		<category><![CDATA[Polymarket]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[STABLECOINS]]></category>
		<category><![CDATA[Tablas de Clasificación (Leaderboards)]]></category>
		<category><![CDATA[traders]]></category>
		<category><![CDATA[UMA]]></category>
		<category><![CDATA[USDC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=66838</guid>

					<description><![CDATA[Recientemente, la firma de análisis blockchain Chainalysis ha publicado un completo informe técnico titulado “Crypto Prediction Markets Explained: How the Blockchain Is Reshaping Forecasting”, en español «Mercados de predicción de criptomonedas explicados: cómo la tecnología blockchain está transformando la previsión». En este informe, se describe una infraestructura financiera que mueve miles de millones de dólares [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Ley Clarity superó el muro del Senado y los activos digitales ya no estarán en la Zona Gris</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/la-ley-clarity-supero-el-muro-del-senado-y-los-activos-digitales-ya-no-estaran-en-la-zona-gris/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 10:22:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[CLARITY Act]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Bolsa y Valores (SEC)]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC)]]></category>
		<category><![CDATA[Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC)]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[Ley CLARITY]]></category>
		<category><![CDATA[Ley STABLE]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<category><![CDATA[STABLE Act]]></category>
		<category><![CDATA[Staking]]></category>
		<category><![CDATA[Thom Tillis]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Scott]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=66832</guid>

					<description><![CDATA[La semana pasada, el Capitolio de los Estados Unidos sirvió de escenario para que el ecosistema cripto alcanzara una de sus victorias más esperadas, porque el Comité Bancario del Senado aprobó por 15 votos a favor y 9 en contra la Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales (Clarity Act), como lo explicó el [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desde la Mensajería al DLT ha llegado la mayor transformación de SWIFT</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/desde-la-mensajeria-al-dlt-ha-llegado-la-mayor-transformacion-de-swift/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 08:45:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[CBDC]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidad distribuida (DLT)]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos tokenizados]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperledger Besu]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura de registro distribuido (DLT)]]></category>
		<category><![CDATA[Máquina Virtual de Ethereum (EVM)]]></category>
		<category><![CDATA[monedas digitales de los bancos centrales (CBDC)]]></category>
		<category><![CDATA[sistema SWIFT]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[STABLECOINS]]></category>
		<category><![CDATA[SWIFT]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicación Financiera Interbancaria Mundial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=66809</guid>

					<description><![CDATA[En las entrañas del sistema financiero global se está consolidando el cambio de paradigma más profundo desde la invención del microchip, porque la Sociedad para la Telecomunicación Financiera Interbancaria Mundial (SWIFT, «por sus siglas en inglés»), se está transformando para no caer en desuso ante el avance la tecnología Blockchain y las criptomonedas. Esta la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ethereum Foundation pone fin a la “Firma Ciega” con su nuevo estándar Clear Signing</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/ethereum-foundation-pone-fin-a-la-firma-ciega-con-su-nuevo-estandar-clear-signing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 09:57:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones descentralizadas (dApps)]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Cifrado Completamente Homomórfico (FHE)]]></category>
		<category><![CDATA[Clear Signing]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[ERC-7730]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum (ETH)]]></category>
		<category><![CDATA[Fireblockcs]]></category>
		<category><![CDATA[Firma Ciega]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA (Markets in Crypto-Assets)]]></category>
		<category><![CDATA[Sourcify]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[Trezor]]></category>
		<category><![CDATA[WalletConnect]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=66796</guid>

					<description><![CDATA[La industria de las criptomonedas ha alcanzado un punto de inflexión histórico porque tras años en los que la seguridad del usuario dependía casi exclusivamente de su capacidad para descifrar cadenas de código hexadecimal, pero este miércoles, la Ethereum Foundation, en colaboración con los gigantes de la custodia y del desarrollo de software, ha lanzado [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El mercado cripto supera los 2,6 billones de dólares</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/el-mercado-cripto-supera-los-26-billones-de-dolares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 09:25:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Binance]]></category>
		<category><![CDATA[Binance Research]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=66790</guid>

					<description><![CDATA[El informe mensual de Binance Research destaca el mejor resultado de Bitcoin en los últimos 12 meses, su resiliencia frente a las tensiones geopolíticas y la creciente adopción de nuevos productos financieros on-chain Binance Research, la división de investigación de Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo por número de usuarios y volumen de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elliptic levanta 120 millones de dólares para potenciar sus servicios con IA</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/elliptic-levanta-120-millones-de-dolares-para-potenciar-sus-servicios-con-ia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 08:43:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Activos tokenizados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[British Business Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte Lawrence]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Direct Equity del British Business Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[Elliptic]]></category>
		<category><![CDATA[Gary Offner]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial (IA)]]></category>
		<category><![CDATA[londres]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq Ventures]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Singapur]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[STABLECOINS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=66761</guid>

					<description><![CDATA[Este martes, el sector del análisis blockchain demostró que oficialmente es parte de la infraestructura crítica del sistema financiero global, ya que la empresa británica de análisis de blockchain con sede en Londres y oficinas en Nueva York y Singapur, Elliptic, anunció en un comunicado, el cierre de su ronda de financiación Serie D por [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Esta la IA a punto de destruir la ciberseguridad tal como la conocemos?</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/esta-la-ia-a-punto-de-destruir-la-ciberseguridad-tal-como-la-conocemos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dino Etcheverry]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 09:25:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores y Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropic]]></category>
		<category><![CDATA[Auditoría de código]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Code]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Mythos]]></category>
		<category><![CDATA[DevSecOps]]></category>
		<category><![CDATA[Dino Etcheverry]]></category>
		<category><![CDATA[Fidestamp]]></category>
		<category><![CDATA[GPT-5.4-Cyber]]></category>
		<category><![CDATA[IA Generativa]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería inversa]]></category>
		<category><![CDATA[innovación tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Modelos Frontier]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[Pentesting]]></category>
		<category><![CDATA[Project Glasswing]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[TAC]]></category>
		<category><![CDATA[Trusted Access for Cyber]]></category>
		<category><![CDATA[Vulnerabilidades de software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=66225</guid>

					<description><![CDATA[Por Dino Etcheverry, CEO – Analista de datos y Arquitectura Blockchain en Fidestamp Introducción: cuando la IA entra en el tablero de la ciberseguridad En apenas siete días de abril de 2026, el panorama de la ciberseguridad global ha vivido dos sacudidas que los expertos ya comparan con puntos de inflexión históricos. El día 7, Anthropic presentaba en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tether en 2026 desafía la hegemonía de la nube y al sistema fiat con sus excedentes de capital</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/tether-en-2026-desafia-la-hegemonia-de-la-nube-y-al-sistema-fiat-con-sus-excedentes-de-capital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 08:24:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropic]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ardoino]]></category>
		<category><![CDATA[QVAC MedPsy]]></category>
		<category><![CDATA[Space X]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[STABLECOINS]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[tether]]></category>
		<category><![CDATA[Tether (USD₮)]]></category>
		<category><![CDATA[Tether Gold (XAU₮)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=66753</guid>

					<description><![CDATA[En la última década, el ecosistema financiero global ha mirado a Tether Limited con una mezcla de sospecha y dependencia, sin embargo, es claro que estar cerca de la mitad del año 2026, la narrativa sobre esta empresa ha comenzado a cambiar radicalmente. Tether ya no es simplemente el emisor o la “imprenta” de Tether [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercado Pago Brasil es el Banco Digital que busca crecer bajando las comisiones cripto</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/mercado-pago-brasil-es-el-banco-digital-que-busca-crecer-bajando-las-comisiones-cripto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 07:56:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Banco digital]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Latinoámerica]]></category>
		<category><![CDATA[BNDES]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa Econômica Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Cresol]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[Meli Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Pago]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Pax Gold (PAXG)]]></category>
		<category><![CDATA[Sandbox financiero]]></category>
		<category><![CDATA[Sicoob]]></category>
		<category><![CDATA[Sicredi]]></category>
		<category><![CDATA[SOL]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[STABLECOINS]]></category>
		<category><![CDATA[Unicred]]></category>
		<category><![CDATA[XRP]]></category>
		<category><![CDATA[XRP (XRP)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=66745</guid>

					<description><![CDATA[El ecosistema de las finanzas tecnológicas en América Latina atraviesa un momento de metamorfosis profunda. Muchos de los viejos y lentos bancos tradicionales de la región se enfrentan a la agilidad de los Neobancos y Fintechs y justo en el epicentro de este cambio se encuentra una App y a la vez un Banco Digital, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reental supera los cien millones de dólares de inversión tokenizada en el primer trimestre</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/reental-supera-los-cien-millones-de-dolares-de-inversion-tokenizada-en-el-primer-trimestre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 09:42:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Activos del Mundo Real (RWA)]]></category>
		<category><![CDATA[activos del mundo real tokenizados]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain España]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Ors]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas descentralizadas (DeFi)]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Reental.co]]></category>
		<category><![CDATA[RWA]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización de activos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=66710</guid>

					<description><![CDATA[En tan sólo cinco años de vida Reental ha movilizado inversiones en 6 países y con rentabilidades medias de un 13 % anualizado Reental, plataforma fintech líder en Europa y Latinoamérica en tokenización inmobiliaria, ha concluido el primer trimestre de 2026 con una cifra de inversión acumulada en proyectos inmobiliarios tokenizados de más de 100 millones de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El “Culebrón” Cripto de los Trump y Justin Sun termina en los Tribunales</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/el-culebron-cripto-de-los-trump-y-justin-sun-termina-en-los-tribunales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 09:03:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC)]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump Jr.]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Sun]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[TRON]]></category>
		<category><![CDATA[Tron (TRX)]]></category>
		<category><![CDATA[World Liberty Financial]]></category>
		<category><![CDATA[World Liberty Financial (WLFI)]]></category>
		<category><![CDATA[Zach Witkoff]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=66699</guid>

