<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Søren Lund &#8211; Territorio Bitcoin</title>
	<atom:link href="https://www.territoriobitcoin.com/author/soren-lund/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.territoriobitcoin.com</link>
	<description>Información independiente desde 2014</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Aug 2026 10:21:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.territoriobitcoin.com/wp-content/uploads/2018/12/cropped-territorio-bitcoin-3-32x32.jpg</url>
	<title>Søren Lund &#8211; Territorio Bitcoin</title>
	<link>https://www.territoriobitcoin.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ethereum cambia su staking poniendo fin a las firmas BLS ante la amenaza cuántica</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/ethereum-cambia-su-staking-poniendo-fin-a-las-firmas-bls-ante-la-amenaza-cuantica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 10:12:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum (ETH)]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas descentralizadas]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas descentralizadas (DeFi)]]></category>
		<category><![CDATA[firmas ECDSA]]></category>
		<category><![CDATA[Google Quantum AI]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos (NIST)]]></category>
		<category><![CDATA[Proof of stake]]></category>
		<category><![CDATA[Proof of Stake (PoS)]]></category>
		<category><![CDATA[Q-Day]]></category>
		<category><![CDATA[Staking]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[TradFi]]></category>
		<category><![CDATA[TVL]]></category>
		<category><![CDATA[valor total bloqueado (TVL)]]></category>
		<category><![CDATA[Vitalik Buterin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=68702</guid>

					<description><![CDATA[La criptografía que sostiene a los sistemas financieros globales está entrando en una cuenta regresiva inevitable por la llegada del Q-Day: “momento futuro en que las computadoras cuánticas serán lo suficientemente potentes como para romper el cifrado de clave pública estándar, como RSA y la criptografía de curva elíptica”. Por obvias razones, el núcleo de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>39 asociaciones bancarias lanzan su propia red blockchain para frenar la fuga de capitales</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/39-asociaciones-bancarias-lanzan-su-propia-red-blockchain-para-frenar-la-fuga-de-capitales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 08:53:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bankchain]]></category>
		<category><![CDATA[BankChain Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[CLARITY Act]]></category>
		<category><![CDATA[Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC)]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas tradicionales]]></category>
		<category><![CDATA[GENIUS Act]]></category>
		<category><![CDATA[Ley CLARITY]]></category>
		<category><![CDATA[Ley GENIUS]]></category>
		<category><![CDATA[Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB)]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[STABLECOINS]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[TradFi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=68695</guid>

					<description><![CDATA[En medio de los debates y atrasos en el Capitolio de Estados Unidos por la discusión y aprobación de un marco regulatorio para las criptomonedas como la Ley CLARITY, Wall Street decidió que no esperará a que en Washington D.C., hagan su trabajo. Es por ello, que con 21,8 billones de dólares en activos bajo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los “Ataques de Polvo” usados como armas regulatorias desarmaron el Cumplimiento de Kraken</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/los-ataques-de-polvo-usados-como-armas-regulatorias-desarmaron-el-cumplimiento-de-kraken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 08:10:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[AML]]></category>
		<category><![CDATA[Ataques de Polvo]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Dusting attack]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas descentralizadas]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas descentralizadas (DeFi)]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas tradicionales]]></category>
		<category><![CDATA[HTX]]></category>
		<category><![CDATA[kraken]]></category>
		<category><![CDATA[Mica]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA (Markets in Crypto-Assets)]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[TradFi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=68686</guid>

					<description><![CDATA[Desde que el ecosistema de las criptomonedas y las finanzas descentralizadas (DeFi) comenzaron a entrelazarse con las finanzas tradicionales (TradFi), lo primero que comenzó a ser impuesto fueron los registros de Cumplimiento, basados en las regulaciones, locales, regionales y globales que la banca debe acatar en cada caso. Sin embargo, en el diseño de la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coinbase lanza acciones tokenizadas en Base con Chainlink orientadas al DeFi</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/coinbase-lanza-acciones-tokenizadas-en-base-con-chainlink-orientadas-al-defi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 10:09:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Alphabet (Google)]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Base]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[chainlink]]></category>
		<category><![CDATA[chainlink (LINK)]]></category>
		<category><![CDATA[coinbase]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Estándar B20]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas descentralizadas]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas descentralizadas (DeFi)]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=68667</guid>

					<description><![CDATA[Los mercados de capitales tradicionales y la infraestructura de las cadenas de bloques están mezclándose a pasos agigantados y muestra de ello, es el reciente despliegue de acciones tokenizadas en Base, la red de capa 2 incubada por Coinbase, inaugurando un nuevo capítulo en la historia del ecosistema cripto y de los activos del mundo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Franklin Templeton abre el canal de fondos tokenizados en Asia de la mano de HashKey</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/franklin-templeton-abre-el-canal-de-fondos-tokenizados-en-asia-de-la-mano-de-hashkey/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 09:13:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Activos del Mundo Real (RWA)]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[BENJI de Franklin Templeton]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Franklin OnChain U.S. Government Liquidity Fund]]></category>
		<category><![CDATA[Franklin Templeton]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[RWA]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización de activos]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=68659</guid>

					<description><![CDATA[A medida que pasa el tiempo, la disciplina institucional de Wall Street y la agilidad de los mercados sobre blockchains, se mezclan cada vez más para llevar la tokenización de activos del mundo real (RWA, «por sus siglas en inglés») a convertirse en una arquitectura operativa dominante dentro del sistema financiero que está dando forma [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>eCash (ECX) validará las Drivechains sin tocar la capa base en la nueva bifurcación de Bitcoin</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/ecash-ecx-validara-las-drivechains-sin-tocar-la-capa-base-en-la-nueva-bifurcacion-de-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 09:52:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Alfa ECX]]></category>
		<category><![CDATA[BIP 300 y 301]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Drivechains]]></category>
		<category><![CDATA[drynet4]]></category>
		<category><![CDATA[eCash (ECX)]]></category>
		<category><![CDATA[hard fork]]></category>
		<category><![CDATA[LayerTwo Labs]]></category>
		<category><![CDATA[pECX]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=68642</guid>

					<description><![CDATA[Este lunes, el ecosistema cripto presenció un evento que, aunque transcurrió sin grandes sobresaltos operativos en los mercados, marca el inicio de una de las maniobras técnicas más ambiciosas del año dentro del entorno de Bitcoin. La red alternativa impulsada por el equipo de LayerTwo Labs, bajo el liderazgo del veterano desarrollador Paul Sztorc, activó [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El exploit al puente de The Sandbox destapa grietas de $49.000 millones en el ecosistema multichain</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/el-exploit-al-puente-de-the-sandbox-destapa-grietas-de-49-000-millones-en-el-ecosistema-multichain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 10:36:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Base]]></category>
		<category><![CDATA[Blockaid]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[BNB Smart Chain (BSC)]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoactivos]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosistema multichain]]></category>
		<category><![CDATA[Fungible Token (OFT)]]></category>
		<category><![CDATA[Hackeos]]></category>
		<category><![CDATA[SAND]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[The Sandbox]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=68621</guid>

					<description><![CDATA[En el ecosistema Web3, lo que nos dicen las empresas y la realidad reflejada en la cadena de bloques (on-chain) no siempre están en el mismo guión y muestra de ello, es el más reciente incidente de ciberseguridad que involucra al ecosistema metaversal The Sandbox, dejándonos un claro testimonio de esta desconexión. Mientras que la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Standard Chartered y HSBC crean la primera transacción en la blockchain de Swift</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/standard-chartered-y-hsbc-crean-la-primera-transaccion-en-la-blockchain-de-swift/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 09:01:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain de Swift]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[CBDC]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidad distribuida (DLT)]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas descentralizadas (DeFi)]]></category>
		<category><![CDATA[HSBC]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura de registro distribuido (DLT)]]></category>
		<category><![CDATA[monedas digitales de los bancos centrales (CBDC)]]></category>
		<category><![CDATA[sistema SWIFT]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[STABLECOINS]]></category>
		<category><![CDATA[Standard Chartered]]></category>
		<category><![CDATA[SWIFT]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[Tether (USD₮)]]></category>
		<category><![CDATA[USDC (USDC)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=68608</guid>

					<description><![CDATA[Durante más de 14 años, la narrativa dominante en el ecosistema cripto proyectó la inevitable obsolescencia de la plataforma bancaria de la Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (Swift, «por sus siglas en inglés»), pero esto recientemente ha cambiado. La lentitud operativa, la opacidad de los intermediarios y la rigidez de los horarios de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BitGo desembarca en Seúl con custodia cripto institucional rompiendo la muralla surcoreana</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/bitgo-desembarca-en-seul-con-custodia-cripto-institucional-rompiendo-la-muralla-surcoreana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 10:28:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitgo]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Chen Fang]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Belshe]]></category>
		<category><![CDATA[Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (VASP)]]></category>
		<category><![CDATA[SK Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[Unidad de Inteligencia Financiera de Corea (KoFIU)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=68586</guid>

					<description><![CDATA[En una jugada geopolítica y financiera de alto impacto para la industria cripto en la región Asia-Pacífico, BitGo Holdings informó en un comunicado, que ha conseguido lo que hasta ahora parecía un terreno infranqueable para las plataformas internacionales de custodia, la aprobación formal de su registro como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (VASP, «por [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Casa Blanca fuerza el mayor “short squeeze” de la década y liquida USD 2.700 millones</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/la-casa-blanca-fuerza-el-mayor-short-squeeze-de-la-decada-y-liquida-usd-2-700-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 07:58:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Arjun Sethi]]></category>
		<category><![CDATA[Binance]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Armstrong]]></category>
		<category><![CDATA[Bybit]]></category>
		<category><![CDATA[CFTC]]></category>
		<category><![CDATA[coinbase]]></category>
		<category><![CDATA[Coinglass]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Bolsa y Valores (SEC)]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum (ETH)]]></category>
		<category><![CDATA[Intercontinental Exchange (ICE)]]></category>
		<category><![CDATA[Jeffrey Sprecher]]></category>
		<category><![CDATA[kraken]]></category>
		<category><![CDATA[Robinhood]]></category>
		<category><![CDATA[short squeeze]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[Vlad Tenev]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=68575</guid>

					<description><![CDATA[El mercado de derivados de criptomonedas acaba de registrar una de las jornadas de desapalancamiento más agresivas de su historia reciente, ya que en una maniobra coordinada de presión política desde la Casa Blanca, orientada a acelerar la tramitación legislativa de la Ley de Claridad (CLARITY Act), desencadenó este miércoles un barrido masivo de posiciones [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El hito de los 400 millones de EURC y la encrucijada de Circle en Wall Street</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/el-hito-de-los-400-millones-de-eurc-y-la-encrucijada-de-circle-en-wall-street/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 09:54:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[CBDC]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ACPR]]></category>
		<category><![CDATA[Banco central europeo]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Circle]]></category>
		<category><![CDATA[Circle Mint]]></category>
		<category><![CDATA[Copper]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar de Hong Kong (HKD)]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar de Singapur (SGD)]]></category>
		<category><![CDATA[EURC]]></category>
		<category><![CDATA[Fireblocks]]></category>
		<category><![CDATA[Mica]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA (Markets in Crypto-Assets)]]></category>
		<category><![CDATA[monedas digitales de los bancos centrales (CBDC)]]></category>
		<category><![CDATA[Peso mexicano (MXN)]]></category>
		<category><![CDATA[Real brasileño (BRL)]]></category>
		<category><![CDATA[sistema SWIFT]]></category>
		<category><![CDATA[SWIFT]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[TD Cowen]]></category>
		<category><![CDATA[Token de Dinero Electrónico (EMT)]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización de activos]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[Yuan chino offshore (CNH)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=68563</guid>

					<description><![CDATA[El mercado de las stablecoins atraviesa una fase de transformación y expansión, donde el volumen especulativo está cediendo terreno al volumen operativo y en este contexto, Circle Internet Group informó a inicios de semana que ha alcanzado un hito estratégico con EURC, su moneda estable vinculada al euro, superando los 400 millones de euros en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trump recibe a representantes del sector cripto tras propuesta normativa de la SEC</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/trump-recibe-a-representantes-del-sector-cripto-tras-propuesta-normativa-de-la-sec/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 08:16:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[CFTC]]></category>
		<category><![CDATA[CLARITY Act]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Bolsa y Valores (SEC)]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Donald J. Trump]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Ley CLARITY]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación de Criptoactivos]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=68547</guid>

					<description><![CDATA[En un contexto donde la política financiera de Estados Unidos experimenta una reestructuración de fondo, el presidente Donald J. Trump se reunió este miércoles en la Casa Blanca con los principales ejecutivos e instituciones de la industria de los activos digitales y otros líderes tecnológicos. El presidente Trump pronunció un discurso desde la Casa Blanca [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moscú aprieta el cerco cripto creando un mercado elitista mientras vigila los exchanges</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/moscu-aprieta-el-cerco-cripto-creando-un-mercado-elitista-mientras-vigila-los-exchanges/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 10:12:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central de Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central de Rusia (CBR)]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=68537</guid>

					<description><![CDATA[La estrategia de Rusia respecto a los activos digitales se ha vuelto cada vez más restrictiva buscando canalizar la liquidez masiva del mercado local hacia la evasión de sanciones comerciales, al tiempo que restringe la libertad financiera individual y maximiza el control de inteligencia sobre las transacciones del ciudadano común. Las recientes decisiones normativas del [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La SEC y la CFTC asumen el control del marco cripto ante la parálisis legislativa del Senado</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/la-sec-y-la-cftc-asumen-el-control-del-marco-cripto-ante-la-paralisis-legislativa-del-senado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 08:05:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación de la Industria de Valores y Mercados Financieros (SIFMA)]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[CFTC]]></category>
		<category><![CDATA[CLARITY Act]]></category>
		<category><![CDATA[CME Group]]></category>
