<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Søren Lund &#8211; Territorio Bitcoin</title>
	<atom:link href="https://www.territoriobitcoin.com/author/soren-lund/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.territoriobitcoin.com</link>
	<description>Información independiente desde 2014</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2026 10:20:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://www.territoriobitcoin.com/wp-content/uploads/2018/12/cropped-territorio-bitcoin-3-32x32.jpg</url>
	<title>Søren Lund &#8211; Territorio Bitcoin</title>
	<link>https://www.territoriobitcoin.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Stripe y Advent ofrecen 53.000 millones de dólares para absorber a PayPal</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/stripe-y-advent-ofrecen-53-000-millones-de-dolares-para-absorber-a-paypal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 10:15:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Advent]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Enrique Lores]]></category>
		<category><![CDATA[John y Patrick Collison]]></category>
		<category><![CDATA[Medios de pago]]></category>
		<category><![CDATA[Medios de pago electrónicos]]></category>
		<category><![CDATA[Open USD (OUSD)]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal Holdings Inc]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal USD (PYUSD)]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[STABLECOINS]]></category>
		<category><![CDATA[Stripe]]></category>
		<category><![CDATA[Stripe-PayPal]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[William Blair]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67889</guid>

					<description><![CDATA[Este miércoles, los mercados saltaron por los aires al conocerse que Stripe, el gigante del procesamiento de pagos nacido en Silicon Valley y su aliada, la firma de capital privado Advent International Corporation, presentaron una oferta formal de adquisición de PayPal Holdings Inc, en una operación, valorada en más de 53.000 millones de dólares, según [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hyperliquid abre las puertas de la SEC en una ofensiva regulatoria sin precedentes</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/hyperliquid-abre-las-puertas-de-la-sec-en-una-ofensiva-regulatoria-sin-precedentes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 08:09:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitwise Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[CFTC]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Bolsa y Valores (SEC)]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC)]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC)]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Crypto Task Force]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[etf]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas descentralizadas]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas descentralizadas (DeFi)]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperliquid]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperliquid (HYPE)]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperliquid Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67881</guid>

					<description><![CDATA[Este lunes, representantes del ecosistema de las finanzas descentralizadas (DeFi) consiguieron marcar un hito para la industria de los activos digitales, tras haber sostenido una reunión directa y formal con miembros del Grupo de Trabajo sobre Criptoactivos (Crypto Task Force) de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, «por sus siglas en inglés»). Los encargados [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paul Grewal se retira en el limbo del accidentado camino hacia la Ley CLARITY</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/paul-grewal-se-retira-en-el-limbo-del-accidentado-camino-hacia-la-ley-clarity/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 10:19:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[CLARITY Act]]></category>
		<category><![CDATA[coinbase]]></category>
		<category><![CDATA[Coinbase National Trust Company]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Bolsa y Valores (SEC)]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC)]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Ley CLARITY]]></category>
		<category><![CDATA[Molly Abraham]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Grewal]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67873</guid>

					<description><![CDATA[La salida de Paul Grewal como Director Jurídico (CLO) de Coinbase, programada para hacerse efectiva el próximo 31 de julio de 2026, representa mucho más que un simple reajuste en el organigrama de la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas de Estados Unidos. Es la retirada estratégica del litigante más visible y desafiante de la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SBI Holdings y la Fundación Solana sellan una alianza histórica para crear SBI Solana Global</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/sbi-holdings-y-la-fundacion-solana-sellan-una-alianza-historica-para-crear-sbi-solana-global/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 08:49:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas tradicionales]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial (IA)]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos agénticos]]></category>
		<category><![CDATA[SBI Holdings]]></category>
		<category><![CDATA[SBI Solana Global]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<category><![CDATA[Solana Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[TradFi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67864</guid>

					<description><![CDATA[El panorama de las finanzas tradicionales (TradFi) y la tecnología blockchain está experimentando una reorganización estructural profunda en Asia y por ello, se ha podido conocer sobre un movimiento estratégico que promete acelerar la adopción institucional de las redes públicas en Japón. El gigante financiero japonés SBI Holdings ha anunciado en un comunicado este lunes, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El ataque láser de $250.000 que reaviva el debate sobre la seguridad física de las billeteras</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/el-ataque-laser-de-250-000-que-reaviva-el-debate-sobre-la-seguridad-fisica-de-las-billeteras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 10:30:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Ataque a ciegas]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Ledger]]></category>
		<category><![CDATA[Ledger Donjon]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[Tangem]]></category>
		<category><![CDATA[Tangem Wallet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67854</guid>

					<description><![CDATA[El ecosistema de la autocustodia de activos digitales ha vuelto a encender sus alarmas, aunque esta vez el peligro no proviene de un malware distribuido por Internet o de un contrato inteligente malicioso. El equipo de investigación de seguridad Ledger Donjon ha publicado un exhaustivo análisis técnico que demuestra cómo es posible eludir la verificación [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El papel como salvavidas digital de OKX y las stablecoins en la tragedia sísmica de Venezuela</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/el-papel-como-salvavidas-digital-de-okx-y-las-stablecoins-en-la-tragedia-sismica-de-venezuela/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 08:23:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Binance charity]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Latinoámerica]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[OFAC]]></category>
		<category><![CDATA[Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)]]></category>
		<category><![CDATA[OKX]]></category>
		<category><![CDATA[OKX Pay]]></category>
		<category><![CDATA[OKX Wallet]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[STABLECOINS]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[transacciones entre personas (P2P)]]></category>
		<category><![CDATA[UnaWalletParaVenezuela]]></category>
		<category><![CDATA[USDC]]></category>
		<category><![CDATA[USDC (USDC)]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67848</guid>

					<description><![CDATA[La madrugada del pasado 24 de junio de 2026 quedará grabada en la historia de Venezuela, porque dos sismos de magnitudes 7.2 y 7.5 Mw azotaron el norte del país en menos de un minuto, dejando tras de sí un panorama desolador con miles de edificios colapsados, más de 4.500 víctimas fatales y una cifra [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Circle impulsa la economía autónoma con dinero programable y agentes de IA</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/circle-impulsa-la-economia-autonoma-con-dinero-programable-y-agentes-de-ia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 09:10:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain e inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Circle]]></category>
		<category><![CDATA[Circle Agent Stack]]></category>
		<category><![CDATA[Circle Internet Group]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Dinero programable]]></category>
		<category><![CDATA[Estándar de pagos x402]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial (IA)]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos agénticos]]></category>
		<category><![CDATA[Protocolo x402]]></category>
		<category><![CDATA[sistema SWIFT]]></category>
		<category><![CDATA[SWIFT]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[USDC (USDC)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67839</guid>

					<description><![CDATA[El dinero, tal como lo conocemos, ha sido históricamente un objeto pasivo, bien sea una concha marina, un poco de sal, una moneda de metal, un trozo de papel numerado o un saldo digital reflejado en la pantalla de una aplicación bancaria, el dinero tradicional requiere de una instrucción externa y humana para moverse. Si [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En la carrera de SWIFT por su supervivencia lanza su propia blockchain</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/en-la-carrera-de-swift-por-su-supervivencia-lanza-su-propia-blockchain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 08:21:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain e inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[CBDC]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial (IA)]]></category>
		<category><![CDATA[monedas digitales de los bancos centrales (CBDC)]]></category>
		<category><![CDATA[MVP]]></category>
		<category><![CDATA[Sibos 2025]]></category>
		<category><![CDATA[sistema SWIFT]]></category>
		<category><![CDATA[SWIFT]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67831</guid>

					<description><![CDATA[Durante más de medio siglo, la Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT) ha operado como el sistema circulatorio indiscutible del capitalismo global, facilitando el comercio y las transferencias financieras internacionales. Sin embargo, en el tablero de la innovación tecnológica, la hegemonía no garantiza la eternidad, porque en un entorno donde las finanzas avanzan [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Interpol realiza ofensiva contra el ciberfraude global con la Operación First Light 2026</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/interpol-realiza-ofensiva-contra-el-ciberfraude-global-con-la-operacion-first-light-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 10:15:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoactivos]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoactualidad]]></category>
		<category><![CDATA[criptoestafas]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Estafas]]></category>
		<category><![CDATA[Estafas de ingeniería social]]></category>
		<category><![CDATA[Fraude por correo electrónico empresarial (BEC)]]></category>
		<category><![CDATA[Operación First Light 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67808</guid>

					<description><![CDATA[Este jueves, en lo que ya se califica como uno de los despliegues policiales más ambiciosos y coordinados de la historia reciente contra la delincuencia financiera digital, la Interpol ha anunciado en un comunicado los resultados de la Operación First Light 2026. La ofensiva, que se extendió desde el 15 de enero hasta el 30 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BTC podría alcanzar los $800K y XRP se consolidaría como activo institucional según pronósticos</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/btc-podria-alcanzar-los-800k-y-xrp-se-consolidaria-como-activo-institucional-segun-pronosticos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 07:47:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Laizet]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha Lions Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Capital B]]></category>
		<category><![CDATA[CoinTelegraph]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[JPYSC]]></category>
		<category><![CDATA[SBI VC Trade]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[STABLECOINS]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[XRP]]></category>
		<category><![CDATA[XRP (XRP)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67789</guid>

					<description><![CDATA[El director de la junta de Capital B, una de las principales empresas de tesorería de Bitcoin en Europa, Alexandre Laizet, ha pronosticado durante una entrevista que el próximo piso de precio de Bitcoin (BTC) podría situarse en 800.000 dólares. Según Laizet, el impulso detrás de esta proyección se debe a la creciente demanda de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo un celular incautado en Florida desmanteló un imperio de R$ 10.000 millones</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/como-un-celular-incautado-en-florida-desmantelo-un-imperio-de-r-10-000-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 10:18:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Latinoámerica]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[OFAC]]></category>
		<category><![CDATA[Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)]]></category>
		<category><![CDATA[Operação Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[Victory Trading]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67778</guid>

					<description><![CDATA[El lavado de dinero moderno es un monstruo de varias cabezas, ya que por un lado, una cantidad indeterminada de fondos puede estar transitando a la velocidad de la luz mediante conexiones de fibra óptica a través de redes blockchain, cruzando fronteras en segundos mediante billeteras digitales invisibles para los reguladores. Pero por el otro, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El RBI y el fisco cierran filas contra las criptomonedas creando un laberinto regulatorio</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/el-rbi-y-el-fisco-cierran-filas-contra-las-criptomonedas-creando-un-laberinto-regulatorio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 08:40:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de la Reserva de India]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de la Reserva de India (RBI)]]></category>
		<category><![CDATA[Binance]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[coinbase]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[RBI]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67770</guid>

					<description><![CDATA[El mercado de activos digitales en India ha vuelto a entrar en una fase de máxima fricción institucional, porque a pesar de contar con una de las bases de usuarios más grandes del mundo, el ecosistema cripto local se enfrenta a una ofensiva coordinada entre el Banco de la Reserva de India (RBI, «por sus [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Donald Trump abre una nueva era financiera en EEUU con las TrumpAccounts</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/donald-trump-abre-una-nueva-era-financiera-en-eeuu-con-las-trumpaccounts/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 10:09:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of New York Mellon (BNY)]]></category>
		<category><![CDATA[BlackRock]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Blanca]]></category>
		<category><![CDATA[Cuentas 530A IRA]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento del Tesoro de EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento del Tesoro de Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Donald J. Trump]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[ETF State Street SPDR Portfolio S&P 500 (SPYM)]]></category>
		<category><![CDATA[Fostering the Future]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[JPMorgan Chase]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<category><![CDATA[One Big Beautiful Bill Act]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[Trump Accounts]]></category>
		<category><![CDATA[Uber]]></category>
		<category><![CDATA[Vanguard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67737</guid>

					<description><![CDATA[En una escena cargada de simbolismo económico y político, el presidente estadounidense, Donald J. Trump, hizo sonar las campanas de apertura de la Bolsa de Nueva York y del NASDAQ de forma remota desde el Despacho Oval. El gesto marcó el inicio de las operaciones de las “Trump Accounts” (Cuentas Trump), un ambicioso programa de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo se financia la red de reclutas de Irán en Israel con activos digitales</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/como-se-financia-la-red-de-reclutas-de-iran-en-israel-con-activos-digitales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 08:22:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Espionaje]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas descentralizadas (DeFi)]]></category>
		<category><![CDATA[Irán]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[OSINT]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67722</guid>

					<description><![CDATA[Cuando pensamos en el espionaje internacional financiado por Estados soberanos, la mente suele evadir la realidad cotidiana para refugiarse en la ficción cinematográfica con cuentas bancarias secretas en Suiza, maletines repletos de billetes no correlativos y transferencias multimillonarias mediante canales diplomáticos oscuros. Pero la realidad geopolítica y en la calle es otra, de acuerdo a [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Kremlin aceptó los activos digitales y ahora la banca rusa inicia la era cripto</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/el-kremlin-acepto-los-activos-digitales-y-ahora-la-banca-rusa-inicia-la-era-cripto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Lund]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 09:53:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
