<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elio Andrade &#8211; Territorio Bitcoin</title>
	<atom:link href="https://www.territoriobitcoin.com/author/espaciobit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.territoriobitcoin.com</link>
	<description>Información independiente desde 2014</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Sep 2026 05:00:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.territoriobitcoin.com/wp-content/uploads/2018/12/cropped-territorio-bitcoin-3-32x32.jpg</url>
	<title>Elio Andrade &#8211; Territorio Bitcoin</title>
	<link>https://www.territoriobitcoin.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La Bolsa de Londres y Payward sellan una alianza histórica para tokenizar la renta variable británica</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/la-bolsa-de-londres-y-payward-sellan-una-alianza-historica-para-tokenizar-la-renta-variable-britanica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 07:20:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas y Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[activos del mundo real]]></category>
		<category><![CDATA[Arjun Sethi]]></category>
		<category><![CDATA[Backed Assets (JE) Limited]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores de Londres (LSE)]]></category>
		<category><![CDATA[City de Londres]]></category>
		<category><![CDATA[City of London]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Hoggett]]></category>
		<category><![CDATA[kraken]]></category>
		<category><![CDATA[London Stock Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[London Stock Exchange (LSE)]]></category>
		<category><![CDATA[LSE]]></category>
		<category><![CDATA[LSE 24]]></category>
		<category><![CDATA[MiFID II]]></category>
		<category><![CDATA[Payward]]></category>
		<category><![CDATA[Payward Digital Solutions Ltd.]]></category>
		<category><![CDATA[Payward Europe Digital Solutions (CY) Ltd.]]></category>
		<category><![CDATA[Real World Assets]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[RWA]]></category>
		<category><![CDATA[Square Mile]]></category>
		<category><![CDATA[TradFi]]></category>
		<category><![CDATA[xStocks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=68770</guid>

					<description><![CDATA[En una noticia estratégica de enorme trascendencia para el futuro de las finanzas globales, la Bolsa de Valores de Londres (LSE, «por sus siglas en inglés») y Payward —la entidad matriz detrás de la plataforma de infraestructura cripto Kraken— han anunciado en un comunicado una asociación para tokenizar el mercado de valores del Reino Unido. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El mercado se reactiva por compras de Strive y Strategy que reactivan la acumulación de Bitcoin</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/el-mercado-se-reactiva-por-compras-de-strive-y-strategy-que-reactivan-la-acumulacion-de-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 06:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin (BTC)]]></category>
		<category><![CDATA[Bullish]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC)]]></category>
		<category><![CDATA[Formulario 8-K]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal (Fed)]]></category>
		<category><![CDATA[SATA]]></category>
		<category><![CDATA[Sell & Buy]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[STRC]]></category>
		<category><![CDATA[Stretch (STRC)]]></category>
		<category><![CDATA[Strive Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[tesorería]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=68765</guid>

					<description><![CDATA[En una muestra de músculo financiero frente a la rigidez de la Reserva Federal (Fed) y el ruido geopolítico de la Guerra de Estados Unidos con Irán en el Golfo Pérsico, así como la Guerra ruso ucraniana, las tesorerías corporativas han vuelto a apretar el acelerador de compras en el mercado de Bitcoin. En tan [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercados de predicción y la información privilegiada tras el caso de George Santos en Kalshi</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/mercados-de-prediccion-y-la-informacion-privilegiada-tras-el-caso-de-george-santos-en-kalshi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 07:15:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmos de cumplimiento]]></category>
		<category><![CDATA[CFTC]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC)]]></category>
		<category><![CDATA[compliance]]></category>
		<category><![CDATA[George Santos]]></category>
		<category><![CDATA[Kalshi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=68759</guid>

					<description><![CDATA[La frontera entre la especulación financiera legítima y el uso irresponsable de información privilegiada para sacar provecho económico, ha encontrado un nuevo campo de batalla en los mercados de predicción basados en eventos. Para entrar en contexto, primero hay que señalar que los mercados de predicción son plataformas en línea, donde los usuarios compran y [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cronos paraliza su red y reabre el debate sobre la inmutabilidad tras un exploit de $75 millones</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/cronos-paraliza-su-red-y-reabre-el-debate-sobre-la-inmutabilidad-tras-un-exploit-de-75-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 06:04:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Cronos]]></category>
		<category><![CDATA[cronos (CRO)]]></category>
		<category><![CDATA[Cronos Network]]></category>
		<category><![CDATA[Crypto.com]]></category>
		<category><![CDATA[DeFILlama]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum (WETH)]]></category>
		<category><![CDATA[Exploit]]></category>
		<category><![CDATA[hacked]]></category>
		<category><![CDATA[Kris Marszalek]]></category>
		<category><![CDATA[PeckShield]]></category>
		<category><![CDATA[Tendermint]]></category>
		<category><![CDATA[Tether (USDT)]]></category>
		<category><![CDATA[TONIC]]></category>
		<category><![CDATA[Tonic (TONIC)]]></category>
		<category><![CDATA[USDC (USDC)]]></category>
		<category><![CDATA[VVS Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Weilin Li]]></category>
		<category><![CDATA[Wrapped Bitcoin (WBTC)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=68750</guid>

					<description><![CDATA[El sector DeFi ha vuelto a registrar un domingo negro, esta vez en las tierras de Cronos, el token privado y la red donde está integrado propiedad del exchange Crypto.com, porque el protocolo de préstamos Tectonic, el mercado crediticio dominante en la red respaldada por el propio exchange, sufrió un ataque de manipulación de oráculos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El “Efecto Warsh” explicaría por qué la liquidez cripto se enfrenta a su prueba más dura</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/el-efecto-warsh-explicaria-por-que-la-liquidez-cripto-se-enfrenta-a-su-prueba-mas-dura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 17:23:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC)]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Devaluation trade]]></category>
		<category><![CDATA[Efecto Warsh]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[etf]]></category>
		<category><![CDATA[ETF de Bitcoin al contado]]></category>
		<category><![CDATA[FOMC]]></category>
		<category><![CDATA[Oro (XAU₮)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67563</guid>

					<description><![CDATA[Durante los últimos dos años, los mercados de activos digitales operaron bajo la estrategia del “devaluation trade”, porque los inversores institucionales y minoristas acumularon Oro (XAU) y Bitcoin (BTC) de manera sistemática, utilizándolos como escudos financieros contra el endeudamiento público de Estados Unidos, los déficits fiscales crónicos de las economías occidentales y la aparente pérdida [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El dueño de la Bolsa de Nueva York se alía con el criptogigante OKX tras un pacto de $25MM</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/el-dueno-de-la-bolsa-de-nueva-york-se-alia-con-el-criptogigante-okx-tras-un-pacto-de-25mm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 09:59:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[AML]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Nueva York (NYSE)]]></category>
		<category><![CDATA[CFTC]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Bolsa y Valores (SEC)]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC)]]></category>
		<category><![CDATA[conocimiento de su cliente (KYC)]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[Intercontinental Exchange (ICE)]]></category>
		<category><![CDATA[KYC]]></category>
		<category><![CDATA[NYSE]]></category>
		<category><![CDATA[OKX]]></category>
		<category><![CDATA[OKXICE]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización de activos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67521</guid>

					<description><![CDATA[En los círculos de la alta finanzas de Manhattan, el pragmatismo siempre termina devorando a la ideología. Sin embargo, el anuncio oficial de la creación de OKXICE, una empresa conjunta al 50-50 entre Intercontinental Exchange (ICE) —matriz de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE)— y el gigante de las criptomonedas OKX, ha levantado [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El ataque a Taiko lidera una racha de hackeos en las L2 y puentes dejando un junio Negro en Web3</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/el-ataque-a-taiko-lidera-una-racha-de-hackeos-en-las-l2-y-puentes-dejando-un-junio-negro-en-web3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 09:45:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Web 3]]></category>
		<category><![CDATA[Aztec Connect]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[BNB Chain]]></category>
		<category><![CDATA[BnbLabubu]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[Flash loans]]></category>
		<category><![CDATA[Hack cripto]]></category>
		<category><![CDATA[Hackeos]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos relámpago]]></category>
		<category><![CDATA[Taiko]]></category>
		<category><![CDATA[Web3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67503</guid>

					<description><![CDATA[El ecosistema de las criptomonedas y la tecnología blockchain vuelve a tambalearse ante una oleada de vulnerabilidades que pone en entredicho los avances en seguridad de las redes de escalado, lo que afecta la confianza en el DeFi en general y de paso atrasa los objetivos de la Web3. En lo que va del mes [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevo virus USB que usa la red Tor para vaciar tus monederos de criptomonedas</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/nuevo-virus-usb-que-usa-la-red-tor-para-vaciar-tus-monederos-de-criptomonedas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 08:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Administrador de Tareas de Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Bech32]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin (BTC)]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Legacy]]></category>
		<category><![CDATA[crypto clipper híbrido]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Threat Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Monero (XMR)]]></category>
		<category><![CDATA[P2SH]]></category>
		<category><![CDATA[Taproot]]></category>
		<category><![CDATA[Task Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Tron (TRX)]]></category>
		<category><![CDATA[unidad USB]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67489</guid>

					<description><![CDATA[El fantasma del malware informático ha vuelto a mutar, demostrando que las tácticas del pasado, cuando se combinan con la infraestructura de anonimato del presente, pueden ser devastadoras y es que el equipo de investigación de Microsoft Threat Intelligence ha emitido una alerta urgente sobre una sofisticada campaña de malware que lleva activa desde febrero [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Banco Central de Brasil cierra el cerco sobre las criptomonedas en el mercado Forex</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/el-banco-central-de-brasil-cierra-el-cerco-sobre-las-criptomonedas-en-el-mercado-forex/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 06:45:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Banco central]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central de Brasil (BCB)]]></category>
		<category><![CDATA[BCB]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin (BTC)]]></category>
		<category><![CDATA[blockchains]]></category>
		<category><![CDATA[compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum (ETH)]]></category>
		<category><![CDATA[GAFI]]></category>
		<category><![CDATA[Gilneu Francisco Astolfi Vivan]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)]]></category>
		<category><![CDATA[Resolución BCB N° 574]]></category>
		<category><![CDATA[SPSAV]]></category>
		<category><![CDATA[SPSAV (Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais)]]></category>
		<category><![CDATA[STABLECOINS]]></category>
		<category><![CDATA[Tether (USD₮)]]></category>
		<category><![CDATA[USD1 (USD1)]]></category>
		<category><![CDATA[USDC (USDC)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67484</guid>

					<description><![CDATA[El idilio del ecosistema de los activos virtuales con la desregulación y los vacíos normativos en América Latina tiene un nuevo e importante límite, porque en una decisión que consolida su posición como el regulador más estricto y avanzado de la región, el Banco Central de Brasil (BCB, «por sus siglas en portugués») ha dado [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Illinois impone gravámen directo a las transacciones Cripto y abre la Caja de Pandora</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/illinois-impone-gravamen-directo-a-las-transacciones-cripto-y-abre-la-caja-de-pandora/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 08:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Brokers de activos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Crypto Council for Innovation (CCI)]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[Illinois]]></category>
		<category><![CDATA[Illinois Blockchain Association]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Tax Freedom Act]]></category>
		<category><![CDATA[Ley ómnibus SB 3019]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad de Impuestos en Internet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67457</guid>

					<description><![CDATA[En un movimiento sin precedentes dentro del panorama regulatorio estadounidense, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, ha estampado su firma en el paquete presupuestario de 56.000 millones de dólares para el año fiscal. Sin embargo, más allá de los habituales reajustes de gasto público, la verdadera onda de choque para los mercados financieros se encuentra [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coinbase, AWS y el protocolo x402, el despertar de la Economía Máquina a Máquina</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/coinbase-aws-y-el-protocolo-x402-el-despertar-de-la-economia-maquina-a-maquina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 09:10:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[AWS]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Chatgpt]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Code]]></category>
		<category><![CDATA[coinbase]]></category>
		<category><![CDATA[Coinbase for Agents]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar Cost Averaging (DCA)]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum (ETH)]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas agénticas (Agentic Finance)]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Modelos de Lenguaje (LLM)]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial (IA)]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[Model Context Protocol (MCP)]]></category>
		<category><![CDATA[modelos de lenguaje (LLMs)]]></category>
		<category><![CDATA[OpenClaw]]></category>
		<category><![CDATA[Protocolo x402]]></category>
		<category><![CDATA[USDC (USDC)]]></category>
		<category><![CDATA[x402 Bazaar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67422</guid>

					<description><![CDATA[Coinbase, anunció a inicios de esta semana en un comunicado que en asociación con Amazon Web Services (AWS) habían desplegado la infraestructura de pagos nativa para agentes de Inteligencia Artificial (IA), transformando el tráfico web parasitario en un mercado monetizable, lo que sumado a su anuncio de Coinbase for Agents, lanzado la semana pasada, constituye [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Banco Central de Filipinas aprieta el torniquete regulatorio a las criptomonedas</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/el-banco-central-de-filipinas-aprieta-el-torniquete-regulatorio-a-las-criptomonedas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 09:59:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central de Filipinas]]></category>
		<category><![CDATA[Binance]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Chainalysis]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Bolsa y Valores (SEC)]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC)]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[GAFI]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67395</guid>

					<description><![CDATA[Filipinas se encuentra en una encrucijada histórica a pesar de haberse consolidado como el noveno país con mayor adopción de criptomonedas a nivel global en el Índice de Chainalysis, las islas se han convertido en un hervidero de transacciones minoristas, donde la Web3 y las remesas digitales forman parte de la vida cotidiana. Sin embargo, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitmine Immersion Technologies ya controla el 4,66% de todo el suministro de ETH</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/bitmine-immersion-technologies-ya-controla-el-466-de-todo-el-suministro-de-eth/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 09:31:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitmine]]></category>
		<category><![CDATA[Bitmine Immersion Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[BitMine Immersion Technologies Inc]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Efecto Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[ETH]]></category>
		<category><![CDATA[ethererum]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum (ETH)]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas tradicionales]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Saylor]]></category>
		<category><![CDATA[MicroStrategy]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[TradFi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67371</guid>

					<description><![CDATA[Este lunes, la firma estadounidense Bitmine Immersion Technologies a través de un comunicado informó que sus tenencias de Ethereum (ETH) han alcanzado la histórica cifra de 5,62 millones de tokens, consolidándose oficialmente como la mayor tesorería corporativa de ETH del planeta. Básicamente, Bitmine sigue el sendero que Michael Saylor comenzó hacer con Bitcoin a través [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EEUU busca blindarse contra el Criptocrímen y quedara por ver si es una solución o es más burocracia</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/eeuu-busca-blindarse-contra-el-criptocrimen-y-quedara-por-ver-si-es-una-solucion-o-es-mas-burocracia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 09:38:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Buró Federal de Investigaciones (FBI)]]></category>
		<category><![CDATA[Chainalysis]]></category>
		<category><![CDATA[criptodelitos]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Delitos violentos]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[FBI]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Crime Report 2025 del FBI]]></category>
		<category><![CDATA[TRM Labs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67349</guid>

