<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elio Andrade &#8211; Territorio Bitcoin</title>
	<atom:link href="https://www.territoriobitcoin.com/author/espaciobit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.territoriobitcoin.com</link>
	<description>Información independiente desde 2014</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 17:23:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.territoriobitcoin.com/wp-content/uploads/2018/12/cropped-territorio-bitcoin-3-32x32.jpg</url>
	<title>Elio Andrade &#8211; Territorio Bitcoin</title>
	<link>https://www.territoriobitcoin.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El “Efecto Warsh” explicaría por qué la liquidez cripto se enfrenta a su prueba más dura</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/el-efecto-warsh-explicaria-por-que-la-liquidez-cripto-se-enfrenta-a-su-prueba-mas-dura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 17:23:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC)]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Devaluation trade]]></category>
		<category><![CDATA[Efecto Warsh]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[etf]]></category>
		<category><![CDATA[ETF de Bitcoin al contado]]></category>
		<category><![CDATA[FOMC]]></category>
		<category><![CDATA[Oro (XAU₮)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67563</guid>

					<description><![CDATA[Durante los últimos dos años, los mercados de activos digitales operaron bajo la estrategia del “devaluation trade”, porque los inversores institucionales y minoristas acumularon Oro (XAU) y Bitcoin (BTC) de manera sistemática, utilizándolos como escudos financieros contra el endeudamiento público de Estados Unidos, los déficits fiscales crónicos de las economías occidentales y la aparente pérdida [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El dueño de la Bolsa de Nueva York se alía con el criptogigante OKX tras un pacto de $25MM</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/el-dueno-de-la-bolsa-de-nueva-york-se-alia-con-el-criptogigante-okx-tras-un-pacto-de-25mm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 09:59:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[AML]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Nueva York (NYSE)]]></category>
		<category><![CDATA[CFTC]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Bolsa y Valores (SEC)]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC)]]></category>
		<category><![CDATA[conocimiento de su cliente (KYC)]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[Intercontinental Exchange (ICE)]]></category>
		<category><![CDATA[KYC]]></category>
		<category><![CDATA[NYSE]]></category>
		<category><![CDATA[OKX]]></category>
		<category><![CDATA[OKXICE]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización de activos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67521</guid>

					<description><![CDATA[En los círculos de la alta finanzas de Manhattan, el pragmatismo siempre termina devorando a la ideología. Sin embargo, el anuncio oficial de la creación de OKXICE, una empresa conjunta al 50-50 entre Intercontinental Exchange (ICE) —matriz de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE)— y el gigante de las criptomonedas OKX, ha levantado [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El ataque a Taiko lidera una racha de hackeos en las L2 y puentes dejando un junio Negro en Web3</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/el-ataque-a-taiko-lidera-una-racha-de-hackeos-en-las-l2-y-puentes-dejando-un-junio-negro-en-web3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 09:45:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Web 3]]></category>
		<category><![CDATA[Aztec Connect]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[BNB Chain]]></category>
		<category><![CDATA[BnbLabubu]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[Flash loans]]></category>
		<category><![CDATA[Hack cripto]]></category>
		<category><![CDATA[Hackeos]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos relámpago]]></category>
		<category><![CDATA[Taiko]]></category>
		<category><![CDATA[Web3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67503</guid>

					<description><![CDATA[El ecosistema de las criptomonedas y la tecnología blockchain vuelve a tambalearse ante una oleada de vulnerabilidades que pone en entredicho los avances en seguridad de las redes de escalado, lo que afecta la confianza en el DeFi en general y de paso atrasa los objetivos de la Web3. En lo que va del mes [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevo virus USB que usa la red Tor para vaciar tus monederos de criptomonedas</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/nuevo-virus-usb-que-usa-la-red-tor-para-vaciar-tus-monederos-de-criptomonedas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 08:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Administrador de Tareas de Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Bech32]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin (BTC)]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Legacy]]></category>
		<category><![CDATA[crypto clipper híbrido]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Threat Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Monero (XMR)]]></category>
		<category><![CDATA[P2SH]]></category>
		<category><![CDATA[Taproot]]></category>
		<category><![CDATA[Task Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Tron (TRX)]]></category>
		<category><![CDATA[unidad USB]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67489</guid>

					<description><![CDATA[El fantasma del malware informático ha vuelto a mutar, demostrando que las tácticas del pasado, cuando se combinan con la infraestructura de anonimato del presente, pueden ser devastadoras y es que el equipo de investigación de Microsoft Threat Intelligence ha emitido una alerta urgente sobre una sofisticada campaña de malware que lleva activa desde febrero [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Banco Central de Brasil cierra el cerco sobre las criptomonedas en el mercado Forex</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/el-banco-central-de-brasil-cierra-el-cerco-sobre-las-criptomonedas-en-el-mercado-forex/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 06:45:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Banco central]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central de Brasil (BCB)]]></category>
		<category><![CDATA[BCB]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin (BTC)]]></category>
		<category><![CDATA[blockchains]]></category>
		<category><![CDATA[compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum (ETH)]]></category>
		<category><![CDATA[GAFI]]></category>
		<category><![CDATA[Gilneu Francisco Astolfi Vivan]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)]]></category>
		<category><![CDATA[Resolución BCB N° 574]]></category>
		<category><![CDATA[SPSAV]]></category>
		<category><![CDATA[SPSAV (Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais)]]></category>
		<category><![CDATA[STABLECOINS]]></category>
		<category><![CDATA[Tether (USD₮)]]></category>
		<category><![CDATA[USD1 (USD1)]]></category>
		<category><![CDATA[USDC (USDC)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67484</guid>

					<description><![CDATA[El idilio del ecosistema de los activos virtuales con la desregulación y los vacíos normativos en América Latina tiene un nuevo e importante límite, porque en una decisión que consolida su posición como el regulador más estricto y avanzado de la región, el Banco Central de Brasil (BCB, «por sus siglas en portugués») ha dado [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Illinois impone gravámen directo a las transacciones Cripto y abre la Caja de Pandora</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/illinois-impone-gravamen-directo-a-las-transacciones-cripto-y-abre-la-caja-de-pandora/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 08:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Brokers de activos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Crypto Council for Innovation (CCI)]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[Illinois]]></category>
		<category><![CDATA[Illinois Blockchain Association]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Tax Freedom Act]]></category>
		<category><![CDATA[Ley ómnibus SB 3019]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad de Impuestos en Internet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67457</guid>

					<description><![CDATA[En un movimiento sin precedentes dentro del panorama regulatorio estadounidense, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, ha estampado su firma en el paquete presupuestario de 56.000 millones de dólares para el año fiscal. Sin embargo, más allá de los habituales reajustes de gasto público, la verdadera onda de choque para los mercados financieros se encuentra [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coinbase, AWS y el protocolo x402, el despertar de la Economía Máquina a Máquina</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/coinbase-aws-y-el-protocolo-x402-el-despertar-de-la-economia-maquina-a-maquina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 09:10:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[AWS]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Chatgpt]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Code]]></category>
		<category><![CDATA[coinbase]]></category>
		<category><![CDATA[Coinbase for Agents]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar Cost Averaging (DCA)]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum (ETH)]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas agénticas (Agentic Finance)]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Modelos de Lenguaje (LLM)]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial (IA)]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[Model Context Protocol (MCP)]]></category>
		<category><![CDATA[modelos de lenguaje (LLMs)]]></category>
		<category><![CDATA[OpenClaw]]></category>
		<category><![CDATA[Protocolo x402]]></category>
		<category><![CDATA[USDC (USDC)]]></category>
		<category><![CDATA[x402 Bazaar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67422</guid>

					<description><![CDATA[Coinbase, anunció a inicios de esta semana en un comunicado que en asociación con Amazon Web Services (AWS) habían desplegado la infraestructura de pagos nativa para agentes de Inteligencia Artificial (IA), transformando el tráfico web parasitario en un mercado monetizable, lo que sumado a su anuncio de Coinbase for Agents, lanzado la semana pasada, constituye [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Banco Central de Filipinas aprieta el torniquete regulatorio a las criptomonedas</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/el-banco-central-de-filipinas-aprieta-el-torniquete-regulatorio-a-las-criptomonedas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 09:59:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central de Filipinas]]></category>
		<category><![CDATA[Binance]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Chainalysis]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Bolsa y Valores (SEC)]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC)]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[GAFI]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67395</guid>

					<description><![CDATA[Filipinas se encuentra en una encrucijada histórica a pesar de haberse consolidado como el noveno país con mayor adopción de criptomonedas a nivel global en el Índice de Chainalysis, las islas se han convertido en un hervidero de transacciones minoristas, donde la Web3 y las remesas digitales forman parte de la vida cotidiana. Sin embargo, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitmine Immersion Technologies ya controla el 4,66% de todo el suministro de ETH</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/bitmine-immersion-technologies-ya-controla-el-466-de-todo-el-suministro-de-eth/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 09:31:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitmine]]></category>
		<category><![CDATA[Bitmine Immersion Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[BitMine Immersion Technologies Inc]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Efecto Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[ETH]]></category>
		<category><![CDATA[ethererum]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum (ETH)]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas tradicionales]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Saylor]]></category>
		<category><![CDATA[MicroStrategy]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[TradFi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67371</guid>

					<description><![CDATA[Este lunes, la firma estadounidense Bitmine Immersion Technologies a través de un comunicado informó que sus tenencias de Ethereum (ETH) han alcanzado la histórica cifra de 5,62 millones de tokens, consolidándose oficialmente como la mayor tesorería corporativa de ETH del planeta. Básicamente, Bitmine sigue el sendero que Michael Saylor comenzó hacer con Bitcoin a través [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EEUU busca blindarse contra el Criptocrímen y quedara por ver si es una solución o es más burocracia</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/eeuu-busca-blindarse-contra-el-criptocrimen-y-quedara-por-ver-si-es-una-solucion-o-es-mas-burocracia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 09:38:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Buró Federal de Investigaciones (FBI)]]></category>
		<category><![CDATA[Chainalysis]]></category>
		<category><![CDATA[criptodelitos]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Delitos violentos]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[FBI]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Crime Report 2025 del FBI]]></category>
		<category><![CDATA[TRM Labs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67349</guid>

					<description><![CDATA[La semana pasada, el ecosistema de los activos digitales en Estados Unidos dio señales que se encuentra en una encrucijada histórica, porque mientras la adopción institucional avanza a paso firme y el panorama político muestra una inclinación más favorable hacia la innovación, una sombra financiera sigue amenazando la legitimidad del sector, que no es otra [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SpaceX debutó en Wall Street con una valoración que duplicó el MarketCap de Bitcoin</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/spacex-debuto-en-wall-street-con-una-valoracion-que-duplico-el-marketcap-de-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 09:24:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoeconomía]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Oferta Pública Inicial (IPO)]]></category>
		<category><![CDATA[Space X]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX (SPCX)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67341</guid>

					<description><![CDATA[La salida a bolsa de SpaceX (SPCX) el pasado viernes marcó un hito sin precedentes en los mercados financieros, luego que la compañía de Elon Musk recaudó un récord de 75.000 millones de dólares en su oferta pública inicial (IPO, «por sus siglas en inglés»), alcanzando una valoración que superó los 2,2 billones de dólares [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wall Street la IA y los activos del mundo real (RWA) rediseñan el mapa cripto</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/wall-street-la-ia-y-los-activos-del-mundo-real-rwa-redisenan-el-mapa-cripto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 10:10:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Activos del Mundo Real (RWA)]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[ETF de criptomonedas al contado]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum (ETH)]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas descentralizadas (DeFi)]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial (IA)]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados extrabursátiles (OTC)]]></category>
		<category><![CDATA[operadores de mesas de negociación extrabursátil (OTC)]]></category>
		<category><![CDATA[RWA]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67281</guid>

					<description><![CDATA[Actualmente hay una transformación estructural del panorama financiero global que va mucho más allá de las habituales correcciones de precios a las que nos tiene acostumbrados el mercado de activos digitales y el mundo bursátil. Durante años, siempre se dijo que el ecosistema cripto maduraría a medida que los flujos minoristas e institucionales adoptaran masivamente [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Starknet cambia las reglas del juego en Web3 con el lanzamiento de STRK20</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/starknet-cambia-las-reglas-del-juego-en-web3-con-el-lanzamiento-de-strk20/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 10:12:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Claves de visualización cifradas]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[dark pools]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[Endur]]></category>
		<category><![CDATA[ForgeYields]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Starknet]]></category>
		<category><![CDATA[liquid staking]]></category>
		<category><![CDATA[Protocolo Ekubo]]></category>
		<category><![CDATA[Protocolo Vesu]]></category>
		<category><![CDATA[SDK]]></category>
		<category><![CDATA[Staking]]></category>
		<category><![CDATA[staking líquido]]></category>
		<category><![CDATA[Starknet]]></category>
		<category><![CDATA[Starknet (STRK)]]></category>
		<category><![CDATA[STRK20]]></category>
		<category><![CDATA[Troves]]></category>
		<category><![CDATA[Viewing keys]]></category>
		<category><![CDATA[Web3]]></category>
		<category><![CDATA[xstrkBTC]]></category>
		<category><![CDATA[ZK-Rollup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67253</guid>

					<description><![CDATA[La tensión histórica entre la transparencia radical de las cadenas de bloques y la necesidad fundamental de confidencialidad financiera ha encontrado un nuevo terreno de juego, porque la Fundación Starknet ha anunciado este martes el lanzamiento oficial de la Fase 1 de STRK20. Para los que no conocen a STRK20, este es un ambicioso marco [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sam Bankman-Fried solicitó el perdón de la Casa Blanca pero al cumplir su condena</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/sam-bankman-fried-solicito-el-perdon-de-la-casa-blanca-pero-al-cumplir-su-condena/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elio Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 08:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Alameda Research]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur Hayes]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Lawrence “Bernie” Madoff]]></category>
		<category><![CDATA[Binance]]></category>
		<category><![CDATA[BitMEX]]></category>
		<category><![CDATA[Caroline Ellison]]></category>
		<category><![CDATA[Changpeng Zhao (CZ)]]></category>
		<category><![CDATA[Donald J. Trump]]></category>
		<category><![CDATA[FTX]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Biden]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Kaplan]]></category>
		<category><![CDATA[MAGA]]></category>
		<category><![CDATA[Make America Great Again (MAGA)]]></category>
		<category><![CDATA[Oficina del Abogado de Indultos del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ)]]></category>
		<category><![CDATA[Rey de las Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Sam Bankman-Fried]]></category>
		<category><![CDATA[Samuel Benjamin Bankman-Fried]]></category>
		<category><![CDATA[SBF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=67229</guid>

