<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Redacción Territorio Bitcoin &#8211; Territorio Bitcoin</title>
	<atom:link href="https://www.territoriobitcoin.com/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.territoriobitcoin.com</link>
	<description>Información independiente desde 2014</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Aug 2026 09:34:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.territoriobitcoin.com/wp-content/uploads/2018/12/cropped-territorio-bitcoin-3-32x32.jpg</url>
	<title>Redacción Territorio Bitcoin &#8211; Territorio Bitcoin</title>
	<link>https://www.territoriobitcoin.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El euro digital, la IA y la identidad europea marcarán el debate sobre el futuro de los pagos</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/el-euro-digital-la-ia-y-la-identidad-europea-marcaran-el-debate-sobre-el-futuro-de-los-pagos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 09:34:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[CBDC]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bizum]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain España]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[eIDAS 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Ifaes]]></category>
		<category><![CDATA[MB WAY]]></category>
		<category><![CDATA[monedas digitales de los bancos centrales (CBDC)]]></category>
		<category><![CDATA[PIX]]></category>
		<category><![CDATA[Secure Payments & ID Congress]]></category>
		<category><![CDATA[TWINT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=68745</guid>

					<description><![CDATA[Secure Payments &#38; ID Congress celebrará su duodécima edición el próximo 24 de septiembre en Madrid con una agenda centrada en la transformación del sistema financiero, los nuevos métodos de pago, la inteligencia artificial, la identidad digital y la prevención del fraude. El sector financiero afronta una transformación que va mucho más allá de la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin roza los 80.000 dólares pero todavía debe demostrar que el rally es sostenible</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/bitcoin-roza-los-80-000-dolares-pero-todavia-debe-demostrar-que-el-rally-es-sostenible/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 07:32:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[análisis de bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoAdvisors]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[cryptorally]]></category>
		<category><![CDATA[etf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=68709</guid>

					<description><![CDATA[Bitcoin se acerca de nuevo a la barrera psicológica de los 80.000 dólares después de protagonizar uno de los movimientos más violentos de los últimos meses. Pero mientras el precio continúa avanzando, la estructura interna del mercado todavía no ofrece una señal definitiva de que haya comenzado un nuevo ciclo alcista. El último informe de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gateway Summit reunirá en Málaga a referentes de Bitcoin, tokenización e innovación</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/gateway-summit-reunira-en-malaga-a-referentes-de-bitcoin-tokenizacion-e-innovacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 07:43:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain España]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Gateway Summit]]></category>
		<category><![CDATA[Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización de activos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=68655</guid>

					<description><![CDATA[El encuentro internacional conectará los días 1 y 2 de octubre a startups, inversores y grandes compañías en la Terminal de Cruceros de Málaga, con una agenda que abordará Bitcoin, tokenización de activos, inteligencia artificial, movilidad y emprendimiento Málaga volverá a convertirse en punto de encuentro del ecosistema tecnológico y emprendedor con la celebración de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La gestora surcoreana Shinhan Asset Management creará fondo tokenizado en Solana</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/la-gestora-surcoreana-shinhan-asset-management-creara-fondo-tokenizado-en-solana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 10:22:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BlackRock]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[BUIDL]]></category>
		<category><![CDATA[corea del sur]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[MOU]]></category>
		<category><![CDATA[Prueba de concepto]]></category>
		<category><![CDATA[Shinhan Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lund]]></category>
		<category><![CDATA[wones surcoreanos (KRW)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=68649</guid>

					<description><![CDATA[En la carrera por adaptar la infraestructura financiera tradicional a los rieles de la tecnología de contabilidad distribuida, Corea del Sur ha dado un paso decisivo, porque Shinhan Asset Management, la filial de gestión de activos del gigante bancario Shinhan Financial Group, creará un fondo tokenizado en Solana, según el medio surcoreano Asia Economic Daily. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Casa Blanca acelera las reglas del mercado cripto con los grandes exchanges y Wall Street</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/la-casa-blanca-acelera-las-reglas-del-mercado-cripto-con-los-grandes-exchanges-y-wall-street/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 08:07:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[CFTC]]></category>
		<category><![CDATA[coinbase]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC)]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[ICE]]></category>
		<category><![CDATA[kraken]]></category>
		<category><![CDATA[Matías Bari]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Ripple]]></category>
		<category><![CDATA[Robinhood]]></category>
		<category><![CDATA[SatoshiTango]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=68597</guid>

					<description><![CDATA[Donald Trump reunió en Washington a representantes de Coinbase, Kraken, Ripple y Robinhood junto a Nasdaq, ICE, la SEC y la CFTC. El objetivo es avanzar en un marco regulatorio que delimite las competencias sobre los activos digitales y aporte mayor seguridad jurídica al mercado. La regulación de las criptomonedas en Estados Unidos ha entrado [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin rompe los 68.300 dólares y CriptoAdvisors confirma un cambio de régimen alcista</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/bitcoin-rompe-los-68-300-dolares-y-criptoadvisors-confirma-un-cambio-de-regimen-alcista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 07:32:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[análisis de bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Bear Panic]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoAdvisors]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Strong Bull]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=68593</guid>

					<description><![CDATA[En apenas unos días, Bitcoin ha pasado de permanecer atrapado en una estructura bajista a activar una de las señales que CriptoAdvisors llevaba semanas esperando. La ruptura de los 68.300 dólares, el cambio del Bitcoin Regime Score y una cascada de liquidaciones de posiciones cortas han transformado rápidamente la fotografía del mercado. Según la última [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin supera al oro en escasez según el stock-to-flow tras el último halving</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/bitcoin-supera-al-oro-en-escasez-segun-el-stock-to-flow-tras-el-ultimo-halving/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 09:51:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Crypto4me]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS)]]></category>
		<category><![CDATA[Stock-to-flow]]></category>
		<category><![CDATA[World Gold Council]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=68516</guid>

					<description><![CDATA[El ratio stock-to-flow de Bitcoin se sitúa alrededor de 120 frente a aproximadamente 59 para el oro, según un estudio de crypto4me. La diferencia se produjo tras el halving de 2024, aunque los autores advierten de que una mayor escasez no implica necesariamente un precio superior. Bitcoin y oro llevan años compartiendo una misma comparación. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blockchain entra en las universidades argentinas con formación y casos de uso reales</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/blockchain-entra-en-las-universidades-argentinas-con-formacion-y-casos-de-uso-reales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 08:44:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Avalanche]]></category>
		<category><![CDATA[avalanche (AVAX)]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Latinoámerica]]></category>
		<category><![CDATA[cardano]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Gutiérrez Zaldívar]]></category>
		<category><![CDATA[Foro Blockchain & Universidades]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Blockchain Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Hedera (HBAR)]]></category>
		<category><![CDATA[Rootstock Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad del Salvador (USAL)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=68532</guid>

					<description><![CDATA[Más de 25 instituciones académicas participaron en el segundo Foro Blockchain &#38; Universidades, un encuentro que mostró cómo la tecnología comienza a avanzar desde la divulgación hacia aplicaciones concretas en educación, gestión académica y formación de nuevos profesionales. Blockchain lleva años intentando desprenderse de una asociación casi automática con las criptomonedas. En las universidades argentinas, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Del sueldo mensual al pago por proyecto, las stablecoins se abren paso entre los trabajadores globales</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/del-sueldo-mensual-al-pago-por-proyecto-las-stablecoins-se-abren-paso-entre-los-trabajadores-globales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 10:07:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Bitwage]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Latinoámerica]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[CryptoMarket]]></category>
		<category><![CDATA[Mariquena Otermin]]></category>
		<category><![CDATA[Notbank]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Meruane]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[STABLECOINS]]></category>
		<category><![CDATA[USDC (USDC)]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=68460</guid>

					<description><![CDATA[El crecimiento del trabajo remoto y freelance está modificando también la forma de cobrar. Argentina se ha convertido en un mercado especialmente relevante, mientras las stablecoins encuentran un nuevo caso de uso como infraestructura para los pagos internacionales Durante décadas, la relación laboral estuvo asociada a una estructura prácticamente invariable: una empresa, una jornada de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UBC Token: los fan tokens llegan también al fútbol modesto</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/ubc-token-los-fan-tokens-llegan-tambien-al-futbol-modesto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 08:59:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain España]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Luís Nañez]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización de activos]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización de activos deportivos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=68473</guid>

					<description><![CDATA[Por Sergio Luis Nañez Alonso Doctor en Universidad Católica de Ávila. Coordinador Ávila Business School La Unión Balompédica Conquense (rival este año de mi querido Real Ávila),  sorprendía hace unos días con una imagen poco habitual en Segunda Federación: varias fichas negras con el escudo del club y la inscripción UBC Token. El mensaje que las acompañaba era igualmente [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un fallo de Coldcard reabre el debate sobre la seguridad de la autocustodia de Bitcoin</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/un-fallo-de-coldcard-reabre-el-debate-sobre-la-seguridad-de-la-autocustodia-de-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 08:02:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Latinoámerica]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Matías Bari]]></category>
		<category><![CDATA[not your coins]]></category>
		<category><![CDATA[Not your keys]]></category>
		<category><![CDATA[SatoshiTango]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=68451</guid>

					<description><![CDATA[Una vulnerabilidad en la generación de determinadas semillas redujo durante años la aleatoriedad de las claves. El incidente demuestra que mantener una hardware wallet desconectada no elimina todos los riesgos asociados a la custodia de Bitcoin La autocustodia es uno de los principios fundamentales de Bitcoin. Mantener las claves privadas bajo control del usuario, utilizar [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin empieza a mostrar señales de acumulación pero el mercado todavía pide paciencia</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/bitcoin-empieza-a-mostrar-senales-de-acumulacion-pero-el-mercado-todavia-pide-paciencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 07:20:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[análisis de bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoAdvisors]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=68446</guid>

					<description><![CDATA[Una semana puede ser suficiente para modificar algunas de las fuerzas que condicionan el mercado de Bitcoin, pero no necesariamente para confirmar un cambio de tendencia. Después de mantener durante diez semanas consecutivas una posición de cautela, el último informe de CriptoAdvisors comienza a detectar señales que apuntan hacia una progresiva mejora de la estructura [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una anomalía en la UNAM reabre el debate sobre la transparencia de los sistemas tecnológicos</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/una-anomalia-en-la-unam-reabre-el-debate-sobre-la-transparencia-de-los-sistemas-tecnologicos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 08:11:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo Latinoamericano de Ética en Tecnología (CLET)]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial (IA)]]></category>
		<category><![CDATA[Transparencia de los sistemas tecnológicos]]></category>
		<category><![CDATA[UNAM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=68404</guid>

					<description><![CDATA[Cerca de 58.000 aspirantes han sido convocados a un nuevo examen de control tras las irregularidades detectadas en el proceso de admisión digital de 2026. CLET advierte de que todavía no existe evidencia suficiente para atribuir lo ocurrido a una tecnología, proveedor o actor determinado La digitalización de procesos críticos promete mayor eficiencia, capacidad de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coinbase acelera su apuesta por los derivados con un motor capaz de procesar 100.000 órdenes por segundo</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/coinbase-acelera-su-apuesta-por-los-derivados-con-un-motor-capaz-de-procesar-100-000-ordenes-por-segundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 10:42:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[coinbase]]></category>
		<category><![CDATA[Coinbase International Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Deribit]]></category>
		<category><![CDATA[derivados financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum (ETH)]]></category>
		<category><![CDATA[Luuk Strijers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=68398</guid>

					<description><![CDATA[La nueva infraestructura comienza a desplegarse en Deribit y ofrece una latencia inferior al milisegundo. Coinbase prevé extenderla posteriormente a sus futuros perpetuos para construir una plataforma global de derivados más unificada La batalla por el mercado institucional de derivados de criptomonedas también se libra en la infraestructura. Velocidad de ejecución, liquidez, escalabilidad y capacidad [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin resiste en los 65.000 dólares mientras crece la demanda institucional</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/bitcoin-resiste-en-los-65-000-dolares-mientras-crece-la-demanda-institucional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 08:29:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Crypto Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Börse Group]]></category>
		<category><![CDATA[etf]]></category>
		<category><![CDATA[MicroStrategy]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Schwitalla]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=68363</guid>

					<description><![CDATA[La criptomoneda cerró un julio marcado por las ventas de Strategy, las turbulencias tecnológicas y la intervención sobre el yen sin abandonar su principal rango de cotización. Crypto Finance apunta a los ETF y al creciente interés de bancos e instituciones como factores de estabilidad. Bitcoin atravesó julio sometido a importantes presiones sin que ninguna [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blockchain se perfila como la capa de confianza para los agentes autónomos de IA</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/blockchain-se-perfila-como-la-capa-de-confianza-para-los-agentes-autonomos-de-ia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Territorio Bitcoin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 08:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain e inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain Latinoámerica]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoindustria]]></category>
		<category><![CDATA[CriptoIntercambio]]></category>
		<category><![CDATA[criptoinversores]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial (IA)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.territoriobitcoin.com/?p=68319</guid>

					<description><![CDATA[La inteligencia artificial comienza a pasar de recomendar acciones a ejecutarlas, mientras blockchain aporta identidad, trazabilidad y pagos programables. La combinación abre la puerta a una nueva generación de servicios financieros y empresariales autónomos. Blockchain y la inteligencia artificial han evolucionado durante años por caminos diferentes. Mientras la primera se consolidaba alrededor de Bitcoin, los [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin atrapado en los 63.000 dólares mientras el mercado espera una señal de suelo</title>
		<link>https://www.territoriobitcoin.com/bitcoin-atrapado-en-los-63-000-dolares-mientras-el-mercado-espera-una-senal-de-suelo/</link>
		
